Hennefer ELO-Sommer-Open

2017

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. Müdder,Rafael   (1) - 1. Inkiov,Ventzisla GM (1) ½ - ½  
2 30. Küpper,Martin   (1) - 3. Xu,Xianliang FM (1) 0 - 1  
3 4. Margolin,Boris IM (1) - 25. Cichy,Michael,Dr   (1) 1 - 0  
4 32. Esser,Thomas   (1) - 5. Boidman,Yuri IM (1) 0 - 1  
5 6. Armbrust,Florian FM (1) - 29. Knudsen,Simon   (1) 1 - 0  
6 41. Pauls,Wilhelm   (1) - 7. Grabowski,Pawel   (1) 1 - 0  
7 10. Schirm,Friedmar   (1) - 40. Müller-Boge,Mich   (1) 1 - 0  
8 45. Chernykh,Arkady   (1) - 11. Holtel,Jasper FM (1) ½ - ½  
9 12. Lamprecht,Mark   (1) - 47. Ulrich,Karl-Hein   (1) 1 - 0  
10 14. Liard,Thibaud   (1) - 49. Mohammadi Nia,Bo   (1) 0 - 1  
11 51. Diller,Peter   (1) - 15. Gülsen,Taylan   (1) ½ - ½  
12 17. Schaum,Moritz   (1) - 50. Anderton,Philip   (1) 1 - 0  
13 57. Neuendorf,Max   (1) - 23. Lindam,Ingo   (1) 0 - 1  
14 24. Kutzner,Stephen   (1) - 64. Höck,Sebastian   (1) ½ - ½  
15 2. Ivanov,Mikail GM (½) - 52. Schüller,Tobias   (½) 1 - 0  
16 21. Neubauer,Jürgen   (½) - 58. Flagmeier,Reiner   (½) 1 - 0  
17 28. Weiler,Wolfgang   (½) - 34. Sechting,Martin   (½) 0 - 1  
18 63. Rokitta,Uwe   (½) - 31. Rempe,Moritz   (½) 0 - 1  
19 61. Höfer,Severin-Pa   (½) - 33. Leontiev,Oleg   (½) 1 - 0  
20 8. Schiffer,Stefan   (0) - 69. Roebers,Eline   (1) 1 - 0  
21 66. Weinkauf,Viktor   (1) - 9. Huesmann,Thomas FM (0) 0 - 1  
22 68. Hassler,Rolf   (1) - 13. Schmitz,Philipp   (0) 0 - 1  
23 70. Heck,Ewald   (1) - 16. Bröhl,Stephan   (0) 0 - 1  
24 71. Weiland,Thomas   (1) - 18. Olbrisch,Manfred   (0) ½ - ½  
25 19. Weise,Martin   (0) - 73. Seidel,Martin   (1) 1 - 0  
26 72. Fuchs,Benno   (1) - 20. Ramien,David   (0) 0 - 1  
27 22. Vossenkuhl,Joach   (0) - 75. Bigott,Martin   (1) 1 - 0  
28 74. Höttler,Alexande   (1) - 27. Whitmire,James D   (0) 0 - 1  
29 35. Stier,Artem   (0) - 77. Steger,Markus   (1) 1 - 0  
30 76. Lobe,Sandra,Dr.   (1) - 36. Böhlich,Daniel   (0) 0 - 1  
31 37. Schmidt,Kai-Uwe   (0) - 79. Rozsa,Sandor   (1) 1 - 0  
32 78. Varma,Christophe   (1) - 38. Kickert,Germaine   (0) 0 - 1  
33 39. Speck,Stefan   (0) - 81. Engau,Fritz   (1) 1 - 0  
34 80. Schumacher,Marku   (1) - 42. Engel,Johann   (0) ½ - ½  
35 43. Martino-Groß,Pet   (0) - 85. Krohn,Malte Till   (1) ½ - ½  
36 82. Diller,Marianne   (1) - 44. Tremöhlen,Thomas   (0) 0 - 1  
37 84. Scheffner,Jarno   (1) - 46. Drose,Daniela   (0) ½ - ½  
38 86. Henn,Peter   (1) - 48. Lambertz,Michael   (0) 0 - 1  
39 53. Müller,Peter   (0) - 89. Vehmeyer,Thomas   (1) 1 - 0  
40 88. Schicktanz,Flori   (1) - 54. Weber,Jannis   (0) 0 - 1  
41 55. Margenberg,Volke   (0) - 91. Humbek,Olav   (1) 0 - 1  
42 90. Wilde,Justin   (1) - 56. Sewald,Kathrin   (0) 1 - 0  
43 59. Didinger,Elmar   (0) - 94. Stuch,Hans-Ferdi   (1) 1 - 0  
44 92. Schmitz,Paul   (1) - 60. Müdder,Melanie   (0) 0 - 1  
45 125 De la Cuba,Gonza   (1) - 62. Witte,Volker,Dr.   (0) ½ - ½  
46 126 Shelukie,Magd   (1) - 65. Kuhn,Andreas   (1) 0 - 1  
47 115 Heinen,Markus   (½) - 67. Oler,Gürkan   (½) 1 - 0  
48 119 Lehmann,Thomas   (½) - 83. Armbrust,Matthia   (½) 0 - 1  
49 99. Wallenfang,Nils   (½) - 87. Sejdini,Valentin   (½) 0 - 1  
50 93. Vael,Steve   (0) - 110 Ziegler,Lars   (0) 0 - 1  
51 95. Bursch,Alexander   (0) - 112 Ramien,Hannah   (0) 1 - 0  
52 111 Beißel,Daniel   (0) - 96. Pitz,Marko   (0) 0 - 1  
53 97. Nolte,Katharina   (0) - 114 Stamer,Martin   (0) 1 - 0  
54 113 Aravindan,Midhul   (0) - 98. Herbst,Karl-Frie   (0) 0 - 1  
55 116 Geitner,Alexande   (0) - 100 Pütz,Peter   (0) ½ - ½  
56 101 Scholl,Thomas   (0) - 118 Pfening,Richard   (0) 1 - 0  
57 117 Kümpel,Benno   (0) - 102 Müller,Hans-Jürg   (0) 1 - 0  
58 103 Karwatzki,Hans-J   (0) - 120 Jorke,Roland   (0) 0 - 1  
59 121 Lambrecht,Harald   (0) - 104 Banushi,Elsi   (0) 0 - 1  
60 105 Will,Wolfgang,Dr   (0) - 122 Günther,Ralf   (0) 1 - 0  
61 123 Poethen,Heiko   (0) - 106 Fuchs,Willy   (0) 0 - 1  
62 107 Quägwer,Gerhard   (0) - 124 Krambs,Alfred   (0) ½ - ½  
63 127 Schmidt,Friedric   (0) - 108 Steinmann,Jago   (0) 0 - 1  
64 109 Zimmer,Elmar   (0) - 128 Lippert,Marc   (0) 1 - 0