Hier finden sich die früheren Turniere...

Verbandsliga Süd

Rg
Verbandsliga - Gruppe Süd - 2019/20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 SF Lohmar 1X19,015,015,020,019,022,08 110.0
2 Godesberger SK 3X18,015,019,019,014,020,08 105.0
3 Rheinbacher SF 113,014,0X18,018,017,019,08 99.0
4 SG Porz 417,014,0X18,015,020,016,07 100.0
5 SG Siebengebirge 117,013,0X15,017,016,018,07 96.0
6 SF Stadtverwaltung Bonn 213,014,014,017,0X17,017,06 92.0
7 SV Turm Sankt Augustin 117,017,015,015,0X12,016,05 92.0
8 SV Erftstadt 112,018,012,015,020,0X15,04 92.0
8 Brühler SK 313,015,016,016,017,0X15,04 92.0
10 SV Hennef 1 10,012,013,013,016,017,0X3 81.0
Rundenanzeige123456789

Bezirksklasse

Rg
Bezirksklasse - 2019/20
1
2
3
4
5
6
7
8
MP
BP
1 Godesberger SK 5X14,018,016,020,017,09 85.0
2 SF Stadtverwaltung Bonn 414,0X14,015,015,015,08 73.0
3 SV Hennef 2 14,0X16,013,017,014,07 74.0
4 SK Troisdorf 210,012,0X18,018,020,06 78.0
5 SG Siebengebirge 213,015,09,0X17,016,06 70.0
6 SC Bonn Beuel 312,013,010,011,0X16,02 62.0
7 SK Heimerzheim 28,011,07,012,0X15,02 53.0
8 SC Limperich 110,013,013,012,012,0X0 60.0
Rundenanzeige1234567

1. Kreisklasse

Rg
1. Kreisklasse - 2019/20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 SF Seelscheid 1X10,012,014,016,016,016,012,011 96.0
2 Rheinbacher SF 314,0X8,018,015,014,010,013,010 92.0
3 SV Turm Sankt Augustin 212,014,0X9,012,017,012,013,09 89.0
4 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 26,015,0X10,010,016,016,015,08 88.0
5 SC Siegburg 310,09,012,0X14,09,016,014,07 84.0
6 Godesberger SK 65,06,014,010,0X13,012,014,07 74.0
7 SF Stadtverwaltung Bonn 510,012,014,015,010,0X10,012,06 83.0
8 SC Limperich 27,013,07,07,014,0X17,010,06 75.0
9 SG Siebengebirge 38,010,08,012,012,07,0X13,04 70.0
10 SV Hennef 3 11,011,09,09,09,013,011,0X2 73.0
Rundenanzeige123456789

2. Kreisklasse

Rg
2. Kreisklasse - 2019/20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MP
BP
1 SK Troisdorf 3X10,012,010,010,011,014,09 67.0
2 SC Siegburg 410,0X12,010,09,012,07 53.0
3 SV Turm Sankt Augustin 38,0X10,010,011,011,07 50.0
4 Godesberger SK 710,08,010,0X9,011,011,06 59.0
5 SV Hennef 4 10,09,011,0X10,012,06 52.0
6 Rheinbacher SF 48,09,0X10,010,012,05 49.0
7 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 39,09,010,010,0X14,04 52.0
8 SF Stadtverwaltung Bonn 610,09,08,08,0X11,04 46.0
9 Rheinbacher SF 55,08,07,07,06,08,0X0 41.0
Rundenanzeige123456789

Viererpokal

Wir spielen in dieser Saison wieder auf NRW-Ebene mit und haben am 21. März 2020 um 14:00 Uhr den ersten Wettkampf im Interkult, Wippenhohner Straße 16. In unserer Gruppe sind außerdem KSK Dr. Lasker Köln, SG Solingen, und SV Gummersbach. Die Paarungen werden am 21. März vor Ort ausgelost, die jeweiligen Sieger spielen am 22. März ab 11:00 Uhr die zweite Runde, ebenfalls im Interkult.

Regionalliga

Rg
Regionalliga - 2018/19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 SG Porz 3X18,014,020,017,020,019,010 108.0
2 Klub Kölner SF 2X17,014,020,016,017,017,09 101.0
3 SK Turm Euskirchen 114,015,0X18,018,018,018,08 101.0
4 Aachener SV 214,0X16,014,017,016,016,08 93.0
5 SG Niederkassel 218,014,015,0X18,012,017,06 94.0
6 Langenfelder SF 218,012,0X15,015,018,016,05 94.0
7 Ford SF Köln 112,016,014,018,014,017,0X5 91.0
8 SV Horrem 115,015,015,017,0X15,019,04 96.0
9 SV Herzogenrath 112,015,015,019,014,016,0X4 91.0
10 SG Kalker/Deutzer 113,014,015,015,016,013,0X1 86.0
Rundenanzeige123456789

Verbandsliga West

Rg
Verbandsliga - Gruppe West - 2018/19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 Aachener SV 3X21,016,016,019,019,020,011 111.0
2 PTSV Aachen 1X18,017,015,015,020,021,08 106.0
3 SF Brand 110,0X19,019,016,016,06 80.0
4 SV Lendersdorf 115,014,013,0X16,019,018,05 95.0
5 DJK Arminia Eilendorf 115,016,0X15,017,019,05 82.0
6 Eschweiler SC 116,017,013,017,0X14,05 77.0
7 Brühler SK 213,017,016,013,017,0X5 76.0
8 SK Kerpen 113,012,016,015,0X19,03 75.0
9 SC Kalterherberg 112,011,014,013,013,0X0 63.0
10 SV Digo Help Geilenkichen 1X0 0
Rundenanzeige123456789

Verbandsliga Nord

Rg
Verbandsliga - Gruppe Nord - 2018/19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MP
BP
1 SK Troisdorf 1X21,017,022,017,021,021,012 119.0
2 SC Bayer Leverkusen 1X17,020,017,018,019,017,012 108.0
3 SC Monheim/Baumberg 111,015,0X16,020,017,020,07 99.0
4 Königsspringer Leverkusen 115,012,0X18,017,012,019,06 93.0
5 SV Springer Hitdorf 110,015,016,0X17,016,017,06 91.0
6 Klub Kölner SF 314,014,0X15,016,017,020,05 96.0
7 SG Rochade Brauweiler 115,013,015,015,017,0X20,04 95.0
8 SF Köln-Mülheim 112,020,016,012,0X10,016,04 86.0
9 Pulheimer SC 111,015,013,016,015,022,0X3 92.0
10 SV Freibauer Eikamp 111,015,012,015,012,016,0X1 81.0
Rundenanzeige123456789

Bezirksliga

Rg
Bezirksliga - 2019/20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MP
BP
1 SC Siegburg 2X18,015,013,019,018,017,017,010 117.0
2 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1X19,016,015,016,021,015,08 102.0
3 Godesberger SK 414,013,0X17,018,018,018,08 98.0
4 SC Empor Maulwurf Bonn 116,014,0X20,011,019,017,08 97.0
5 Rheinbacher SF 218,016,012,0X11,017,018,07 92.0
6 SF Stadtverwaltung Bonn 313,017,020,020,0X14,014,06 98.0
7 SC Bonn Beuel 214,014,014,013,018,0X14,020,04 107.0
8 SF Lohmar 215,011,014,015,018,018,0X4 91.0
9 SK Heimerzheim 115,015,013,015,014,012,0X1 84.0
Rundenanzeige123456789

Verbandsliga Süd

Rg
Verbandsliga - Gruppe Süd - 2018/19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MP
BP
1 Godesberger SK 2X20,018,016,021,020,016,022,021,023,019,020,020 216.0
2 SG Porz 412,0X16,016,016,016,017,019,020,019,021,024,016 196.0
3 SG Niederkassel 214,016,0X17,016,017,016,016,019,019,016,018,015 184.0
4 SG Siebengebirge 116,016,015,0X13,020,017,017,018,016,020,018,015 186.0
5 Rheinbacher SF 111,016,016,019,0X18,015,015,016,020,019,022,013 187.0
6 Brühler SK 212,016,015,011,014,0X19,015,018,020,018,021,011 179.0
7 SK Troisdorf 116,015,016,015,017,013,0X19,015,016,021,020,011 183.0
8 SV Hennef 1 10,012,016,015,017,017,013,0X19,013,017,019,011 168.0
9 Turm St. Augustin 111,012,013,013,016,014,017,013,0X17,017,020,09 163.0
10 Bergische SF 28,013,013,016,012,012,016,019,015,0X17,017,08 158.0
11 Satranç Club 113,011,016,012,013,014,011,015,015,015,0X19,03 154.0
12 Kölner SK Dr. Lasker 312,00,013,012,010,011,012,013,08,015,012,0X0 118.0
Rundenanzeige1234567891011

Bezirksklasse

Rg
Bezirksklasse - 2018/19
1
2
3
4
5
6
7
8
MP
BP
1 SG Siebengebirge 2X4,03,53,05,04,06,04,011 25.5
2 SF Stadtverwaltung Bonn 33,0X4,03,55,54,55,07,011 25.5
3 SF Lohmar 23,53,0X4,54,55,04,05,011 24.5
4 SC Siegburg 24,03,52,5X4,54,54,54,011 23.5
5 SC Limperich 12,01,52,52,5X4,05,05,06 17.5
6 SV Hennef 2 3,02,52,02,53,0X6,55,04 19.5
7 SK Heimerzheim 21,02,03,02,52,00,5X5,02 11.0
8 SF Seelscheid 13,00,02,03,02,02,02,0X0 0.0
Rundenanzeige1234567

1. Kreisklasse

Rg
1. Kreisklasse - 2018/19
1
2
3
4
5
6
7
8
MP
BP
1 SF Stadtverwaltung Bonn 4X2,53,54,03,54,05,53,512 26.5
2 Godesberger SK 63,5X3,03,03,54,54,03,512 25.0
3 SK Troisdorf 22,53,0X2,04,55,02,54,07 23.5
4 SC Bonn Beuel 32,03,04,0X2,51,54,04,07 21.0
5 Godesberger SK 52,51,51,53,5X3,05,03,06 20.0
6 SV Hennef 3 2,01,51,04,53,0X3,04,56 19.5
7 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 20,52,03,52,01,03,0X4,55 16.5
8 SV Turm Sankt Augustin 22,52,52,02,03,01,51,5X1 15.0
Rundenanzeige1234567

2. Kreisklasse, Staffel B

Rg
2. Kreisklasse, Staffel B - 2018/19
1
2
3
4
5
6
MP
BP
1 Rheinbacher SF 3X4,02,03,04,05,08 18.0
2 SV Hennef 4 1,0X3,53,05,03,08 15.5
3 SF Stadtverwaltung Bonn 63,01,5X3,03,03,08 13.5
4 SC Limperich 22,02,02,0X5,02,02 13.0
5 Godesberger SK 71,00,02,00,0X5,02 8.0
6 SK Troisdorf 30,02,02,03,00,0X2 7.0
Rundenanzeige12345

Regionalliga

Rg
Regionalliga - 2018/19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MP
BP
1 SVG Alsdorf 1X21,014,019,015,017,018,018,021,019,020,016 182.0
2 SC Bonn Beuel 111,0X16,021,015,017,017,021,020,020,020,015 178.0
3 Langenfelder SF 118,016,0X20,018,014,015,021,020,019,017,015 178.0
4 Brühler SK 113,011,012,0X21,020,017,020,019,020,020,014 173.0
5 SF Stadtverwaltung Bonn 117,017,014,011,0X18,018,015,017,018,016,013 161.0
6 DJK Aufwärts Aachen 315,015,018,012,014,0X19,022,017,016,016,010 164.0
7 Klub Kölner SF 214,015,017,015,014,013,0X17,013,016,017,07 151.0
8 Ford SF Köln 114,011,011,012,017,010,015,0X16,019,017,07 142.0
9 Aachener SV 211,012,012,013,015,015,019,016,0X21,015,05 149.0
10 SK Turm Euskirchen 113,012,013,012,014,016,016,013,011,0X20,04 140.0
11 SV Würselen 112,012,014,011,016,016,015,013,017,012,0X4 138.0
Rundenanzeige1234567891011

Verbandsliga West

Rg
Verbandsliga - Gruppe West - 2018/19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MP
BP
1 Kölner SK Dr. Lasker 2X15,016,016,016,017,019,017,016,017,017,020,016 186.0
2 SV Horrem 117,0X15,015,019,018,016,019,018,014,017,019,015 187.0
3 SV Herzogenrath 116,017,0X20,014,018,015,015,021,016,016,016,014 184.0
4 Eschweiler SC 116,017,012,0X16,015,018,017,013,016,017,018,013 175.0
5 SK Kerpen 116,013,018,016,0X14,018,016,017,017,015,024,013 184.0
6 Pulheimer SC 115,014,014,017,018,0X19,015,018,020,017,015,012 182.0
7 PTSV Aachen 113,016,017,014,014,013,0X16,016,016,017,020,010 172.0
8 SF Brand 115,013,017,015,016,017,016,0X18,019,014,015,010 175.0
9 SV Lendersdorf 116,014,09,019,015,014,016,013,0X16,016,019,08 167.0
10 Brühler SK 315,018,016,016,015,012,016,013,016,0X21,014,08 172.0
11 SV Turm Bergheim 115,015,015,015,016,014,015,017,016,011,0X18,07 167.0
12 Übach-Palenberg 110,010,013,013,00,017,012,017,013,018,014,0X6 137.0
Rundenanzeige1234567891011

Verbandsliga Nord

Rg
Verbandsliga - Gruppe Nord - 2018/19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MP
BP
1 Bergische SF 1X17,016,018,020,018,014,018,017,021,019,020,019 198.0
2 Langenfelder SF 215,0X17,020,018,018,016,017,018,020,020,017,019 196.0
3 SG Kalker/Deutzer 116,015,0X17,016,017,019,022,019,020,019,020,018 200.0
4 Bayer Leverkusen 114,012,015,0X17,019,019,018,018,018,020,018,016 188.0
5 SG Porz 312,014,016,015,0X13,019,018,020,018,019,018,013 182.0
6 SC Baumberg 114,014,015,013,019,0X11,017,017,019,017,018,012 174.0
7 SV Springer Hitdorf 117,016,013,013,013,021,0X15,014,019,017,017,011 175.0
8 ISVFB Eikamp 114,015,010,014,014,015,017,0X18,017,016,015,08 165.0
9 Godesberger SK 315,014,013,014,012,015,018,014,0X15,018,020,06 168.0
10 BSG Rheinpark 111,012,012,014,014,012,013,015,017,0X15,019,04 154.0
11 SV Dormagen 113,012,013,012,013,015,015,015,014,017,0X16,03 155.0
12 SK Köln-Worringen 112,015,012,014,013,014,015,017,012,013,016,0X3 153.0
Rundenanzeige1234567891011

Bezirksliga

Rg
Bezirksliga - 2018/19
1
2
3
4
5
6
7
8
MP
BP
1 SF Stadtverwaltung Bonn 2X4,54,06,05,06,05,05,513 36.0
2 SF Lohmar 13,5X6,55,56,05,05,55,512 37.5
3 SC Empor Maulwurf Bonn 14,01,5X6,04,54,06,06,510 32.5
4 SC Bonn Beuel 22,02,52,0X6,54,05,04,06 26.0
5 Rheinbacher SF 23,02,03,51,5X4,56,54,56 25.5
6 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 12,03,04,04,03,5X3,04,54 24.0
7 SK Heimerzheim 13,02,52,03,01,55,0X4,54 21.5
8 Godesberger SK 42,52,51,54,03,53,53,5X1 21.0
Rundenanzeige1234567

2. Kreisklasse, Staffel A

Rg
2. Kreisklasse, Staffel A - 2018/19
1
2
3
4
5
6
MP
BP
1 SF Stadtverwaltung Bonn 5X3,05,03,53,01,58 16.0
2 SG Siebengebirge 32,0X2,53,53,03,57 14.5
3 SC Siegburg 30,02,5X0,54,03,55 10.5
4 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 31,51,54,5X1,54,04 13.0
5 SV Turm Sankt Augustin 32,02,01,03,5X4,04 12.5
6 Rheinbacher SF 43,51,51,51,01,0X2 8.5
Rundenanzeige12345

 

 

 

Turniere 2017/18
Turniere 2016/17
Turniere 2015
Turniere 2014
Turniere 2013
Turniere 2012
Turniere 2011

Turnierliste der Corona-Blitzturniere 2021 Q2

NameDatum
Osterturnier (10+3r)2021-04-02
Corona Blitz 07.04.2021 (5+3r)2021-04-07
Corona Blitz 14.04.2021 (5+3r)2021-04-14
Corona Blitz 21.04.2021 (5+3r)2021-04-21
Corona Blitz 28.04.2021 (5+3r)2021-04-28
Corona Schnellturnier 05.05.2021 (10+5r)2021-05-05
Corona Blitz 12.05.2021 (5+3r)2021-05-12
Corona Blitz 19.05.2021 (5+3r)2021-05-19
Corona Blitz 26.05.2021 (5+3r)2021-05-26
Corona Schnellturnier 02.06.2021 (10+5r)2021-06-02
Corona Blitz 09.06.2021 (5+3r)2021-06-09
Corona Blitz 16.06.2021 (5+3r)2021-06-16
Corona Blitz 30.06.2021 (5+3r)2021-06-30

Rangliste der Corona-Blitzturniere 2021 Q2

In der Summe sind beide Streichergebnisse enthalten

Pl.Name
2021-04-02
2021-04-07
2021-04-14
2021-04-21
2021-04-28
2021-05-05
2021-05-12
2021-05-19
2021-05-26
2021-06-02
2021-06-09
2021-06-16
2021-06-30
Summe
1Seidel,Martin635553334433546
2Schott,Guido73452443524445
3Pütz,Peter314112231220
4Gellrich,Harald1122111110
5Pastor,Alexander331310
6Abboud,Rabia53210
6Weber,Jannis42410
8Baumgarten,Fred3216
9Thiel,Kuno55

Turnierliste der Corona-Blitzturniere 2021 Q1

NameDatum
Brezelblitz 06.01.2021 (5+3r)2021-01-06
Corona Schnellturnier 13.01.2021 (10+5r)2021-01-13
Corona-Blitz 20.01.2021 (5+3r)2021-01-20
Corona-Blitz 27.01.21 (10+3r)2021-01-27
Corona-Blitz 03.02.2021 (7+3r)2021-02-03
Corona-Blitz 10.02.2021 (5+3r)2021-02-10
Corona-Blitz 17.02.2021 (5+3r)2021-02-17
Corona-Blitz 03.03.2021 (5+3r)2021-03-03
Corona-Blitz 10.03.2021 (5+3r)2021-03-10
Schnellturnier 17.03.2021 (7+5r)2021-03-17
Corona Blitz 24.03.2021 (5+3r)2021-03-24
Corona Blitz 31.03.2021 (7+3r)2021-03-31

Rangliste der Corona-Blitzturniere 2021 Q1

In der Summe sind beide Streichergebnisse enthalten

Pl.Name
2021-01-06
2021-01-13
2021-01-20
2021-01-27
2021-02-03
2021-02-10
2021-02-17
2021-03-03
2021-03-10
2021-03-17
2021-03-24
2021-03-31
Summe
1Schott,Guido1066464543553
2Seidel,Martin12355435621449
3Pastor,Alexander8344433433
4Abboud,Rabia563551328
5Pütz,Peter711422322226
6Weber,Jannis126422
7Gellrich,Harald2421213113120
8Thiel,Kuno99
9Baumgarten,Fred1427
10Stoffels,Markus,Prof. Dr.66
11Bursch,Alexander44
11Rieger,Isabelle44
13Scholl,Peter33

Turnierliste der Corona-Blitzturniere 2020 Q4

NameDatum
Corona Schnellturnier 07.10.2020 (10+3r)2020-10-07
Corona-Blitz 21.10.2020 (5+3r)2020-10-21
Corona-Blitz 04.11.2020 (5+3r)2020-11-04
Corona-Blitz 18.11.2020 (5+3r)2020-11-18
Corona-Blitz 25.11.2020 (5+3r)2020-11-25
Corona Schnellturnier 02.12.2020 (10+3r)2020-12-02
Corona-Blitz 09.12.2020 (5+3r)2020-12-09
Corona-Blitz 16.12.2020 (5+3r)2020-12-16
Corona-Blitz 23.12.2020 (5+3r)2020-12-23
Corona-Blitz 30.12.2020 (5+3r)2020-12-30

Rangliste der Corona-Blitzturniere 2020 Q4

In der Summe sind beide Streichergebnisse enthalten

Pl.Name
2020-10-07
2020-10-21
2020-11-04
2020-11-18
2020-11-25
2020-12-02
2020-12-09
2020-12-16
2020-12-23
2020-12-30
Summe
1Schott,Guido4658443842
2Seidel,Martin436434529
3Abboud,Rabia1533719
4Weber,Jannis255719
5Pütz,Peter23412212218
6Pastor,Alexander313241216
7Gellrich,Harald36413
8Baumgarten,Fred141212112
9Bursch,Alexander66
10Rieger,Isabelle33

Turnierliste der Jugend-Corona-Turniere

NameDatum
Jugend-Corona-Blitz 27.04.2020 (5+3) a2020-04-27
Jugend-Corona-Blitz 27.04.2020 (5+3) b2020-04-27
Jugend-Corona-Blitz 18.05.2020 (5+3)2020-05-18
Jugend-Corona-Blitz 29.06.2020 (10+0u)2020-06-29
Corona-Blitz 06.07.2020 (3+2r)2020-07-01
Jugend-Corona-Blitz 13.07.2020 (10+5u)2020-07-13

Rangliste der Jugend-Corona-Turniere

In der Summe ist eins der beiden Streichergebnisse enthalten

Pl.Name
2020-04-27
2020-04-27
2020-05-18
2020-06-29
2020-07-01
2020-07-13
Summe
 Seidel,Martin44754424
 Bursch,Alexander44311
 Baumgarten,Fred332210
 Senhen,Robin1114219
1Cibotaru,Delia51129
 Hahnbück,Max549
 Vossenkuhl,Joachim77
2Herzig,Jan235
 Weber,Jannis44

Turnierliste der Corona-Blitzturniere 2020 Q2

NameDatum
Corona-Blitz 01.04.2020 (5+0)2020-04-01
Corona-Blitz 08.04.2020 (5+0)2020-04-08
Corona-Blitz 22.04.2020 (5+3)2020-04-22
Corona-Blitz 29.04.2020 (5+3)2020-04-29
Corona-Blitz 06.05.2020 (10+0)2020-05-06
Corona-Blitz 13.05.2020 (3+2)2020-05-13
Corona-Blitz 20.05.2020 (5+3)2020-05-20
Corona-Schnellturnier 27.05.2020 (10+3)2020-05-27
Corona-Blitz 03.06.2020 (5+0r)2020-06-03
Corona-Blitz 03.06.2020 Rückrunde (5+0)2020-06-03
Corona-Blitz 10.06.2020 (10+5r c960)2020-06-10
Corona-Blitz 17.06.2020 Hinrunde (5+3r)2020-06-17
Corona-Schnellturnier 24.06.2020 (10+3r)2020-06-24

Rangliste der Corona-Blitzturniere 2020 Q2

In der Summe sind beide Streichergebnisse enthalten

Pl.Name
2020-04-01
2020-04-08
2020-04-22
2020-04-29
2020-05-06
2020-05-13
2020-05-20
2020-05-27
2020-06-03
2020-06-03
2020-06-10
2020-06-17
2020-06-24
Summe
1Seidel,Martin777857774465571
2Schott,Guido95488777553469
3Vossenkuhl,Joachim96867576635368
4Scholl,Peter86584435
5Pastor,Alexander652233242130
6Pütz,Peter513342141125
7Bursch,Alexander55433525
8Baumgarten,Fred22141131212221
9Weber,Jannis8513
10Gellrich,Harald22419
11Abboud,Rabia55
12Cibotaru,Salvador44
13Rieger,Isabelle22

Turnierliste der Corona-Blitzturniere 2020 Q3

NameDatum
Corona-Blitz 08.07.2020 (3+2r)2020-07-08
Corona-Blitz 15.07.2020 (5+3r)2020-07-15
Corona-Blitz 22.07.2020 (5+3r)2020-07-22
Corona-Blitz 29.07.2020 (5+3r)2020-07-29
Corona-Schnellturnier 05.08.2020 (10+3r)2020-08-05
Corona-Blitz 19.08.2020 (5+3r)2020-08-19
Corona-Blitz 26.08.2020 (5+3r)2020-08-26
Corona-Schnellturnier 02.09.2020 (10+3r)2020-09-02
Corona-Blitz 16.09.2020 (5+3r)2020-09-16
Corona-Blitz 30.09.2020 (5+3r)2020-09-30

Rangliste der Corona-Blitzturniere 2020 Q3

In der Summe sind beide Streichergebnisse enthalten

Pl.Name
2020-07-08
2020-07-15
2020-07-22
2020-07-29
2020-08-05
2020-08-19
2020-08-26
2020-09-02
2020-09-16
2020-09-30
Summe
1Seidel,Martin642657565545
1Schott,Guido733646454339
3Pastor,Alexander4213334323
4Baumgarten,Fred4324311321
5Pütz,Peter6132517
6Bursch,Alexander442414
7Senhen,Robin1326
8Cibotaru,Salvador55
9Gellrich,Harald1214
10Kranig,Nico22

Liebe Schachfreunde,

Da wegen Corona seit März kein Vereinsabend mehr stattgefunden hat, werden die Schnell- und die Blitzturnierserie mit dem Stand Anfang März abgebrochen. Es gilt die Tabelle am letzten Spieltag. Da weniger als 8 Turnier gespielt wurden, gibt es dieses Jahr keine Streichergebnisse.

Sobald wieder Spielabende möglich sind, wird eine Schnell- und Blitzturnierserie für die Saison 2020/2021 gestartet. Dann beginnt auch die bereits ausgeloste Vereinsmeisterschaft.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter von Häfen

Blitzturniere

Platz Name Sept. 2019 Okt. 2019 Nov. 2019 Dez. 2019 Jan. 2020 Feb. 2020 Gesamt
1 Seidel, M. 6 5 6 6 12 6 41
2 Müller, H.-P. 7 4 3 5 11 2 32
3 von Häfen, D. 6   5 4 7 4 26
4 Didinger, E. 4 6 7     5 22
5 Rybarczyk, K.         16   16
6 Bröhl, S.         15   15
7 Schott, G.   7   7     14
8 Langer, R.         14   14
9 Akstinat, S.-H,         13   13
10 Neese, H.-J. 4       9   13
11 Altenhövel, B.   3     9   12
12 Rosza, S. 1   5 2 4   12
13 Gellrich, H. 2 2 2 2 2 1 11
14 Schilling, F.         10   10
15 Pütz, P.     2 3 4 3 12
16 Baumgarten, F.         6   6
17 Rieger, I.         6   6
18 Schott, A.   2         2
19 Bursch, A.         1   1

Schnellturniere

Platz Name Sept. 2019 Okt. 2019 Nov. 2019 Dez. 2019 Jan. 2020 Feb. 2020 März 2020 Gesamt
1 Seidel, M.   8 6 3 5 5 4 31
2 Müllerm H.-P. 3 5 6 4 4 3 3 28
3 Neese, H.-J. 5 7     7     19
4 von Häfen, D. 4 5 4 1 3     17
5 Schott, G.   6   2 6     14
6 Pütz, P. 3 2 1   2 4   12
7 Rosza, S. 3 3 3         9
8 Gellrich, H.   1 2   2 1 2 8
9 Kreienbaum, S.           2   2
10 Abboud, R.             2 2

Vereinsmeisterschaft

1. Runde: Rabia Abboud - Schott 0:1; Baumgarten - Bursch 1:0; Seidel - von Häfen 1:0
2. Runde: Schott - von Häfen 1:0; Bursch - Seidel 0:1; Rabia Abboud - Baumgarten 1:0
3. Runde: Baumgarten - Schott 0:1; Seidel - Rabia Abboud 1:0; von Häfen - Bursch 0:1
4. Runde: Schott - Bursch; Rabia Abboud - von Häfen; Baumgarten - Seidel 1:0
5. Runde: Seidel - Schott 0:1; von Häfen - Baumgarten; Bursch - Rabia Abboud