Verbandsliga Süd
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Lohmar 1 | X | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 19,0 | 22,0 | 8 | 110.0 | |||
2 | Godesberger SK 3 | X | 18,0 | 15,0 | 19,0 | 19,0 | 14,0 | 20,0 | 8 | 105.0 | |||
3 | Rheinbacher SF 1 | 13,0 | 14,0 | X | 18,0 | 18,0 | 17,0 | 19,0 | 8 | 99.0 | |||
4 | SG Porz 4 | 17,0 | 14,0 | X | 18,0 | 15,0 | 20,0 | 16,0 | 7 | 100.0 | |||
5 | SG Siebengebirge 1 | 17,0 | 13,0 | X | 15,0 | 17,0 | 16,0 | 18,0 | 7 | 96.0 | |||
6 | SF Stadtverwaltung Bonn 2 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 17,0 | X | 17,0 | 17,0 | 6 | 92.0 | |||
7 | SV Turm Sankt Augustin 1 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | X | 12,0 | 16,0 | 5 | 92.0 | |||
8 | SV Erftstadt 1 | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | X | 15,0 | 4 | 92.0 | |||
8 | Brühler SK 3 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | X | 15,0 | 4 | 92.0 | |||
10 | SV Hennef 1 | 10,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 16,0 | 17,0 | X | 3 | 81.0 | |||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bezirksklasse
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godesberger SK 5 | X | 14,0 | 18,0 | 16,0 | 20,0 | 17,0 | 9 | 85.0 | ||
2 | SF Stadtverwaltung Bonn 4 | 14,0 | X | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 8 | 73.0 | ||
3 | SV Hennef 2 | 14,0 | X | 16,0 | 13,0 | 17,0 | 14,0 | 7 | 74.0 | ||
4 | SK Troisdorf 2 | 10,0 | 12,0 | X | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 6 | 78.0 | ||
5 | SG Siebengebirge 2 | 13,0 | 15,0 | 9,0 | X | 17,0 | 16,0 | 6 | 70.0 | ||
6 | SC Bonn Beuel 3 | 12,0 | 13,0 | 10,0 | 11,0 | X | 16,0 | 2 | 62.0 | ||
7 | SK Heimerzheim 2 | 8,0 | 11,0 | 7,0 | 12,0 | X | 15,0 | 2 | 53.0 | ||
8 | SC Limperich 1 | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | X | 0 | 60.0 | ||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Kreisklasse
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Seelscheid 1 | X | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 | 11 | 96.0 | ||
2 | Rheinbacher SF 3 | 14,0 | X | 8,0 | 18,0 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 13,0 | 10 | 92.0 | ||
3 | SV Turm Sankt Augustin 2 | 12,0 | 14,0 | X | 9,0 | 12,0 | 17,0 | 12,0 | 13,0 | 9 | 89.0 | ||
4 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 2 | 6,0 | 15,0 | X | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 15,0 | 8 | 88.0 | ||
5 | SC Siegburg 3 | 10,0 | 9,0 | 12,0 | X | 14,0 | 9,0 | 16,0 | 14,0 | 7 | 84.0 | ||
6 | Godesberger SK 6 | 5,0 | 6,0 | 14,0 | 10,0 | X | 13,0 | 12,0 | 14,0 | 7 | 74.0 | ||
7 | SF Stadtverwaltung Bonn 5 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 10,0 | X | 10,0 | 12,0 | 6 | 83.0 | ||
8 | SC Limperich 2 | 7,0 | 13,0 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | X | 17,0 | 10,0 | 6 | 75.0 | ||
9 | SG Siebengebirge 3 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 7,0 | X | 13,0 | 4 | 70.0 | ||
10 | SV Hennef 3 | 11,0 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 13,0 | 11,0 | X | 2 | 73.0 | ||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2. Kreisklasse
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Troisdorf 3 | X | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 14,0 | 9 | 67.0 | ||
2 | SC Siegburg 4 | 10,0 | X | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 12,0 | 7 | 53.0 | |||
3 | SV Turm Sankt Augustin 3 | 8,0 | X | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 7 | 50.0 | |||
4 | Godesberger SK 7 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | X | 9,0 | 11,0 | 11,0 | 6 | 59.0 | ||
5 | SV Hennef 4 | 10,0 | 9,0 | 11,0 | X | 10,0 | 12,0 | 6 | 52.0 | |||
6 | Rheinbacher SF 4 | 8,0 | 9,0 | X | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 5 | 49.0 | |||
7 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 3 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | X | 14,0 | 4 | 52.0 | |||
8 | SF Stadtverwaltung Bonn 6 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | X | 11,0 | 4 | 46.0 | |||
9 | Rheinbacher SF 5 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | X | 0 | 41.0 | ||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Viererpokal
Wir spielen in dieser Saison wieder auf NRW-Ebene mit und haben am 21. März 2020 um 14:00 Uhr den ersten Wettkampf im Interkult, Wippenhohner Straße 16. In unserer Gruppe sind außerdem KSK Dr. Lasker Köln, SG Solingen, und SV Gummersbach. Die Paarungen werden am 21. März vor Ort ausgelost, die jeweiligen Sieger spielen am 22. März ab 11:00 Uhr die zweite Runde, ebenfalls im Interkult.
Regionalliga
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Porz 3 | X | 18,0 | 14,0 | 20,0 | 17,0 | 20,0 | 19,0 | 10 | 108.0 | |||
2 | Klub Kölner SF 2 | X | 17,0 | 14,0 | 20,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 9 | 101.0 | |||
3 | SK Turm Euskirchen 1 | 14,0 | 15,0 | X | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 8 | 101.0 | |||
4 | Aachener SV 2 | 14,0 | X | 16,0 | 14,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 8 | 93.0 | |||
5 | SG Niederkassel 2 | 18,0 | 14,0 | 15,0 | X | 18,0 | 12,0 | 17,0 | 6 | 94.0 | |||
6 | Langenfelder SF 2 | 18,0 | 12,0 | X | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 16,0 | 5 | 94.0 | |||
7 | Ford SF Köln 1 | 12,0 | 16,0 | 14,0 | 18,0 | 14,0 | 17,0 | X | 5 | 91.0 | |||
8 | SV Horrem 1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | X | 15,0 | 19,0 | 4 | 96.0 | |||
9 | SV Herzogenrath 1 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 19,0 | 14,0 | 16,0 | X | 4 | 91.0 | |||
10 | SG Kalker/Deutzer 1 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 13,0 | X | 1 | 86.0 | |||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Verbandsliga West
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aachener SV 3 | X | 21,0 | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 11 | 111.0 | |||
2 | PTSV Aachen 1 | X | 18,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 21,0 | 8 | 106.0 | |||
3 | SF Brand 1 | 10,0 | X | 19,0 | 19,0 | 16,0 | 16,0 | 6 | 80.0 | ||||
4 | SV Lendersdorf 1 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | X | 16,0 | 19,0 | 18,0 | 5 | 95.0 | |||
5 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 15,0 | 16,0 | X | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 5 | 82.0 | ||||
6 | Eschweiler SC 1 | 16,0 | 17,0 | 13,0 | 17,0 | X | 14,0 | 5 | 77.0 | ||||
7 | Brühler SK 2 | 13,0 | 17,0 | 16,0 | 13,0 | 17,0 | X | 5 | 76.0 | ||||
8 | SK Kerpen 1 | 13,0 | 12,0 | 16,0 | 15,0 | X | 19,0 | 3 | 75.0 | ||||
9 | SC Kalterherberg 1 | 12,0 | 11,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | X | 0 | 63.0 | ||||
10 | SV Digo Help Geilenkichen 1 | X | 0 | 0 | |||||||||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Verbandsliga Nord
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Troisdorf 1 | X | 21,0 | 17,0 | 22,0 | 17,0 | 21,0 | 21,0 | 12 | 119.0 | |||
2 | SC Bayer Leverkusen 1 | X | 17,0 | 20,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 17,0 | 12 | 108.0 | |||
3 | SC Monheim/Baumberg 1 | 11,0 | 15,0 | X | 16,0 | 20,0 | 17,0 | 20,0 | 7 | 99.0 | |||
4 | Königsspringer Leverkusen 1 | 15,0 | 12,0 | X | 18,0 | 17,0 | 12,0 | 19,0 | 6 | 93.0 | |||
5 | SV Springer Hitdorf 1 | 10,0 | 15,0 | 16,0 | X | 17,0 | 16,0 | 17,0 | 6 | 91.0 | |||
6 | Klub Kölner SF 3 | 14,0 | 14,0 | X | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 20,0 | 5 | 96.0 | |||
7 | SG Rochade Brauweiler 1 | 15,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | X | 20,0 | 4 | 95.0 | |||
8 | SF Köln-Mülheim 1 | 12,0 | 20,0 | 16,0 | 12,0 | X | 10,0 | 16,0 | 4 | 86.0 | |||
9 | Pulheimer SC 1 | 11,0 | 15,0 | 13,0 | 16,0 | 15,0 | 22,0 | X | 3 | 92.0 | |||
10 | SV Freibauer Eikamp 1 | 11,0 | 15,0 | 12,0 | 15,0 | 12,0 | 16,0 | X | 1 | 81.0 | |||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bezirksliga
Rg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Siegburg 2 | X | 18,0 | 15,0 | 13,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 17,0 | 10 | 117.0 | |
2 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1 | X | 19,0 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 21,0 | 15,0 | 8 | 102.0 | ||
3 | Godesberger SK 4 | 14,0 | 13,0 | X | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 8 | 98.0 | ||
4 | SC Empor Maulwurf Bonn 1 | 16,0 | 14,0 | X | 20,0 | 11,0 | 19,0 | 17,0 | 8 | 97.0 | ||
5 | Rheinbacher SF 2 | 18,0 | 16,0 | 12,0 | X | 11,0 | 17,0 | 18,0 | 7 | 92.0 | ||
6 | SF Stadtverwaltung Bonn 3 | 13,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | X | 14,0 | 14,0 | 6 | 98.0 | ||
7 | SC Bonn Beuel 2 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,0 | 18,0 | X | 14,0 | 20,0 | 4 | 107.0 | |
8 | SF Lohmar 2 | 15,0 | 11,0 | 14,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | X | 4 | 91.0 | ||
9 | SK Heimerzheim 1 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 15,0 | 14,0 | 12,0 | X | 1 | 84.0 | ||
Rundenanzeige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |