Login Form

Termine


Warning: Undefined array key 1 in /var/www/sv-hennef/modules/mod_clm_termine/tmpl/default.php on line 228

Warning: Undefined array key 2 in /var/www/sv-hennef/modules/mod_clm_termine/tmpl/default.php on line 228
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Uncategorised

Hennefer ELO-Sommer-Open

2017

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. Inkiov,Ventzislav GM   BUL 2466 2126 4.5 4.40 5 2492 2468 + 2.00
2. Ivanov,Mikail GM   RUS 2391 2068 4.0 4.35 5 2308 2384 - 7.00
3. Xu,Xianliang FM   GER 2386 2137 4.5 4.05 5 2503 2395 + 9.00
4. Margolin,Boris IM   GER 2373 2074 4.5 4.25 5 2440 2378 + 5.00
5. Boidman,Yuri IM   GER 2319 2114 4.0 3.80 5 2354 2323 + 4.00
6. Armbrust,Florian FM   GER 2317 2147 3.5 3.60 5 2296 2315 - 2.00
7. Grabowski,Pawel     POL 2222 1977 4.0 4.00 5 2217 2222 + 0.00
8. Schiffer,Stefan     GER 2281 2027 2.0 3.24 4 2027 2256 -24.80
9. Huesmann,Thomas FM   BEL 2279 1941 3.5 4.40 5 2090 2261 -18.00
10. Schirm,Friedmar     GER 2248 2095 4.5 3.50 5 2461 2268 +20.00
11. Holtel,Jasper FM   GER 2244 1955 4.0 4.20 5 2195 2240 - 4.00
12. Lamprecht,Mark     GER 2181 2088 3.5 3.15 5 2237 2188 + 7.00
13. Schmitz,Philipp     GER 2189 1935 3.5 4.05 5 2084 2178 -11.00
14. Liard,Thibaud     FRA 2188 1940 4.0 4.05 5 2180 2187 - 1.00
15. Gülsen,Taylan     GER 2156 1936 3.0 3.12 4 2129 2154 - 2.40
16. Bröhl,Stephan     GER 2150 1896 3.5 4.05 5 2045 2139 -11.00
17. Schaum,Moritz     GER 2149 2035 3.5 3.30 5 2184 2153 + 4.00
18. Olbrisch,Manfred     GER 2127 1836 2.5 4.25 5 1836 2092 -35.00
19. Weise,Martin     GER 2127 1892 2.0 3.16 4 1892 2104 -23.20
20. Ramien,David     GER 2116 1893 4.0 3.90 5 2133 2118 + 2.00
21. Neubauer,Jürgen     GER 2111 1913 2.5 3.80 5 1913 2085 -26.00
22. Vossenkuhl,Joachi     GER 2095 1950 4.0 3.45 5 2190 2106 +11.00
23. Lindam,Ingo     GER 2088 2099 2.0 1.92 4 2099 2090 + 1.60
24. Kutzner,Stephen     GER 2087 1974 3.5 3.25 5 2123 2092 + 5.00
25. Cichy,Michael,Dr.     GER 2050 2006 2.5 2.80 5 2006 2044 - 6.00
26. Müdder,Rafael     GER 2047 2021 3.0 2.70 5 2093 2053 + 6.00
27. Whitmire,James Da     GER 2003 1821 2.5 2.96 4 1916 1994 - 9.20
28. Weiler,Wolfgang     GER 2034 1899 2.0 2.72 4 1899 2020 -14.40
29. Knudsen,Simon     GER 1964 1958 1.5 2.04 4 1871 1953 -10.80
30. Küpper,Martin     GER 2030 1871 3.5 3.55 5 2020 2029 - 1.00
31. Rempe,Moritz     GER 2025 1989 2.0 2.20 4 1989 2021 - 4.00
32. Esser,Thomas     GER 1998 1917 3.0 3.05 5 1989 1997 - 1.00
33. Leontiev,Oleg     GER 2014 1828 2.5 3.70 5 1828 1990 -24.00
34. Sechting,Martin     GER 2012 2227 2.5 0.92 4 2322 2044 +31.60
35. Stier,Artem     GER 2010 1982 3.0 2.70 5 2054 2016 + 6.00
36. Böhlich,Daniel     GER 1938 1890 2.0 2.28 4 1890 1932 - 5.60
37. Schmidt,Kai-Uwe     GER 2006 1918 3.0 3.10 5 1990 2004 - 2.00
38. Kickert,Germaine    W GER 2004 1966 2.5 2.75 5 1966 1999 - 5.00
39. Speck,Stefan     GER 2000 2025 2.5 2.35 5 2025 2003 + 3.00
40. Müller-Boge,Micha     GER 1994 2048 3.0 2.10 5 2120 2012 +18.00
41. Pauls,Wilhelm     GER 1993 2212 3.5 1.10 5 2361 2041 +48.00
42. Engel,Johann   * GER 1965 2026 0.5 0.84 2 1833 1958 - 6.80
43. Martino-Groß,Pete     GER 1986 1872 1.5 2.64 4 1785 1963 -22.80
44. Tremöhlen,Thomas     GER 1986 1990 2.0 1.96 4 1990 1987 + 0.80
45. Chernykh,Arkady     GER 1984 2103 3.5 1.70 5 2252 2020 +36.00
46. Drose,Daniela   W GER 1980 1835 3.0 3.45 5 1907 1971 - 9.00
47. Ulrich,Karl-Heinz     GER 1967 2045 2.0 1.56 4 2045 1976 + 8.80
48. Lambertz,Michael     GER 1966 1908 2.5 2.90 5 1908 1958 - 8.00
49. Mohammadi Nia,Bor     GER 1843 2147 3.0 0.70 5 2219 1889 +46.00
50. Anderton,Philip     GER 1963 2124 1.0 0.87 3 1999 1966 + 2.60
51. Diller,Peter     GER 1952 2199 2.0 0.76 4 2199 1977 +24.80
52. Schüller,Tobias     GER 1932 2026 2.0 1.48 4 2026 1942 +10.40
53. Müller,Peter     GER 1941 1978 2.5 1.80 4 2073 1955 +14.00
54. Weber,Jannis     GER 1878 1944 1.0 1.64 4 1751 1865 -12.80
55. Margenberg,Volker     GER 1912 1751 2.0 2.84 4 1751 1895 -16.80
56. Sewald,Kathrin   W GER 1910 1728 3.0 3.70 5 1800 1896 -14.00
57. Neuendorf,Max     GER 1892 1955 3.0 2.05 5 2027 1911 +19.00
58. Müdder,Melanie   W GER 1778 1706 2.0 1.80 3 1831 1782 + 4.00
59. Flagmeier,Reiner     GER 1903 1817 2.0 3.10 5 1745 1881 -22.00
60. Didinger,Elmar     GER 0 1737 2.5 2.50 5 1737 1737 + 0.00
61. Höfer,Severin-Pau     - 1853 2101 2.5 0.76 4 2196 1888 +34.80
62. Witte,Volker,Dr.     GER 1870 1854 0.5 1.04 2 1661 1859 -10.80
63. Rokitta,Uwe     GER 1868 1883 3.0 2.40 5 1955 1880 +12.00
64. Höck,Sebastian     GER 1866 1786 3.0 3.05 5 1858 1865 - 1.00
65. Kuhn,Andreas     GER 1864 2034 1.5 1.12 4 1947 1872 + 7.60
66. Weinkauf,Viktor     GER 1789 1811 1.0 1.41 3 1686 1781 - 8.20
67. Oler,Gürkan     GER 1856 1868 2.5 1.92 4 1963 1868 +11.60
68. Hassler,Rolf     GER 1854 1790 2.5 2.95 5 1790 1845 - 9.00
69. Roebers,Eline   W NED 1852 2002 1.0 0.90 3 1877 1854 + 2.00
70. Heck,Ewald     GER 1845 1887 2.0 1.76 4 1887 1850 + 4.80
71. Weiland,Thomas     GER 1844 1936 2.5 1.85 5 1936 1857 +13.00
72. Fuchs,Benno     GER 1841 1976 0.5 0.96 3 1703 1832 - 9.20
73. Seidel,Martin     GER 0 2010 1.0 1.00 3 1885 1885 + 0.00
74. Höttler,Alexander     GER 1825 1842 2.0 2.40 5 1770 1817 - 8.00
75. Bigott,Martin     GER 1823 1980 1.0 1.16 4 1787 1820 - 3.20
76. Lobe,Sandra,Dr.   W GER 1814 1844 2.0 2.30 5 1772 1808 - 6.00
77. Steger,Markus   * GER 1810 2069 0.0 0.36 2 1392 1803 - 7.20
78. Varma,Christopher     GER 1810 1898 1.5 1.52 4 1811 1810 - 0.40
79. Rozsa,Sandor   M GER 1804 1762 1.5 2.80 5 1613 1778 -26.00
80. Schumacher,Markus     GER 1803 1919 1.5 1.36 4 1832 1806 + 2.80
81. Engau,Fritz     GER 1802 1915 1.5 1.75 5 1766 1797 - 5.00
82. Diller,Marianne   W GER 0 1911 3.0 3.00 5 1924 1924 + 0.00
83. Armbrust,Matthias     GER 1796 1867 2.5 1.60 4 1962 1814 +18.00
84. Scheffner,Jarno     GER 1791 1909 2.0 1.70 5 1837 1797 + 6.00
85. Krohn,Malte Till     GER 1778 1957 2.0 1.08 4 1957 1796 +18.40
86. Laber,Dietrich   * GER 1776 0 0.0 0.00 0 0 1776 + 0.00
87. Henn,Peter   * GER 1769 1882 1.0 1.40 4 1689 1761 - 8.00
88. Sejdini,Valentin     GER 0 1767 2.0 2.00 5 1695 1695 + 0.00
89. Schicktanz,Floria     GER 1763 1829 2.0 2.05 5 1757 1762 - 1.00
90. Vehmeyer,Thomas     GER 1758 1846 1.5 1.52 4 1759 1758 - 0.40
91. Wilde,Justin     GER 1645 1985 2.0 0.48 4 1985 1675 +30.40
92. Humbek,Olav     GER 1734 1888 2.0 1.45 5 1816 1745 +11.00
93. Schmitz,Paul     GER 1710 1891 1.0 1.04 4 1698 1709 - 0.80
94. Vael,Steve     LUX 1704 1596 0.0 2.60 4 919 1652 -52.00
95. Stuch,Hans-Ferdin     GER 1703 1959 0.0 0.38 2 1282 1695 - 7.60
96. Bursch,Alexander     GER 1700 1739 1.5 1.80 4 1652 1694 - 6.00
97. Pitz,Marko     GER 1681 1820 1.0 1.24 4 1627 1676 - 4.80
98. Nolte,Katharina   W GER 1674 1818 1.5 1.24 4 1731 1679 + 5.20
99. Herbst,Karl-Fried     GER 1673 1795 1.0 1.32 4 1602 1667 - 6.40
100. Wallenfang,Nils     GER 1673 1813 1.5 1.24 4 1726 1678 + 5.20
101. Pütz,Peter     GER 1671 1640 1.0 2.70 5 1400 1637 -34.00
102. Scholl,Thomas     GER 0 1800 1.5 1.50 4 1713 1713 + 0.00
103. Müller,Hans-Jürge     GER 1531 1624 2.0 1.48 4 1624 1541 +10.40
104. Karwatzki,Hans-Jü     GER 1638 1707 0.0 1.20 3 1030 1614 -24.00
105. Banushi,Elsi     GER 0 1769 1.5 1.50 5 1620 1620 + 0.00
106. Will,Wolfgang,Dr.     GER 1622 1884 0.5 0.54 3 1611 1621 - 0.80
107. Fuchs,Willy     GER 1603 1666 2.0 2.05 5 1594 1602 - 1.00
108. Quägwer,Gerhard     GER 1602 1780 1.0 1.08 4 1587 1600 - 1.60
109. Steinmann,Jago   * GER 1584 1840 0.5 0.38 2 1647 1586 + 2.40
110. Zimmer,Elmar     GER 0 1854 0.0 0.00 3 1177 1177 + 0.00
111. Ziegler,Lars     NOR 1570 1828 2.0 0.90 5 1756 1592 +22.00
112. Beißel,Daniel     GER 0 1841 1.0 1.00 4 1648 1648 + 0.00
113. Ramien,Hannah   W GER 1539 1652 1.5 1.75 5 1503 1534 - 5.00
114. Aravindan,Midhula     GER 1536 1767 0.0 0.84 4 1090 1519 -16.80
115. Stamer,Martin     GER 1517 1667 0.0 0.90 3 990 1499 -18.00
116. Heinen,Markus     GER 0 1865 2.0 2.00 5 1793 1793 + 0.00
117. Geitner,Alexander     GER 1512 1735 1.5 1.10 5 1586 1520 + 8.00
118. Kümpel,Benno     GER 0 1734 1.0 1.00 5 1494 1494 + 0.00
119. Pfening,Richard     GER 1469 1742 2.0 0.68 4 1742 1495 +26.40
120. Lehmann,Thomas     GER 1291 1691 1.5 0.32 4 1604 1315 +23.60
121. Jorke,Roland     GER 1422 1773 2.0 0.55 5 1701 1451 +29.00
122. Lambrecht,Harald     GER 1416 1602 1.0 1.04 4 1409 1415 - 0.80
123. Günther,Ralf     GER 0 1652 0.5 0.50 4 1330 1330 + 0.00
124. Poethen,Heiko     GER 1381 1616 1.0 1.05 5 1376 1380 - 1.00
125. Krambs,Alfred     GER 0 1740 0.5 0.50 4 1418 1418 + 0.00
126. De la Cuba,Gonzal     GER 0 1912 0.5 0.50 3 1639 1639 + 0.00
127. Shelukie,Magd     - 0 1843 2.5 2.50 5 1843 1843 + 0.00
128. Schmidt,Friedrich     GER 0 1684 0.0 0.00 4 1007 1007 + 0.00
129. Lippert,Marc     GER 0 1527 0.0 0.00 2 850 850 + 0.00

Hennefer ELO-Sommer-Open

2017

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Inkiov,Ventzisla GM (3½) - 6. Armbrust,Florian FM (3½) 1 - 0  
2 5. Boidman,Yuri IM (3½) - 2. Ivanov,Mikail GM (3½) ½ - ½  
3 3. Xu,Xianliang FM (3½) - 12. Lamprecht,Mark   (3½) 1 - 0  
4 34. Sechting,Martin   (3½) - 4. Margolin,Boris IM (3½) 0 - 1  
5 10. Schirm,Friedmar   (3½) - 8. Schiffer,Stefan   (3) 1 - 0  
6 7. Grabowski,Pawel   (3) - 26. Müdder,Rafael   (3) 1 - 0  
7 11. Holtel,Jasper FM (3) - 35. Stier,Artem   (3) 1 - 0  
8 23. Lindam,Ingo   (3) - 14. Liard,Thibaud   (3) 0 - 1  
9 15. Gülsen,Taylan   (3) - 37. Schmidt,Kai-Uwe   (3) 1 - 0  
10 45. Chernykh,Arkady   (3) - 17. Schaum,Moritz   (3) ½ - ½  
11 20. Ramien,David   (3) - 57. Neuendorf,Max   (3) 1 - 0  
12 91. Wilde,Justin   (3) - 22. Vossenkuhl,Joach   (3) 0 - 1  
13 9. Huesmann,Thomas FM (2½) - 51. Diller,Peter   (3) 1 - 0  
14 13. Schmitz,Philipp   (2½) - 38. Kickert,Germaine   (2½) 1 - 0  
15 16. Bröhl,Stephan   (2½) - 39. Speck,Stefan   (2½) 1 - 0  
16 52. Schüller,Tobias   (2½) - 19. Weise,Martin   (2½) ½ - ½  
17 61. Höfer,Severin-Pa   (2½) - 21. Neubauer,Jürgen   (2½) 1 - 0  
18 65. Kuhn,Andreas   (2½) - 24. Kutzner,Stephen   (2½) 0 - 1  
19 25. Cichy,Michael,Dr   (2½) - 41. Pauls,Wilhelm   (2½) 0 - 1  
20 90. Vehmeyer,Thomas   (2½) - 30. Küpper,Martin   (2½) 0 - 1  
21 31. Rempe,Moritz   (2½) - 49. Mohammadi Nia,Bo   (2½) ½ - ½  
22 83. Armbrust,Matthia   (2½) - 32. Esser,Thomas   (2½) ½ - ½  
23 33. Leontiev,Oleg   (2½) - 53. Müller,Peter   (2½) 0 - 1  
24 18. Olbrisch,Manfred   (2) - 67. Oler,Gürkan   (2) ½ - ½  
25 75. Bigott,Martin   (2) - 28. Weiler,Wolfgang   (2) 0 - 1  
26 29. Knudsen,Simon   (2) - 68. Hassler,Rolf   (2) ½ - ½  
27 36. Böhlich,Daniel   (2) - 69. Roebers,Eline   (2) - - +  
28 84. Scheffner,Jarno   (2) - 40. Müller-Boge,Mich   (2) 0 - 1  
29 44. Tremöhlen,Thomas   (2) - 74. Höttler,Alexande   (2) 1 - 0  
30 46. Drose,Daniela   (2) - 76. Lobe,Sandra,Dr.   (2) 1 - 0  
31 92. Humbek,Olav   (2) - 47. Ulrich,Karl-Hein   (2) 0 - 1  
32 48. Lambertz,Michael   (2) - 78. Varma,Christophe   (2) ½ - ½  
33 50. Anderton,Philip   (2) - 82. Diller,Marianne   (2) 0 - 1  
34 54. Weber,Jannis   (2) - 85. Krohn,Malte Till   (2) 0 - 1  
35 102 Scholl,Thomas   (2) - 55. Margenberg,Volke   (2) ½ - ½  
36 56. Sewald,Kathrin   (2) - 93. Schmitz,Paul   (2) 1 - 0  
37 58. Müdder,Melanie   (2) - 120 Lehmann,Thomas   (2) 1 - 0  
38 62. Witte,Volker,Dr.   (2) - 116 Heinen,Markus   (2) 1 - 0  
39 111 Ziegler,Lars   (2) - 63. Rokitta,Uwe   (2) 0 - 1  
40 121 Jorke,Roland   (2) - 64. Höck,Sebastian   (2) 0 - 1  
41 27. Whitmire,James D   (1½) - 81. Engau,Fritz   (1½) 1 - 0  
42 43. Martino-Groß,Pet   (1½) - 88. Sejdini,Valentin   (1½) ½ - ½  
43 59. Flagmeier,Reiner   (1½) - 89. Schicktanz,Flori   (1½) ½ - ½  
44 98. Nolte,Katharina   (1½) - 60. Didinger,Elmar   (1½) 0 - 1  
45 106 Will,Wolfgang,Dr   (1½) - 70. Heck,Ewald   (1½) 0 - 1  
46 71. Weiland,Thomas   (1½) - 100 Wallenfang,Nils   (1½) 1 - 0  
47 127 Shelukie,Magd   (1½) - 72. Fuchs,Benno   (1½) 1 - 0  
48 73. Seidel,Martin   (1½) - 126 De la Cuba,Gonza   (1½) 1 - 0  
49 105 Banushi,Elsi   (1½) - 80. Schumacher,Marku   (1½) 0 - 1  
50 66. Weinkauf,Viktor   (1) - 110 Zimmer,Elmar   (1½) 1 - 0  
51 79. Rozsa,Sandor   (1) - 108 Quägwer,Gerhard   (1) ½ - ½  
52 95. Stuch,Hans-Ferdi   (1) - 112 Beißel,Daniel   (1) 0 - 1  
53 117 Geitner,Alexande   (1) - 96. Bursch,Alexander   (1) ½ - ½  
54 97. Pitz,Marko   (1) - 114 Aravindan,Midhul   (1) 1 - 0  
55 99. Herbst,Karl-Frie   (1) - 118 Kümpel,Benno   (1) 1 - 0  
56 101 Pütz,Peter   (1) - 119 Pfening,Richard   (1) 0 - 1  
57 103 Müller,Hans-Jürg   (1) - 124 Poethen,Heiko   (1) 1 - 0  
58 128 Schmidt,Friedric   (1) - 104 Karwatzki,Hans-J   (1) 0 - 1  
59 107 Fuchs,Willy   (1) - 122 Lambrecht,Harald   (1) 1 - 0  
60 113 Ramien,Hannah   (½) - 94. Vael,Steve   (½) 1 - 0  
61 123 Günther,Ralf   (½) - 125 Krambs,Alfred   (½) 0 - 1  
62 115 Stamer,Martin   (0) - 129 Lippert,Marc   (0) 1 - 0  

Hennefer ELO-Sommer-Open

2017

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Xu,Xianliang FM (2) - 17. Schaum,Moritz   (2) 1 - 0  
2 23. Lindam,Ingo   (2) - 4. Margolin,Boris IM (2) 0 - 1  
3 5. Boidman,Yuri IM (2) - 41. Pauls,Wilhelm   (2) 1 - 0  
4 49. Mohammadi Nia,Bo   (2) - 6. Armbrust,Florian FM (2) 0 - 1  
5 65. Kuhn,Andreas   (2) - 10. Schirm,Friedmar   (2) 0 - 1  
6 92. Humbek,Olav   (2) - 12. Lamprecht,Mark   (2) 0 - 1  
7 1. Inkiov,Ventzisla GM (1½) - 91. Wilde,Justin   (2) 1 - 0  
8 61. Höfer,Severin-Pa   (1½) - 2. Ivanov,Mikail GM (1½) 0 - 1  
9 11. Holtel,Jasper FM (1½) - 71. Weiland,Thomas   (1½) 1 - 0  
10 15. Gülsen,Taylan   (1½) - 80. Schumacher,Marku   (1½) 1 - 0  
11 64. Höck,Sebastian   (1½) - 21. Neubauer,Jürgen   (1½) 0 - 1  
12 83. Armbrust,Matthia   (1½) - 24. Kutzner,Stephen   (1½) 0 - 1  
13 84. Scheffner,Jarno   (1½) - 26. Müdder,Rafael   (1½) ½ - ½  
14 31. Rempe,Moritz   (1½) - 116 Heinen,Markus   (1½) 1 - 0  
15 34. Sechting,Martin   (1½) - 126 De la Cuba,Gonza   (1½) 1 - 0  
16 85. Krohn,Malte Till   (1½) - 45. Chernykh,Arkady   (1½) 0 - 1  
17 88. Sejdini,Valentin   (1½) - 51. Diller,Peter   (1½) 0 - 1  
18 7. Grabowski,Pawel   (1) - 69. Roebers,Eline   (1) 1 - 0  
19 73. Seidel,Martin   (1) - 8. Schiffer,Stefan   (1) 0 - 1  
20 9. Huesmann,Thomas FM (1) - 70. Heck,Ewald   (1) 1 - 0  
21 13. Schmitz,Philipp   (1) - 72. Fuchs,Benno   (1) 1 - 0  
22 75. Bigott,Martin   (1) - 14. Liard,Thibaud   (1) 0 - 1  
23 16. Bröhl,Stephan   (1) - 74. Höttler,Alexande   (1) 1 - 0  
24 77. Steger,Markus   (1) - 19. Weise,Martin   (1) 0 - 1  
25 20. Ramien,David   (1) - 76. Lobe,Sandra,Dr.   (1) 1 - 0  
26 79. Rozsa,Sandor   (1) - 22. Vossenkuhl,Joach   (1) 0 - 1  
27 25. Cichy,Michael,Dr   (1) - 78. Varma,Christophe   (1) 1 - 0  
28 27. Whitmire,James D   (1) - 82. Diller,Marianne   (1) 0 - 1  
29 29. Knudsen,Simon   (1) - 87. Henn,Peter   (1) 1 - 0  
30 81. Engau,Fritz   (1) - 30. Küpper,Martin   (1) ½ - ½  
31 90. Vehmeyer,Thomas   (1) - 32. Esser,Thomas   (1) ½ - ½  
32 97. Pitz,Marko   (1) - 35. Stier,Artem   (1) 0 - 1  
33 36. Böhlich,Daniel   (1) - 89. Schicktanz,Flori   (1) 1 - 0  
34 95. Stuch,Hans-Ferdi   (1) - 37. Schmidt,Kai-Uwe   (1) 0 - 1  
35 38. Kickert,Germaine   (1) - 93. Schmitz,Paul   (1) ½ - ½  
36 99. Herbst,Karl-Frie   (1) - 39. Speck,Stefan   (1) 0 - 1  
37 40. Müller-Boge,Mich   (1) - 96. Bursch,Alexander   (1) 1 - 0  
38 44. Tremöhlen,Thomas   (1) - 98. Nolte,Katharina   (1) 1 - 0  
39 47. Ulrich,Karl-Hein   (1) - 102 Scholl,Thomas   (1) 1 - 0  
40 48. Lambertz,Michael   (1) - 106 Will,Wolfgang,Dr   (1) 1 - 0  
41 50. Anderton,Philip   (1) - 110 Zimmer,Elmar   (1) 1 - 0  
42 105 Banushi,Elsi   (1) - 53. Müller,Peter   (1) 0 - 1  
43 54. Weber,Jannis   (1) - 118 Kümpel,Benno   (1) 1 - 0  
44 107 Fuchs,Willy   (1) - 57. Neuendorf,Max   (1) 0 - 1  
45 109 Steinmann,Jago   (1) - 60. Didinger,Elmar   (1) ½ - ½  
46 58. Müdder,Melanie   (1) - 127 Shelukie,Magd   (1) ½ - ½  
47 111 Ziegler,Lars   (1) - 66. Weinkauf,Viktor   (1) 1 - 0  
48 121 Jorke,Roland   (1) - 68. Hassler,Rolf   (1) 1 - 0  
49 18. Olbrisch,Manfred   (½) - 63. Rokitta,Uwe   (½) ½ - ½  
50 67. Oler,Gürkan   (½) - 28. Weiler,Wolfgang   (½) ½ - ½  
51 33. Leontiev,Oleg   (½) - 100 Wallenfang,Nils   (½) 1 - 0  
52 101 Pütz,Peter   (½) - 43. Martino-Groß,Pet   (½) 0 - 1  
53 46. Drose,Daniela   (½) - 108 Quägwer,Gerhard   (½) 1 - 0  
54 52. Schüller,Tobias   (½) - 117 Geitner,Alexande   (½) 1 - 0  
55 59. Flagmeier,Reiner   (½) - 120 Lehmann,Thomas   (½) ½ - ½  
56 62. Witte,Volker,Dr.   (½) - 125 Krambs,Alfred   (½) 1 - 0  
57 115 Stamer,Martin   (0) - 55. Margenberg,Volke   (0) 0 - 1  
58 56. Sewald,Kathrin   (0) - 114 Aravindan,Midhul   (0) 1 - 0  
59 119 Pfening,Richard   (0) - 94. Vael,Steve   (0) 1 - 0  
60 103 Müller,Hans-Jürg   (0) - 122 Lambrecht,Harald   (0) 1 - 0  
61 123 Günther,Ralf   (0) - 104 Karwatzki,Hans-J   (0) 0 - 1  
62 129 Lippert,Marc   (0) - 112 Beißel,Daniel   (0) 0 - 1  
63 113 Ramien,Hannah   (0) - 124 Poethen,Heiko   (0) ½ - ½  
64 128 Schmidt,Friedric   (0) - 130 spielfrei   (0) + - -  

Hennefer ELO-Sommer-Open

2017

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Armbrust,Florian FM (3) - 3. Xu,Xianliang FM (3) ½ - ½  
2 4. Margolin,Boris IM (3) - 10. Schirm,Friedmar   (3) ½ - ½  
3 12. Lamprecht,Mark   (3) - 5. Boidman,Yuri IM (3) ½ - ½  
4 24. Kutzner,Stephen   (2½) - 1. Inkiov,Ventzisla GM (2½) 0 - 1  
5 2. Ivanov,Mikail GM (2½) - 31. Rempe,Moritz   (2½) 1 - 0  
6 51. Diller,Peter   (2½) - 11. Holtel,Jasper FM (2½) ½ - ½  
7 45. Chernykh,Arkady   (2½) - 15. Gülsen,Taylan   (2½) ½ - ½  
8 21. Neubauer,Jürgen   (2½) - 34. Sechting,Martin   (2½) 0 - 1  
9 40. Müller-Boge,Mich   (2) - 7. Grabowski,Pawel   (2) 0 - 1  
10 8. Schiffer,Stefan   (2) - 44. Tremöhlen,Thomas   (2) 1 - 0  
11 39. Speck,Stefan   (2) - 9. Huesmann,Thomas FM (2) ½ - ½  
12 41. Pauls,Wilhelm   (2) - 13. Schmitz,Philipp   (2) ½ - ½  
13 14. Liard,Thibaud   (2) - 48. Lambertz,Michael   (2) 1 - 0  
14 49. Mohammadi Nia,Bo   (2) - 16. Bröhl,Stephan   (2) ½ - ½  
15 17. Schaum,Moritz   (2) - 54. Weber,Jannis   (2) 1 - 0  
16 19. Weise,Martin   (2) - 65. Kuhn,Andreas   (2) ½ - ½  
17 47. Ulrich,Karl-Hein   (2) - 20. Ramien,David   (2) 0 - 1  
18 22. Vossenkuhl,Joach   (2) - 50. Anderton,Philip   (2) 1 - 0  
19 82. Diller,Marianne   (2) - 23. Lindam,Ingo   (2) 0 - 1  
20 53. Müller,Peter   (2) - 25. Cichy,Michael,Dr   (2) ½ - ½  
21 26. Müdder,Rafael   (2) - 92. Humbek,Olav   (2) 1 - 0  
22 57. Neuendorf,Max   (2) - 29. Knudsen,Simon   (2) 1 - 0  
23 35. Stier,Artem   (2) - 84. Scheffner,Jarno   (2) 1 - 0  
24 91. Wilde,Justin   (2) - 36. Böhlich,Daniel   (2) 1 - 0  
25 37. Schmidt,Kai-Uwe   (2) - 111 Ziegler,Lars   (2) 1 - 0  
26 30. Küpper,Martin   (1½) - 121 Jorke,Roland   (2) 1 - 0  
27 32. Esser,Thomas   (1½) - 71. Weiland,Thomas   (1½) 1 - 0  
28 80. Schumacher,Marku   (1½) - 33. Leontiev,Oleg   (1½) 0 - 1  
29 81. Engau,Fritz   (1½) - 38. Kickert,Germaine   (1½) 0 - 1  
30 43. Martino-Groß,Pet   (1½) - 83. Armbrust,Matthia   (1½) 0 - 1  
31 85. Krohn,Malte Till   (1½) - 46. Drose,Daniela   (1½) ½ - ½  
32 88. Sejdini,Valentin   (1½) - 52. Schüller,Tobias   (1½) 0 - 1  
33 116 Heinen,Markus   (1½) - 58. Müdder,Melanie   (1½) ½ - ½  
34 60. Didinger,Elmar   (1½) - 90. Vehmeyer,Thomas   (1½) 0 - 1  
35 126 De la Cuba,Gonza   (1½) - 61. Höfer,Severin-Pa   (1½) 0 - 1  
36 93. Schmitz,Paul   (1½) - 62. Witte,Volker,Dr.   (1½) ½ - ½  
37 64. Höck,Sebastian   (1½) - 109 Steinmann,Jago   (1½) ½ - ½  
38 28. Weiler,Wolfgang   (1) - 127 Shelukie,Magd   (1½) 1 - 0  
39 87. Henn,Peter   (1) - 18. Olbrisch,Manfred   (1) 0 - 1  
40 89. Schicktanz,Flori   (1) - 27. Whitmire,James D   (1) ½ - ½  
41 55. Margenberg,Volke   (1) - 95. Stuch,Hans-Ferdi   (1) 1 - 0  
42 96. Bursch,Alexander   (1) - 56. Sewald,Kathrin   (1) 0 - 1  
43 98. Nolte,Katharina   (1) - 59. Flagmeier,Reiner   (1) ½ - ½  
44 63. Rokitta,Uwe   (1) - 97. Pitz,Marko   (1) 1 - 0  
45 66. Weinkauf,Viktor   (1) - 102 Scholl,Thomas   (1) - - +  
46 104 Karwatzki,Hans-J   (1) - 67. Oler,Gürkan   (1) 0 - 1  
47 68. Hassler,Rolf   (1) - 99. Herbst,Karl-Frie   (1) 1 - 0  
48 69. Roebers,Eline   (1) - 103 Müller,Hans-Jürg   (1) 1 - 0  
49 70. Heck,Ewald   (1) - 105 Banushi,Elsi   (1) ½ - ½  
50 72. Fuchs,Benno   (1) - 106 Will,Wolfgang,Dr   (1) ½ - ½  
51 110 Zimmer,Elmar   (1) - 73. Seidel,Martin   (1) ½ - ½  
52 74. Höttler,Alexande   (1) - 119 Pfening,Richard   (1) 1 - 0  
53 112 Beißel,Daniel   (1) - 75. Bigott,Martin   (1) 0 - 1  
