Runde 1, 30. September 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Jannis (0) | 1415 | - | Alt,Leonhard Yunus (0) | 814 | 1:0 | ||
2 | Baumgärtner,Marc (0) | 830 | - | von Häfen,Dieter (0) | 1434 | 1:0 | ||
3 | Hahnbück,Max (0) | 973 | - | Fidorra,Fabian (0) | - | 1:0 | ||
4 | Wittner,Erik (0) | - | - | Baumgarten,Fred (0) | 1501 | 0:1 | ||
5 | Abay,Ayleen (0) | 889 | - | Senhen,Robin (0) | - | 0:1 | ||
6 | Keller,Lukas (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 30. September 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senhen,Robin (1) | - | - | Weber,Jannis (1) | 1415 | 0:1 | ||
2 | Keller,Lukas (1) | - | - | Hahnbück,Max (1) | 973 | 0:1 | ||
3 | Baumgarten,Fred (1) | 1501 | - | Baumgärtner,Marc (1) | 830 | 1:0 | ||
4 | von Häfen,Dieter (0) | 1434 | - | Wittner,Erik (0) | - | 1:0 | ||
5 | Alt,Leonhard Yunus (0) | 814 | - | Abay,Ayleen (0) | 889 | 1:0 | ||
6 | Fidorra,Fabian (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 30. September 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Jannis (2) | 1415 | - | Baumgarten,Fred (2) | 1501 | 0:1 | ||
2 | Hahnbück,Max (2) | 973 | - | von Häfen,Dieter (1) | 1434 | 0:1 | ||
3 | Fidorra,Fabian (1) | - | - | Alt,Leonhard Yunus (1) | 814 | 0:1 | ||
4 | Baumgärtner,Marc (1) | 830 | - | Senhen,Robin (1) | - | 1:0 | ||
5 | Abay,Ayleen (0) | 889 | - | Keller,Lukas (1) | - | 1:0 | ||
6 | Martens,Alexander (0.0) | 1409 | - | Wittner,Erik (0) | - | 1:0 |
Runde 4, 30. September 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumgarten,Fred (3) | 1501 | - | Hahnbück,Max (2) | 973 | 1:0 | ||
2 | von Häfen,Dieter (2) | 1434 | - | Weber,Jannis (2) | 1415 | 0:1 | ||
3 | Alt,Leonhard Yunus (2) | 814 | - | Baumgärtner,Marc (2) | 830 | 0:1 | ||
4 | Senhen,Robin (1) | - | - | Martens,Alexander (1) | 1409 | 0:1 | ||
5 | Keller,Lukas (1) | - | - | Fidorra,Fabian (1) | - | 1:0 | ||
6 | Wittner,Erik (0) | - | - | Abay,Ayleen (1) | 889 | 0:1 |
Runde 5, 30. September 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abay,Ayleen (2) | 889 | - | Baumgarten,Fred (4) | 1501 | 0:1 | ||
2 | Baumgärtner,Marc (3) | 830 | - | Keller,Lukas (2) | - | 1:0 | ||
3 | Hahnbück,Max (2) | 973 | - | Alt,Leonhard Yunus (2) | 814 | ½:½ | ||
4 | Fidorra,Fabian (1) | - | - | von Häfen,Dieter (2) | 1434 | 0:1 | ||
5 | Wittner,Erik (0) | - | - | Senhen,Robin (1) | - | 0:1 |
Runde 6, 30. September 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumgarten,Fred (5) | 1501 | - | von Häfen,Dieter (3) | 1434 | 1:0 | ||
2 | Hahnbück,Max (2.5) | 973 | - | Baumgärtner,Marc (4) | 830 | 1:0 | ||
3 | Alt,Leonhard Yunus (2.5) | 814 | - | Senhen,Robin (2) | - | 1:0 | ||
4 | Fidorra,Fabian (1) | - | - | Abay,Ayleen (2) | 889 | 0:1 | ||
5 | Keller,Lukas (2) | - | - | Wittner,Erik (0) | - | 1:0 |
Runde 7, 30. September 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alt,Leonhard Yunus (3.5) | 814 | - | Baumgarten,Fred (6) | 1501 | 0:1 | ||
2 | Baumgärtner,Marc (4) | 830 | - | Abay,Ayleen (3) | 889 | 1:0 | ||
3 | Senhen,Robin (2) | - | - | Hahnbück,Max (3.5) | 973 | 0:1 | ||
4 | von Häfen,Dieter (3) | 1434 | - | Keller,Lukas (3) | - | 1:0 | ||
5 | Wittner,Erik (0) | - | - | Fidorra,Fabian (1) | - | 1:0 |
Runde 8, 30. September 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baumgarten,Fred (7) | 1501 | - | Keller,Lukas (3) | - | 1:0 | ||
2 | Fidorra,Fabian (1) | - | - | Baumgärtner,Marc (5) | 830 | 0:1 | ||
3 | Abay,Ayleen (3) | 889 | - | Hahnbück,Max (4.5) | 973 | 0:1 | ||
4 | von Häfen,Dieter (4) | 1434 | - | Senhen,Robin (2) | - | 1:0 | ||
5 | Wittner,Erik (1) | - | - | Alt,Leonhard Yunus (3.5) | 814 | 0:1 |
Runde 9 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |