Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef fand vom 15. bis 17.August 2025 statt und war wieder ausgebucht.
Vorabinfo: Im nächsten Jahr findet das Turnier voraussichtlich vom 21.08.-23.08.2026 statt.
Paarungen der ersten Runde
Paarungen der zweiten Runde
Paarungen der dritten Runde
Paarungen der vierten Runde
Paarungen der fünften Runde
offizielle DWZ-Auswertung
Es gab insgesamt 55 Preise, die auf der Preisverleihung den anwesenden Spielern übergeben wurden:
1. Platz 500€, 2. Platz 400€, 3. Platz 300€, 4. Platz 200€, 5. Platz 160€, 6. Platz 120€, 7. Platz 100€ und 8. Platz 80€
Senior Ü70 und Ü60 jeweils: 1. Platz 80€, 2. Platz 60€ und 3. Platz 40€
In den Altersklassen U20, U16, U14 und U12 werden 60€ für den Erstplatzierten ausgeschüttet. In den Altersklassen U14 und U12 zusätzlich 30€ für den Zweitplatzierten.
Damenpreis: 1. Platz 80€, 2. Platz 60€ und 3. Platz 40€
Ratingpreise werden in den Kategorien R2200, R2100, R2000, R1900, R1850, R1800, R1750, R1700, R1600, R1500 und R1400 vergeben. Preisgelder 80€/60€/40€. In der Kategorie R1500 entfällt der 3. Preis.
Teilnehmerliste des Hennefer ELO-Sommer-Open 2025
Pl. | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen | Punkte | Perf |
1 | IM | Frübing,Stefan | SK König Tegel | 2293 | 2293 | 2254 | | 4.5 | 2435.75 |
2 | | Köhler,Christian Friedrich | Godesberger SK | 2238 | 2230 | 2238 | | 4.5 | 2407.75 |
3 | GM | Miezis,Normunds | vereinslos | 2390 | 2384 | 2390 | | 4 | 2428.5 |
4 | FM | Grabowski,Pawel | SC Remagen-Sinzig | 2256 | 2206 | 2256 | | 4 | 2334 |
5 | GM | Bagrationi,Alexander | SV Hemer | 2441 | 2406 | 2441 | | 4 | 2296.75 |
6 | | Gramb,Marius | Brühler SK | 2159 | 2159 | 2148 | R2200 | 4 | 2274.75 |
7 | | Vlasov,Igor | Brühler SK | 2173 | 2128 | 2173 | R2200, Ü60 | 4 | 2268.5 |
8 | | Timmermans,Ivo | Fischer Z Amsterdam (NED) | 2093 | 2093 | | R2100, Ü60 | 4 | 2259 |
9 | | Chua,Ethan | Krefelder SK Turm | 2124 | 2124 | | R2200, U16 | 4 | 2241.25 |
10 | | Marcziter,Alex | SG Porz | 2132 | 2102 | 2132 | R2200, U16 | 4 | 2120.5 |
11 | IM | Grinev,Valeriy | SC Bad Königshofen | 2417 | 2417 | 2410 | | 3.5 | 2376.75 |
12 | CM | Terlouw,Wouter | Soest SC (NED) | 2196 | 2196 | | R2200, U14 | 3.5 | 2312.5 |
13 | | Höfer,Paul | VdSF Stadtverw. Bonn | 1942 | 1934 | 1942 | R2000 | 3.5 | 2239.5 |
14 | | Rau,Nikita | Godesberger SK | 2085 | 2061 | 2085 | R2100 | 3.5 | 2238 |
15 | | Riechenberg,Sebastian | SV Erkenschwick | 2101 | 2101 | 2053 | R2200, U16 | 3.5 | 2211.5 |
16 | | Wolff,Michael | vereinslos | 1842 | 1842 | 1772 | R1850 | 3.5 | 2204.5 |
17 | FM | Huesmann,Thomas | Aachener SV | 2144 | 2091 | 2144 | R2200, Ü60 | 3.5 | 2132.75 |
18 | | Liesendahl,Felix | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1936 | 1936 | 1858 | R2000 | 3.5 | 2094 |
19 | FM | Marcziter,Dmitrii | SG Porz | 2208 | 2208 | 2185 | | 3.5 | 2090.75 |
20 | | Arts,Stefan | Uedemer SC | 2139 | 2139 | 2010 | R2200 | 3.5 | 2088.5 |
21 | | Niemann,Peter | Uedemer SC | 2111 | 2111 | 1932 | R2200 | 3.5 | 2086.75 |
22 | | Mundorf,Andreas | 1. SK Troisdorf | 1920 | 1920 | 1880 | R2000, Ü60 | 3.5 | 2061.75 |
23 | | Riabtsev,Ivan | vereinslos | 2036 | 2036 | | R2100 | 3.5 | 2059.5 |
24 | | Hoffmann,Thomas | SV Kreuztal | 2027 | 2027 | 1955 | R2100 | 3.5 | 2056 |
25 | | Weber,Jannis | SV Hennef | 2032 | 1982 | 2032 | R2100 | 3.5 | 1999.25 |
26 | | de Kruif,Kees | Fischer Z Amsterdam (NED) | 1881 | 1881 | | R1900, Ü60 | 3.5 | 1975.75 |
27 | | Neubauer,Jürgen | SK Turm Euskirchen 65 | 1998 | 1968 | 1998 | R2000, Ü60 | 3 | 2117.25 |
28 | | Keller,Lukas | SV Hennef | 1770 | 1770 | 1757 | R1800, U20 | 3 | 2102.5 |
29 | | Roebers,Bregje | VAS Amsterdam (NED) | 1999 | 1999 | | R2000, Dame, U14 | 3 | 2099 |
30 | | Schubert,Constantine Charles | SF Rodenkirchen | 1817 | | 1817 | R1850 | 3 | 2082.25 |
31 | | Richter,Johanna | Sfr.Heidesheim | 1850 | 1834 | 1850 | R1850, Dame, U16 | 3 | 2051.5 |
32 | | Siehoff,Konrad | SC Bonn Beuel | 1709 | | 1709 | R1750, U20 | 3 | 2046.75 |
33 | | Niesel,Tobias | SV Hennef | 2033 | 1993 | 2033 | R2100 | 3 | 2038.5 |
34 | | Quante,Lennart | SK Münster 32 | 2083 | 2080 | 2083 | R2100 | 3 | 2035 |
35 | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal | 2058 | 2058 | 1925 | R2100, Ü60 | 3 | 2011.25 |
| | Li,Hewei | Düsseldorfer SK 14/25 | 2024 | 2024 | 2015 | R2100, U16 | 3 | 2011.25 |
37 | | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar | 1980 | 1980 | 1899 | R2000 | 3 | 1985.5 |
38 | | Boos,Philipp | SC Bonn Beuel | 1959 | 1959 | 1923 | R2000 | 3 | 1983 |
39 | | Möwisch,Dave | Potsdamer SV Mitte | 2046 | 2023 | 2046 | R2100 | 3 | 1981.25 |
40 | | Loeschcke,Christian | Kölner SK Dr. Lasker | 2022 | 2022 | 1984 | R2100 | 3 | 1955.5 |
41 | | Baerthel,Klaus | Naumburger SV | 1927 | 1927 | 1785 | R2000, Ü70 | 3 | 1941.5 |
| | Kuhn,Andreas | SG Niederkassel | 1832 | 1832 | 1765 | R1850, Ü60 | 3 | 1941.5 |
43 | | Fischermann,Simon | SG Porz | 1860 | 1847 | 1860 | R1900, U14 | 3 | 1938.25 |
44 | | Klinkhammer,Matthias | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1958 | 1958 | 1883 | R2000 | 3 | 1936.25 |
45 | | Müller,Martin | Ford SF Köln | 1857 | 1857 | 1760 | R1900 | 3 | 1929 |
46 | | Annak,Ulas | VdSF Stadtverw. Bonn | 1981 | 1981 | 1865 | R2000 | 3 | 1923.5 |
47 | | Van Dijk,Bram | Fischer Z Amsterdam (NED) | 1871 | 1871 | | R1900, Ü70 | 3 | 1907 |
48 | | Kunz,Thorsten | SG Speyer-Schwegenheim | 1861 | 1831 | 1861 | R1900 | 3 | 1906.5 |
49 | | Kemp,Lutz | SC Remagen-Sinzig | 1827 | 1759 | 1827 | R1850, Ü60 | 3 | 1900.5 |
50 | | Behr,Gregor | SC Brombach | 1947 | 1947 | 1884 | R2000 | 3 | 1882.5 |
51 | | Maerz,Maximilian | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1815 | 1815 | 1790 | R1850 | 3 | 1843.75 |
52 | | Lampe,Timon | Klub Kölner SF | 1796 | 1730 | 1796 | R1800, U16 | 3 | 1839.75 |
53 | | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar | 1881 | 1881 | 1837 | R1900, Ü70 | 3 | 1838.75 |
54 | | Luong,Thao | SV Voerendaal (NED) | 1696 | 1696 | | R1700, Dame, U14 | 3 | 1829 |
55 | | Weirauch,Kevin | SV Andernach | 1923 | 1923 | 1814 | R2000 | 3 | 1828 |
56 | | Brenner,Ulrich | SC Siegburg | 1881 | 1881 | 1703 | R1900 | 3 | 1793.5 |
57 | | Titz,Peter | SV Lendersdorf 57 | 1902 | 1902 | 1678 | R2000, Ü70 | 3 | 1719.5 |
58 | | Rosskothen,Arnd | SC Bonn Beuel | 2079 | 2079 | 2006 | R2100 | 2.5 | 2173 |
59 | CM | Gülsen,Taylan | vereinslos | 2076 | 2076 | 2026 | R2100 | 2.5 | 2125.5 |
60 | | Münch,Carsten | Brühler SK | 1824 | 1824 | 1746 | R1850 | 2.5 | 2044 |
61 | | de Vries,Leonard | Aachener SV | 2053 | 2053 | 2006 | R2100 | 2.5 | 1920.5 |
62 | | Jamal Jameel,Mahmoon | SG Hachenburg / Dierdorf | 1933 | 1933 | 1848 | R2000 | 2.5 | 1909 |
63 | | Ziska,Stephan | Schachforum Darmstadt | 1862 | 1862 | 1802 | R1900, Ü60 | 2.5 | 1899.5 |
64 | | Winkler,Sven | SV Kreuztal | 1492 | | 1492 | R1500 | 2.5 | 1891 |
65 | | Geschke,David | SG Porz | 1824 | 1824 | 1789 | R1850, U14 | 2.5 | 1871.5 |
66 | | Hauptmann,Thomas | Fischer Z Amsterdam (NED) | 1934 | 1934 | | R2000, Ü60 | 2.5 | 1868.25 |
67 | | Hollmann,Thomas | SG Büchenbach/Roth | 2042 | 2042 | 2033 | R2100 | 2.5 | 1864.5 |
68 | | Dickel,Jens | SV Kreuztal | 2038 | 2038 | 2033 | R2100, Ü60 | 2.5 | 1849.75 |
69 | | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1857 | 1834 | 1857 | R1900 | 2.5 | 1795.25 |
70 | | Rasek,David | Godesberger SK | 1798 | 1798 | 1496 | R1800, U16 | 2.5 | 1792.25 |
71 | | Weber,Michael | SV Lendersdorf 57 | 1870 | 1870 | 1370 | R1900 | 2.5 | 1790.5 |
72 | | Weber,Laurin | SV Lendersdorf 57 | 1594 | | 1594 | R1600, U20 | 2.5 | 1784.5 |
73 | | Kirchdörfer,Jan | SU Huckarde-Westerfilde | 1592 | | 1592 | R1600 | 2.5 | 1784 |
74 | | El Zidan,Ghassan | SV Hennef | 1798 | 1798 | 1776 | R1800 | 2.5 | 1740.5 |
75 | | Weinert,Daniel | SG Niederkassel | 1560 | 1509 | 1560 | R1600, U12 | 2.5 | 1740.25 |
76 | | Anders,Hartmut | SG Nettetal/70 | 1809 | 1809 | 1516 | R1850, Ü70 | 2.5 | 1687.75 |
77 | | Purgstaller,Markus | SV Wiehl | 1519 | 1519 | 1284 | R1600, Ü70 | 2.5 | 1687 |
78 | | Schwerin,Stefan | vereinslos | 1607 | 1607 | | R1700 | 2.5 | 1679.25 |
79 | | Steppan,Niels | SF Brackel | 1638 | | 1638 | R1700, Ü60 | 2.5 | 1631.75 |
80 | | Heck,Ewald | 1. SK Troisdorf | 1851 | 1851 | 1521 | R1900, Ü70 | 2.5 | 1611.25 |
81 | | Garner,Isaac | Hamburger SK eV | 2389 | 2389 | 2389 | U20 | 2 | 2302.75 |
82 | | Raasch,Jörg | Klub Kölner SF | 2200 | 2200 | 2163 | R2200 | 2 | 2194.75 |
83 | | Fuhs,Jürgen | SV Düren 13 Derichsweiler | 2046 | 2046 | 2030 | R2100 | 2 | 2000.25 |
84 | | Rabiya,Karim | SK Niederbrechen | 1810 | 1810 | 1808 | R1850, Ü60 | 2 | 1918.5 |
85 | | Werning,Lukas | Godesberger SK | 1810 | 1810 | 1635 | R1850, U16 | 2 | 1836.25 |
86 | | Heinz,Jonathan | VdSF Stadtverw. Bonn | 1807 | 1807 | 1520 | R1850 | 2 | 1822.25 |
87 | | Auschkalnis,Reinhard | SC Bonn Beuel | 1718 | 1718 | 1605 | R1750, Ü70 | 2 | 1778.5 |
88 | | Geschke,Jonathan | SG Porz | 1715 | 1667 | 1715 | R1750, U12 | 2 | 1775.75 |
89 | | Reink,Geerhard | Fischer Z Amsterdam (NED) | 1797 | 1797 | | R1800, Ü60 | 2 | 1718.5 |
90 | | Schmitz,Paul | TTC GW Fritzdorf | 1782 | 1782 | 1589 | R1800, Ü60 | 2 | 1696.5 |
91 | | Carda,Christian Michael | SU Schorndorf | 1748 | 1716 | 1748 | R1750 | 2 | 1687.5 |
92 | | Kuhle,Heinrich | SG Porz | 1691 | 1675 | 1691 | R1700, U14 | 2 | 1681.5 |
93 | WFM | Bruinenberg,Carla | Fischer Z Amsterdam (NED) | 2015 | 2015 | | R2100, Dame, Ü70 | 2 | 1674.25 |
94 | | Derkach,Kostiantyn | SV Kreuztal | 1516 | | 1516 | R1600 | 2 | 1667 |
95 | | Katzwinkel,Marius | Klub Kölner SF | 1752 | 1752 | 1405 | R1800 | 2 | 1663.25 |
96 | | Pfening,Richard | SK Turm Euskirchen 65 | 1711 | 1711 | 1523 | R1750 | 2 | 1660.25 |
97 | | Carda,Irene | SU Schorndorf | 1723 | 1723 | 1575 | R1750, Dame | 2 | 1615.75 |
98 | | Sänger,Stefan | SG Engers / Bad Hönningen | 1779 | 1779 | 1597 | R1800 | 2 | 1601.75 |
99 | | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar | 1194 | | 1194 | R1400 | 2 | 1600 |
100 | | Pendzich,Simon | SG Nettetal/70 | 1648 | 1648 | | R1700 | 2 | 1592 |
101 | | Taubmann,Ralf | SC Kettig | 1580 | 1580 | 1262 | R1600, Ü60 | 2 | 1590.5 |
102 | | Strnat,Friedrich | SF Rodenkirchen | 1852 | 1760 | 1852 | R1900 | 2 | 1584.5 |
103 | | Bluhme,Simon | SG Büchenbach/Roth | 1562 | | 1562 | R1600, U14 | 2 | 1581 |
104 | | Staubitz,Michael | vereinslos | 0 | | | | 2 | 1579.5 |
105 | | Rick,Vladimir | SV Morsbach 02/29 | 1423 | | 1423 | R1500 | 2 | 1560.5 |
106 | | Uludüz,Hakan | Elberfelder SG | 1558 | 1558 | 1287 | R1600 | 2 | 1534.75 |
107 | | den Brok,Dennis | SC Bonn Beuel | 1641 | 1641 | | R1700 | 2 | 1520.25 |
108 | | Stöhr,Franz-Michael | SK Turm Euskirchen 65 | 1707 | | 1707 | R1750, Ü60 | 2 | 1467.5 |
109 | | Gorapalli,Aadvik | SV Ffm-Griesheim (V) | 807 | | 807 | R1400, U12 | 2 | 1460.5 |
110 | | Rozsa,Sandor | vereinslos | 1828 | 1828 | 1482 | R1850, Ü70 | 2 | 1453.5 |
111 | | Roth,Maik | SV Wiehl | 0 | | | | 2 | 1429.5 |
112 | | Bruni,Tommaso | SC Bonn Beuel | 1670 | 1670 | 1597 | R1700 | 2 | 1427.75 |
113 | | Knöll,Dominik | SV Düren 13 Derichsweiler | 1749 | 1749 | 1510 | R1750 | 2 | 1413.5 |
114 | | Steger,Lukas Daniel | SC Einheit Bautzen | 2165 | 2135 | 2165 | R2200, U16 | 1.5 | 2078 |
115 | | Hensel,Stephan | SF Lohmar | 1684 | 1684 | 1534 | R1700 | 1.5 | 1760.25 |
116 | | Abboud,Rabia | SV Hennef | 1802 | 1802 | 1746 | R1850 | 1.5 | 1753 |
117 | | Fischermann,Charlotte | SG Porz | 1715 | 1715 | 1553 | R1750, Dame, U16 | 1.5 | 1666.75 |
118 | | Margenberg,Volker | SV Wiehl | 1827 | 1827 | 1652 | R1850 | 1.5 | 1632.75 |
119 | | Stuch,Hans-Ferdinand | Godesberger SK | 1661 | 1661 | 1449 | R1700, Ü70 | 1.5 | 1570.5 |
120 | | Mehlhorn,Thorsten | SC Chessence 64 | 1641 | 1641 | 1369 | R1700 | 1.5 | 1569.5 |
121 | | Sogny,Richard | Reims Echec et Mat (FRA) | 1655 | 1655 | | R1700 | 1.5 | 1554.25 |
122 | | Velic,Speitim | SV Wiehl | 1550 | 1550 | 1234 | R1600 | 1.5 | 1519.25 |
123 | | Schmitz,Constantin | Düsseldorfer SV | 1765 | 1765 | 1576 | R1800, U14 | 1.5 | 1464 |
124 | | Fast,Tim | SV Hennef | 1464 | 1464 | 1125 | R1500, U14 | 1.5 | 1453 |
125 | | Pieck,Leon | SV Lendersdorf 57 | 1477 | | 1477 | R1500, U20 | 1.5 | 1436 |
126 | | König,Udo | Elberfelder SG | 1807 | 1807 | 1426 | R1850, Ü70 | 1.5 | 1433.5 |
127 | | Germies,Jürgen | SV Turm Kamp-Lintfort | 1278 | | 1278 | R1400, Ü60 | 1.5 | 1423.5 |
128 | | Vitz,Hans-Joachim | SG Niederkassel | 1841 | 1841 | 1581 | R1850, Ü60 | 1.5 | 1383 |
129 | | Burlutskaia,Maria | SG Porz | 1801 | 1801 | 1723 | R1850, Dame, U16 | 1 | 1892.5 |
130 | | Bilal,Zahir | Satranç Club | 1508 | 1508 | 1417 | R1600 | 1 | 1469 |
131 | | Islamovic,Suad | SV Hennef | 1626 | 1626 | 1394 | R1700, U20 | 1 | 1457.5 |
132 | | Van de Griendt,Monique | Fischer Z Amsterdam (NED) | 2022 | 2022 | | R2100, Dame | 1 | 1456.75 |
133 | | Abboud,Mazegh | vereinslos | 0 | | | U16 | 1 | 1422.25 |
134 | | Goel,Archit | SC Rotenburg | 1023 | | 1023 | R1400, U12 | 1 | 1386 |
135 | | Adomeit,Herbert | TTC GW Fritzdorf | 1798 | 1798 | 1546 | R1800, Ü70 | 1 | 1367.5 |
136 | | Weber,Malte | SV Lendersdorf 57 | 1098 | | 1098 | R1400, U14 | 1 | 1328.5 |
137 | | Rubröder,Ralf | SV Hennef | 1412 | | 1412 | R1500, Ü60 | 1 | 1262.75 |
138 | | Antonov,Kyrylo | SV Hennef | 0 | | | U20 | 1 | 1260.5 |
139 | | Fast,Alexander | SV Hennef | 897 | | 897 | R1400 | 1 | 1150 |
140 | | Fendt,Fabian | vereinslos | 0 | | | | 1 | 1113.5 |
141 | | Kleinschmidt,Christoph | Godesberger SK | 1559 | 1559 | 1305 | R1600, Ü60 | 0.5 | 1267.25 |
142 | | Willems,Aeneas | SG Niederkassel | 871 | | 871 | R1400, U12 | 0.5 | 1237.5 |
143 | | Gorapalli,Aashvi | SV Ffm-Griesheim (V) | 919 | | 919 | R1400, Dame, U12 | 0.5 | 1195 |
144 | | Fels,Georg | SV Urmitz | 1580 | 1580 | 1089 | R1600 | 0 | 1051.25 |
145 | | Bluhme,Sascha | SG Büchenbach/Roth | 1417 | 1417 | 981 | R1500 | 0 | 1045.5 |
Warteliste des Hennefer ELO-Sommer-Open 2025
Warteposition | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen |
1 | | Abasov,Rustam | Klub Kölner SF | 1711 | 1711 | 1702 | R1750 |
2 | | Owda,Hussein | (NED) | 1542 | 1542 | | R1600 |
3 | | Shahverdi,Parsa | SF Dachau | 1924 | 1924 | 1762 | R2000, U20 |
4 | | Koehler,Ronald | Kölner SK Dr. Lasker | 2098 | 2096 | 2098 | R2100 |
6 | | Arora,Kartik | SV Weidenau/Geisweid | 1964 | 1610 | 1964 | R2000 |
7 | | Mulder,Bart-Pier | (NED) | 2022 | 2022 | | R2100, Ü60 |
Ausschreibung des Hennefer ELO-Sommer-Open 2025
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Herrn Mario Dahm, statt.
Spielort |
Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniergebäude! |
Spieltermine |
15.08.2025, 18:30 Uhr; 16.08.2025, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr; 17.08.2025, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr, anschließend Siegerehrung |
Spielmodus |
5 Runden beschleunigtes Schweizer System |
Bedenkzeit |
1 Stunde und 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die gesamte Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. |
Auswertung/Rangfolge |
nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. |
FIDE ID |
Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. |
Anmeldung |
Bis 15.07.2025 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Registrierung auf der Vereinsseite oder telefonisch bei der Turnierleitung mit Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Verein, DWZ und ELO, sowie Überweisung des Startgeldes unter Angabe des Namens und dem Stichwort „Sommer-Open“. Nachmeldungen bei vorhandener FIDE ID sind noch bis zum ersten Spieltag (15.08.2024) 18:00 Uhr möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 140 Spieler begrenzt. Es entscheidet die Reihenfolge der vollständigen Anmeldungen inklusive Strartgeldzahlung. Zur ersten Runde müssen sich alle Teilnehmer – auch die vorangemeldeten Spieler – spätestens bis 18:00 Uhr bei der Turnierleitung registrieren. Bei Rückzug vom Turnier nach dem 01.08.2025 wird das verfallene Startgeld dem Preisfonds zugeschlagen und kann daher nicht erstattet werden. |
Startgeld |
Erwachsene: 40 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2025, danach 50 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.2005): 30 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2025, danach 40 €. |
GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. |
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ und in den regionalen Printmedien veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum sofortigen Turnierausschluss. |
Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
1. Preis |
500 € |
2. Preis |
400 € |
3. Preis |
300 € |
4. Preis |
200 € |
5. Preis |
150 € |
6. Preis |
120 € |
7. Preis |
90 € |
8. Preis |
60 € |
|
|
|
Bei Punktgleichheit entscheidet die Rating-Performance des Turniers über die Platzierung. |
Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): |
Beste Dame |
60 € |
Bester Senior Ü60 (Stichtag: 31.12.1965) |
60 € |
Jugendpreis U18 (Stichtag 01.01.2007) |
40 € |
Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2011) |
40 € |
2 Preise TWZ ≤ 2200 |
60 € und 30 € |
2 Preise TWZ ≤ 2000 |
60 € und 30 € |
2 Preise TWZ ≤ 1800 |
60 € und 30 € |
2 Preise TWZ ≤ 1600 |
60 € und 30 € |
2 Preise TWZ ≤ 1400 |
60 € und 30 € |
Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. |
Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! |
Archiv
Hennefer ELO-Sommer-Open 2024 (09.08.-11.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2023 (28.07.-30.07.2023)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2019 (16.08.-18.08.2019)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2018 (17.08.-19.08.2018)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2017 (18.08.-20.08.2017)