Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef findet vom 15. bis 17.August 2025 statt. Die Anmeldung ist freigeschaltet.
Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef findet vom 15. bis 17.August 2025 statt. Die Anmeldung ist freigeschaltet.
Pl. | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen | Punkte | Buchholz | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garner,Isaac | Hamburger SK | 2390 | 2389 | 2390 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | IM | Frübing,Stefan | SK König Tegel | 2293 | 2293 | 2254 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FM | Grabowski,Pawel | SC Remagen-Sinzig | 2256 | 2206 | 2256 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Köhler,Christian Friedrich | Godesberger SK | 2238 | 2230 | 2238 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | FM | Marcziter,Dmitrii | SG Porz | 2208 | 2208 | 2184 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Raasch,Jörg | Klub Kölner SF | 2200 | 2200 | 2170 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CM | Terlouw,Wouter | Soest SC (NED) | 2196 | 2196 | R2200, U14 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vlasov,Igor | Brühler SK | 2171 | 2128 | 2171 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gramb,Marius | Brühler SK | 2159 | 2159 | 2155 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Marcziter,Alex | SG Porz | 2131 | 2102 | 2131 | R2200, U18 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Chua,Ethan | SV Eindhoven (NED) | 2124 | 2124 | R2200, U18 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | FM | Huesmann,Thomas | Aachener SV | 2124 | 2091 | 2124 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 |
13 | Niemann,Peter | Uedemer SC | 2111 | 2111 | 1932 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Quante,Lennart | SK Münster 32 | 2095 | 2080 | 2095 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Rosskothen,Arnd | SC Bonn Beuel | 2079 | 2079 | 1961 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
16 | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal | 2058 | 2058 | 1912 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 |
17 | de Vries,Leonard | Aachener SV | 2053 | 2053 | 1970 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Niesel,Tobias | SG Porz | 2040 | 1993 | 2040 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Dickel,Jens | SV Kreuztal | 2038 | 2038 | 2032 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 | |
20 | Pfitzer,Norbert | SV Backnang | 2033 | 2033 | 1947 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 | |
21 | Weber,Jannis | SV Hennef | 2032 | 1982 | 2032 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Hoffmann,Thomas | SV Kreuztal | 2027 | 2027 | 1955 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Möwisch,Dave | Potsdamer SV Mitte | 2023 | 2023 | 2012 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Loeschcke,Christian | Kölner SK Dr. Lasker | 2022 | 2022 | 1963 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Roebers,Bregje | VAS Amsterdam (NED) | 1999 | 1999 | R2000, Dame, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Schott,Guido | SV Hennef | 1996 | 1996 | 1993 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
27 | Annak,Ulas | VdSF Stadtverw. Bonn | 1981 | 1981 | 1843 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar | 1980 | 1980 | 1900 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Neubauer,Jürgen | SK Turm Euskirchen | 1978 | 1968 | 1978 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
30 | Höfer,Paul | VdSF Stadtverw. Bonn | 1972 | 1934 | 1972 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Klinkhammer,Matthias | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1958 | 1958 | 1909 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Damm,Yannic | SC Bonn Beuel | 1951 | 1951 | 1934 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Behr,Gregor | SC Brombach | 1947 | 1947 | 1863 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Hauptmann,Thomas | Fischer Z Amsterdam (NED) | 1934 | 1934 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Mundorf,Andreas | 1. SK Troisdorf | 1920 | 1920 | 1835 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
36 | Omnes,Tiago | HMC Den Bosch (NED) | 1903 | 1903 | R2000, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Titz,Peter | SV Lendersdorf 57 | 1902 | 1902 | 1678 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
38 | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar | 1881 | 1881 | 1872 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
39 | de Kruif,Kees | Fischer Z Amsterdam (NED) | 1881 | 1881 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
40 | El Zidan,Ghassan | SV Hennef | 1872 | 1872 | R2000 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Van Dijk,Bram | Fischer Z Amsterdam (NED) | 1871 | 1871 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Ziska,Stephan | SF Bürstadt | 1862 | 1862 | 1836 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
43 | Müller,Martin | Ford SF Köln | 1857 | 1857 | 1760 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1856 | 1834 | 1856 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Strnat,Friedrich | SF Rodenkirchen | 1852 | 1760 | 1852 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Heck,Ewald | 1. SK Troisdorf | 1851 | 1851 | 1530 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
47 | Fischermann,Simon | SG Porz | 1847 | 1847 | 1789 | R2000, U14 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Wolff,Michael | Ford SF Köln | 1842 | 1842 | 1795 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Kuhn,Andreas | SG Niederkassel | 1832 | 1832 | 1760 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
50 | Kunz,Thorsten | SG Speyer-Schwegenheim | 1831 | 1831 | 1828 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Schubert,Constantine Charles | SF Rodenkirchen | 1830 | 1830 | R2000 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Margenberg,Volker | SV Wiehl | 1827 | 1827 | 1652 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Geschke,David | SG Porz | 1824 | 1824 | 1771 | R2000, U14 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Münch,Carsten | Brühler SK | 1824 | 1824 | 1744 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Kemp,Lutz | SC Remagen-Sinzig | 1818 | 1759 | 1818 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
56 | Maerz,Maximilian | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1815 | 1815 | 1723 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Ringeltaube,Denny | Klub Kölner SF | 1815 | 1815 | 1697 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Rabiya,Karim | SK Niederbrechen | 1810 | 1810 | 1797 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
59 | Werning,Lukas | Godesberger SK | 1810 | 1810 | 1631 | R2000, U18 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Anders,Hartmut | SG Nettetal/70 | 1809 | 1809 | 1516 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
61 | Abboud,Rabia | SV Hennef | 1802 | 1802 | 1714 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Burlutskaia,Maria | SG Porz | 1801 | 1801 | 1750 | R2000, Dame, U18 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Adomeit,Herbert | TTC GW Fritzdorf | 1798 | 1798 | 1541 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
64 | Reink,Geerhard | Fischer Z Amsterdam (NED) | 1797 | 1797 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Lampe,Timon | Klub Kölner SF | 1788 | 1730 | 1788 | R1800, U18 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Schilling,Frank | SF Lohmar | 1784 | 1784 | 1723 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Schmitz,Paul | TTC GW Fritzdorf | 1782 | 1782 | 1625 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
68 | Sänger,Stefan | SG Engers / Bad Hönningen | 1779 | 1779 | 1621 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Knöll,Dominik | SV Düren 13 Derichsweiler | 1749 | 1749 | 1536 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Carda,Christian Michael | SU Schorndorf | 1735 | 1716 | 1735 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Würz,Silas | SV Hennef | 1729 | 1729 | 1486 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Carda,Irene | SU Schorndorf | 1723 | 1723 | 1590 | R1800, Dame | 0 | 0 | 0 | |
73 | Geschke,Jonathan | SG Porz | 1719 | 1667 | 1719 | R1800, U14 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Auschkalnis,Reinhard | SC Bonn Beuel | 1718 | 1718 | 1600 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
75 | Fischermann,Charlotte | SG Porz | 1715 | 1715 | 1685 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Abasov,Rustam | Klub Kölner SF | 1711 | 1711 | 1702 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Pfening,Richard | SK Turm Euskirchen | 1711 | 1711 | 1523 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Stöhr,Franz-Michael | SK Turm Euskirchen | 1707 | 1707 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Luong,Thao | SV Voerendaal (NED) | 1696 | 1696 | R1800, Dame, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Hensel,Stephan | SF Lohmar | 1684 | 1684 | 1410 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Franz,Jonathan | Potsdamer SV Mitte | 1679 | 1679 | 1546 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Kuhle,Heinrich | TTC GW Fritzdorf | 1675 | 1675 | 1641 | R1800, U14 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Bruni,Tommaso | SC Bonn Beuel | 1670 | 1670 | 1534 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Weinert,Daniel | SG Niederkassel | 1664 | 1509 | 1664 | R1800, U14 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Stuch,Hans-Ferdinand | Godesberger SK | 1661 | 1661 | 1379 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
86 | Pendzich,Simon | SG Nettetal/70 | 1648 | 1648 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | Kirch,Andreas | TUS Strempt | 1643 | 1643 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | Mehlhorn,Thorsten | SC Chessence 64 | 1641 | 1641 | 1368 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
89 | den Brok,Dennis | SC Bonn Beuel | 1641 | 1641 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Steppan,Niels | SF Brackel | 1638 | 1638 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Islamovic,Suad | SV Hennef | 1626 | 1626 | 1335 | R1800, U18 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Kirchdörfer,Jan | SU Huckarde-Westerfilde | 1622 | 1622 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Göb,Franziska | SG Porz | 1619 | 1611 | 1619 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Hallen,Daniel | 1. SK Troisdorf | 1591 | 1591 | 1253 | R1600 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Velic,Speitim | SV Wiehl | 1550 | 1550 | 1234 | R1600 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Bluhme,Simon | SG Büchenbach/Roth | 1541 | 1541 | R1600, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Purgstaller,Markus | SV Wiehl | 1519 | 1519 | 1347 | R1600, Senior | 0 | 0 | 0 | |
98 | Winkler,Sven | SV Kreuztal | 1492 | 1492 | R1600 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Pieck,Leon | SV Lendersdorf 57 | 1477 | 1477 | R1600, U18 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | Fast,Tim | SV Hennef | 1464 | 1464 | 1016 | R1600, U14 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Omnes,Zoë | HMC Den Bosch (NED) | 1461 | 1461 | R1600, Dame, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | Rick,Vladimir | SV Morsbach 02/29 | 1423 | 1423 | R1600 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | Bluhme,Sascha | SG Büchenbach/Roth | 1417 | 1417 | 981 | R1600 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Rubröder,Ralf | SV Hennef | 1414 | 1414 | R1600, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
105 | Katzwinkel,Marius | Klub Kölner SF | 1405 | 1405 | R1600 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | Germies,Jürgen | SV Turm Kamp-Lintfort | 1278 | 1278 | R1400, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
107 | Goel,Archit | SC Rotenburg | 1012 | 1012 | R1400, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | Fast,Alexander | SV Hennef | 879 | 879 | R1400 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | Willems,Aeneas | SG Niederkassel | 871 | 871 | R1400, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | Quadflieg,Ingo | SV Wiehl | 778 | 778 | R1400, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
111 | Antonov,Kyrylo | SV Hennef | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
112 | Gorapalli,Aadvik | SV Ffm-Griesheim | 0 | U14 | 0 | 0 | 0 | |||
113 | Gorapalli,Aashvi | SV Ffm-Griesheim | 0 | Dame, U14 | 0 | 0 | 0 | |||
114 | Mohylnyi,Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
115 | Roth,Maik | SV Wiehl | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
116 | Staubitz,Michael | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
117 | Zissoldt,Ruben | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Herrn Mario Dahm, statt.
![]() |
Ausschreibung im PDF-Format |
![]() |
Details in pdf format |
Spielort | Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniergebäude! | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltermine | 15.08.2025, 18:30 Uhr; 16.08.2025, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr; 17.08.2025, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr, anschließend Siegerehrung | ||||||||||||||||||
Spielmodus | 5 Runden beschleunigtes Schweizer System | ||||||||||||||||||
Bedenkzeit | 1 Stunde und 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die gesamte Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. | ||||||||||||||||||
Auswertung/Rangfolge | nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. | ||||||||||||||||||
FIDE ID | Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. | ||||||||||||||||||
Anmeldung | Bis 15.07.2025 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Registrierung auf der Vereinsseite oder telefonisch bei der Turnierleitung mit Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Verein, DWZ und ELO, sowie Überweisung des Startgeldes unter Angabe des Namens und dem Stichwort „Sommer-Open“. Nachmeldungen bei vorhandener FIDE ID sind noch bis zum ersten Spieltag (15.08.2024) 18:00 Uhr möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 140 Spieler begrenzt. Es entscheidet die Reihenfolge der vollständigen Anmeldungen inklusive Strartgeldzahlung. Zur ersten Runde müssen sich alle Teilnehmer – auch die vorangemeldeten Spieler – spätestens bis 18:00 Uhr bei der Turnierleitung registrieren. Bei Rückzug vom Turnier nach dem 01.08.2025 wird das verfallene Startgeld dem Preisfonds zugeschlagen und kann daher nicht erstattet werden. | ||||||||||||||||||
Startgeld | Erwachsene: 40 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2025, danach 50 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.2005): 30 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2025, danach 40 €. |
||||||||||||||||||
GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. | |||||||||||||||||||
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ und in den regionalen Printmedien veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum sofortigen Turnierausschluss. | |||||||||||||||||||
Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
|
||||||||||||||||||
Bei Punktgleichheit entscheidet die Rating-Performance des Turniers über die Platzierung. | |||||||||||||||||||
Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): | |||||||||||||||||||
Beste Dame | 60 € | ||||||||||||||||||
Bester Senior Ü60 (Stichtag: 31.12.1965) |
60 € | ||||||||||||||||||
Jugendpreis U18 (Stichtag 01.01.2007) |
40 € | ||||||||||||||||||
Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2011) |
40 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 2200 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 2000 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1800 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1600 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1400 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. | |||||||||||||||||||
Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! |
Hennefer ELO-Sommer-Open 2024 (09.08.-11.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2023 (28.07.-30.07.2023)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2019 (16.08.-18.08.2019)