Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef findet vom 15. bis 17.August 2025 statt und ist mit den 140 Teilnehmern ausgebucht. Weitere Anmeldungen sind nur noch auf die Warteliste möglich, warten Sie bitte mir der Überweisung bis zur Bestätigung der Teilnahme per E-Mail. Sollten Sie kurzfristig verhindert sein, so teilen Sie uns das bitte mit, es gibt ja auch Spieler auf der Warteliste, die einen freiwerdenden Platz gerne füllen möchten.
Vorabinfo: Im nächsten Jahr findet das Turnier voraussichtlich vom 21.08.-23.08.2026 statt.
Anmeldung zum Hennefer ELO-Sommer-Open 2025
Teilnehmerliste des Hennefer ELO-Sommer-Open 2025
Pl. | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen | Punkte | Buchholz | SB |
1 | | Garner,Isaac | Hamburger SK eV | 2389 | 2389 | 2389 | | 0 | 0 | 0 |
2 | IM | Frübing,Stefan | SK König Tegel | 2293 | 2293 | 2254 | | 0 | 0 | 0 |
3 | FM | Grabowski,Pawel | SC Remagen-Sinzig | 2256 | 2206 | 2256 | | 0 | 0 | 0 |
4 | | Köhler,Christian Friedrich | Godesberger SK | 2238 | 2230 | 2238 | | 0 | 0 | 0 |
5 | FM | Marcziter,Dmitrii | SG Porz | 2208 | 2208 | 2185 | | 0 | 0 | 0 |
6 | | Raasch,Jörg | Klub Kölner SF | 2200 | 2200 | 2169 | R2200 | 0 | 0 | 0 |
7 | CM | Terlouw,Wouter | Soest SC (NED) | 2196 | 2196 | | R2200, U14 | 0 | 0 | 0 |
8 | | Vlasov,Igor | Brühler SK | 2174 | 2128 | 2174 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 |
9 | | Gramb,Marius | Brühler SK | 2159 | 2159 | 2140 | R2200 | 0 | 0 | 0 |
10 | FM | Huesmann,Thomas | Aachener SV | 2144 | 2091 | 2144 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 |
11 | | Arts,Stefan | Uedemer SC | 2139 | 2139 | 2010 | R2200 | 0 | 0 | 0 |
12 | | Steger,Lukas Daniel | SC Oberland | 2138 | 2135 | 2138 | R2200, U18 | 0 | 0 | 0 |
13 | | Marcziter,Alex | SG Porz | 2132 | 2102 | 2132 | R2200, U18 | 0 | 0 | 0 |
14 | | Chua,Ethan | SV Eindhoven (NED) | 2124 | 2124 | | R2200, U18 | 0 | 0 | 0 |
15 | | Niemann,Peter | Uedemer SC | 2111 | 2111 | 1932 | R2200 | 0 | 0 | 0 |
16 | | Timmermans,Ivo | Fischer Z Amsterdam (NED) | 2093 | 2093 | | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 |
17 | | Quante,Lennart | SK Münster 32 | 2092 | 2080 | 2092 | R2200 | 0 | 0 | 0 |
18 | | Rau,Nikita | Godesberger SK | 2084 | 2061 | 2084 | R2200 | 0 | 0 | 0 |
19 | | Rosskothen,Arnd | SC Bonn Beuel | 2079 | 2079 | 1976 | R2200 | 0 | 0 | 0 |
20 | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal | 2058 | 2058 | 1927 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 |
21 | | de Vries,Leonard | Aachener SV | 2053 | 2053 | 2006 | R2200 | 0 | 0 | 0 |
22 | | Möwisch,Dave | Potsdamer SV Mitte | 2051 | 2023 | 2051 | R2200 | 0 | 0 | 0 |
23 | | Niesel,Tobias | SG Porz | 2040 | 1993 | 2040 | R2200 | 0 | 0 | 0 |
24 | | Dickel,Jens | SV Kreuztal | 2038 | 2038 | 2032 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 |
25 | | Riabtsev,Ivan | vereinslos | 2036 | 2036 | | R2200 | 0 | 0 | 0 |
26 | | Weber,Jannis | SV Hennef | 2032 | 1982 | 2032 | R2200 | 0 | 0 | 0 |
27 | | Hoffmann,Thomas | SV Kreuztal | 2027 | 2027 | 1955 | R2200 | 0 | 0 | 0 |
28 | | Loeschcke,Christian | Kölner SK Dr. Lasker | 2022 | 2022 | 1963 | R2200 | 0 | 0 | 0 |
29 | | Van de Griendt,Monique | Fischer Z Amsterdam (NED) | 2022 | 2022 | | R2200, Dame | 0 | 0 | 0 |
30 | WFM | Bruinenberg,Carla | Fischer Z Amsterdam (NED) | 2015 | 2015 | | R2200, Dame, Senior | 0 | 0 | 0 |
31 | | Roebers,Bregje | VAS Amsterdam (NED) | 1999 | 1999 | | R2000, Dame, U14 | 0 | 0 | 0 |
32 | | Neubauer,Jürgen | SK Turm Euskirchen 65 | 1998 | 1968 | 1998 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
33 | | Schmidt,Kai-Uwe | SC Pirmasens | 1989 | 1989 | 1938 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
34 | | Annak,Ulas | VdSF Stadtverw. Bonn | 1981 | 1981 | 1865 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
35 | | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar | 1980 | 1980 | 1899 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
36 | | Höfer,Paul | VdSF Stadtverw. Bonn | 1965 | 1934 | 1965 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
37 | | Boos,Philipp | SC Bonn Beuel | 1959 | 1959 | 1923 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
38 | | Klinkhammer,Matthias | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1958 | 1958 | 1909 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
39 | | Damm,Yannic | SC Bonn Beuel | 1951 | 1951 | 1934 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
40 | | Liesendahl,Felix | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1936 | 1936 | 1870 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
41 | | Hauptmann,Thomas | Fischer Z Amsterdam (NED) | 1934 | 1934 | | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
42 | | Baerthel,Klaus | Naumburger SV | 1927 | 1927 | 1777 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
43 | | Weirauch,Kevin | SV Andernach | 1923 | 1923 | 1837 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
44 | | Mundorf,Andreas | 1. SK Troisdorf | 1920 | 1920 | 1880 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
45 | | Flagmeier,Reiner | SC Siegburg | 1914 | 1914 | 1719 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
46 | | Titz,Peter | SV Lendersdorf 57 | 1902 | 1902 | 1678 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
47 | | Van de Griendt,Wouter | Fischer Z Amsterdam (NED) | 1899 | 1899 | | R2000 | 0 | 0 | 0 |
48 | | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar | 1881 | 1881 | 1837 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
49 | | de Kruif,Kees | Fischer Z Amsterdam (NED) | 1881 | 1881 | | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
50 | | Van Dijk,Bram | Fischer Z Amsterdam (NED) | 1871 | 1871 | | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
51 | | Weber,Michael | SV Lendersdorf 57 | 1870 | 1870 | 1367 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
52 | | Ziska,Stephan | SF Bürstadt | 1862 | 1862 | 1794 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
53 | | Müller,Martin | Ford SF Köln | 1857 | 1857 | 1760 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
54 | | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1857 | 1834 | 1857 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
55 | | Rabiya,Karim | SK Niederbrechen | 1856 | 1810 | 1856 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
56 | | Strnat,Friedrich | SF Rodenkirchen | 1852 | 1760 | 1852 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
57 | | Heck,Ewald | 1. SK Troisdorf | 1851 | 1851 | 1521 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
58 | | Fischermann,Simon | SG Porz | 1850 | 1847 | 1850 | R2000, U14 | 0 | 0 | 0 |
59 | | Wolff,Michael | vereinslos | 1842 | 1842 | 1772 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
60 | | Vitz,Hans-Joachim | SG Niederkassel | 1841 | 1841 | 1581 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
61 | | Kuhn,Andreas | SG Niederkassel | 1832 | 1832 | 1765 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
62 | | Kunz,Thorsten | SG Speyer-Schwegenheim | 1831 | 1831 | 1829 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
63 | | Rozsa,Sandor | vereinslos | 1828 | 1828 | | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
64 | | Margenberg,Volker | SV Wiehl | 1827 | 1827 | 1652 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
65 | | Kemp,Lutz | SC Remagen-Sinzig | 1827 | 1759 | 1827 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
66 | | Münch,Carsten | Brühler SK | 1824 | 1824 | 1746 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
67 | | Geschke,David | SG Porz | 1824 | 1824 | 1743 | R2000, U14 | 0 | 0 | 0 |
68 | | Schubert,Constantine Charles | SF Rodenkirchen | 1817 | | 1817 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
69 | | Maerz,Maximilian | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1815 | 1815 | 1762 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
70 | | Ringeltaube,Denny | Klub Kölner SF | 1815 | 1815 | 1697 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
71 | | Werning,Lukas | Godesberger SK | 1810 | 1810 | 1635 | R2000, U18 | 0 | 0 | 0 |
72 | | Anders,Hartmut | SG Nettetal/70 | 1809 | 1809 | 1516 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 |
73 | | Abboud,Rabia | SV Hennef | 1802 | 1802 | 1746 | R2000 | 0 | 0 | 0 |
74 | | Burlutskaia,Maria | SG Porz | 1801 | 1801 | 1751 | R2000, Dame, U18 | 0 | 0 | 0 |
75 | | Adomeit,Herbert | TTC GW Fritzdorf | 1798 | 1798 | 1521 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 |
76 | | Rasek,David | Godesberger SK | 1798 | 1798 | 1496 | R1800, U18 | 0 | 0 | 0 |
77 | | Reink,Geerhard | Fischer Z Amsterdam (NED) | 1797 | 1797 | | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 |
78 | | Lampe,Timon | Klub Kölner SF | 1786 | 1730 | 1786 | R1800, U18 | 0 | 0 | 0 |
79 | | Schilling,Frank | SF Lohmar | 1784 | 1784 | 1739 | R1800 | 0 | 0 | 0 |
80 | | Schmitz,Paul | TTC GW Fritzdorf | 1782 | 1782 | 1589 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 |
81 | | Sänger,Stefan | SG Engers / Bad Hönningen | 1779 | 1779 | 1597 | R1800 | 0 | 0 | 0 |
82 | | El Zidan,Ghassan | SV Hennef | 1776 | | 1776 | R1800 | 0 | 0 | 0 |
83 | | Keller,Lukas | SV Hennef | 1770 | 1770 | 1757 | R1800 | 0 | 0 | 0 |
84 | | Geschke,Jonathan | SG Porz | 1750 | 1667 | 1750 | R1800, U14 | 0 | 0 | 0 |
85 | | Knöll,Dominik | SV Düren 13 Derichsweiler | 1749 | 1749 | 1509 | R1800 | 0 | 0 | 0 |
86 | | Carda,Christian Michael | SU Schorndorf | 1748 | 1716 | 1748 | R1800 | 0 | 0 | 0 |
87 | | Würz,Silas | SV Hennef | 1729 | 1729 | 1471 | R1800 | 0 | 0 | 0 |
88 | | Carda,Irene | SU Schorndorf | 1723 | 1723 | 1575 | R1800, Dame | 0 | 0 | 0 |
89 | | Auschkalnis,Reinhard | SC Bonn Beuel | 1718 | 1718 | 1610 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 |
90 | | Fischermann,Charlotte | SG Porz | 1715 | 1715 | 1538 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 | 0 |
91 | | Pfening,Richard | SK Turm Euskirchen 65 | 1711 | 1711 | 1523 | R1800 | 0 | 0 | 0 |
92 | | Stöhr,Franz-Michael | SK Turm Euskirchen 65 | 1707 | | 1707 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 |
93 | | Luong,Thao | SV Voerendaal (NED) | 1696 | 1696 | | R1800, Dame, U14 | 0 | 0 | 0 |
94 | | Kuhle,Heinrich | TTC GW Fritzdorf | 1691 | 1675 | 1691 | R1800, U14 | 0 | 0 | 0 |
95 | | Hensel,Stephan | SF Lohmar | 1684 | 1684 | 1534 | R1800 | 0 | 0 | 0 |
96 | | Kirch,Andreas | TUS Strempt | 1672 | | 1672 | R1800 | 0 | 0 | 0 |
97 | | Bruni,Tommaso | SC Bonn Beuel | 1670 | 1670 | 1597 | R1800 | 0 | 0 | 0 |
98 | | Stuch,Hans-Ferdinand | Godesberger SK | 1661 | 1661 | 1449 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 |
99 | | Sogny,Richard | Reims Echec et Mat (FRA) | 1655 | 1655 | | R1800 | 0 | 0 | 0 |
100 | | Göb,Franziska | SG Porz | 1654 | 1611 | 1654 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 | 0 |
101 | | Weinert,Daniel | SG Niederkassel | 1654 | 1509 | 1654 | R1800, U14 | 0 | 0 | 0 |
102 | | Pendzich,Simon | SG Nettetal/70 | 1648 | 1648 | | R1800 | 0 | 0 | 0 |
103 | | Weber,Laurin | SV Lendersdorf 57 | 1648 | | 1648 | R1800, U18 | 0 | 0 | 0 |
104 | | Mehlhorn,Thorsten | SC Chessence 64 | 1641 | 1641 | 1369 | R1800 | 0 | 0 | 0 |
105 | | den Brok,Dennis | SC Bonn Beuel | 1641 | 1641 | | R1800 | 0 | 0 | 0 |
106 | | Steppan,Niels | SF Brackel | 1638 | | 1638 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 |
107 | | Islamovic,Suad | SV Hennef | 1626 | 1626 | 1394 | R1800, U18 | 0 | 0 | 0 |
108 | | Kirchdörfer,Jan | SU Huckarde-Westerfilde | 1624 | | 1624 | R1800 | 0 | 0 | 0 |
109 | | Schwerin,Stefan | vereinslos | 1607 | 1607 | | R1800 | 0 | 0 | 0 |
110 | | Hallen,Daniel | 1. SK Troisdorf | 1591 | 1591 | 1273 | R1600 | 0 | 0 | 0 |
111 | | Fels,Georg | SV Urmitz | 1580 | 1580 | 1089 | R1600 | 0 | 0 | 0 |
112 | | Bluhme,Simon | SG Büchenbach/Roth | 1562 | | 1562 | R1600, U14 | 0 | 0 | 0 |
113 | | Kleinschmidt,Christoph | Godesberger SK | 1559 | 1559 | 1305 | R1600, Senior | 0 | 0 | 0 |
114 | | Uludüz,Hakan | Elberfelder SG | 1558 | 1558 | 1287 | R1600 | 0 | 0 | 0 |
115 | | Velic,Speitim | SV Wiehl | 1550 | 1550 | 1234 | R1600 | 0 | 0 | 0 |
116 | | Purgstaller,Markus | SV Wiehl | 1519 | 1519 | 1284 | R1600, Senior | 0 | 0 | 0 |
117 | | Bilal,Zahir | Satranç Club | 1508 | 1508 | 1417 | R1600 | 0 | 0 | 0 |
118 | | Winkler,Sven | SV Kreuztal | 1492 | | 1492 | R1600 | 0 | 0 | 0 |
119 | | Pieck,Leon | SV Lendersdorf 57 | 1477 | | 1477 | R1600, U18 | 0 | 0 | 0 |
120 | | Fast,Tim | SV Hennef | 1464 | 1464 | 1125 | R1600, U14 | 0 | 0 | 0 |
121 | | Rick,Vladimir | SV Morsbach 02/29 | 1423 | | 1423 | R1600 | 0 | 0 | 0 |
122 | | Bluhme,Sascha | SG Büchenbach/Roth | 1417 | 1417 | 981 | R1600 | 0 | 0 | 0 |
123 | | Rubröder,Ralf | SV Hennef | 1412 | | 1412 | R1600, Senior | 0 | 0 | 0 |
124 | | Katzwinkel,Marius | Klub Kölner SF | 1405 | | 1405 | R1600 | 0 | 0 | 0 |
125 | | Germies,Jürgen | SV Turm Kamp-Lintfort | 1278 | | 1278 | R1400, Senior | 0 | 0 | 0 |
126 | | Taubmann,Ralf | SC Kettig | 1262 | | 1262 | R1400, Senior | 0 | 0 | 0 |
127 | | Weber,Malte | SV Lendersdorf 57 | 1098 | | 1098 | R1400, U14 | 0 | 0 | 0 |
128 | | Goel,Archit | SC Rotenburg | 1012 | | 1012 | R1400, U14 | 0 | 0 | 0 |
129 | | Fast,Alexander | SV Hennef | 897 | | 897 | R1400 | 0 | 0 | 0 |
130 | | Willems,Aeneas | SG Niederkassel | 871 | | 871 | R1400, U14 | 0 | 0 | 0 |
131 | | Gorapalli,Aadvik | SV Ffm-Griesheim | 828 | | 828 | R1400, U14 | 0 | 0 | 0 |
132 | | Quadflieg,Ingo | SV Wiehl | 778 | | 778 | R1400, Senior | 0 | 0 | 0 |
133 | | Abboud,Mazegh Rabia Omar | vereinslos | 0 | | | U18 | 0 | 0 | 0 |
134 | | Antonov,Kyrylo | SV Hennef | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
135 | | Fendt,Fabian | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
136 | | Gorapalli,Aashvi | SV Ffm-Griesheim | 0 | | | Dame, U14 | 0 | 0 | 0 |
137 | | Mohylnyi,Stanislav | vereinslos | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
138 | | Roth,Maik | SV Wiehl | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
139 | | Staubitz,Michael | vereinslos | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
140 | | Zissoldt,Ruben | vereinslos | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
Warteliste des Hennefer ELO-Sommer-Open 2025
Warteposition | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen |
1 | | Richter,Johanna | Sfr.Heidesheim | 1848 | 1834 | 1848 | R2000, Dame, U18 |
2 | | Kshirsagar,Pranav | Europchess Brüssel (BEL) | 2115 | 2115 | | R2200, U18 |
3 | | Kshirsagar,Parth | Europchess Brüssel (BEL) | 1809 | 1809 | | R2000, U14 |
4 | | Jamal Jameel,Mahmoon | SG Hachenburg / Dierdorf | 1933 | 1933 | 1848 | R2000 |
5 | | Heinz,Jonathan | VdSF Stadtverw. Bonn | 1807 | 1807 | 1520 | R2000 |
6 | | Hollmann,Thomas | SG Büchenbach/Roth | 2042 | 2042 | 2035 | R2200 |
7 | | Brenner,Ulrich | SC Siegburg | 1881 | 1881 | 1691 | R2000 |
8 | | Riechenberg,Sebastian | SV Erkenschwick | 2101 | 2101 | 2046 | R2200, U18 |
9 | FM | Korchynskyi,Mykola | SV Erkenschwick | 2357 | 2335 | 2357 | U18 |
10 | | Engel,Bruno | Lübecker SV | 2229 | 2192 | 2229 | U18 |
11 | | Li,Hewei | Düsseldorfer SK 14/25 | 2024 | 2024 | 2005 | R2200, U18 |
12 | | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar | 1194 | | 1194 | R1400 |
13 | | König,Udo | Elberfelder SG | 1807 | 1807 | 1426 | R2000, Senior |
41 | | Abasov,Rustam | Klub Kölner SF | 1711 | 1711 | 1702 | R1800 |
42 | | Behr,Gregor | SC Brombach | 1947 | 1947 | 1863 | R2000 |
46 | | Franz,Jonathan | Potsdamer SV Mitte | 1679 | 1679 | 1546 | R1800 |
47 | | Schmitz,Constantin | Düsseldorfer SV | 1765 | 1765 | 1713 | R1800, U14 |
48 | | Laag,Pascal Benedikt | SC Pirmasens | 1797 | 1760 | 1797 | R1800 |
49 | | Klemm,Julian | SC Pirmasens | 1648 | 1540 | 1648 | R1800 |
50 | | Owda,Hussein | (NED) | 1542 | 1542 | | R1600 |
Ausschreibung des Hennefer ELO-Sommer-Open 2025
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Herrn Mario Dahm, statt.
Spielort |
Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniergebäude! |
Spieltermine |
15.08.2025, 18:30 Uhr; 16.08.2025, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr; 17.08.2025, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr, anschließend Siegerehrung |
Spielmodus |
5 Runden beschleunigtes Schweizer System |
Bedenkzeit |
1 Stunde und 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die gesamte Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. |
Auswertung/Rangfolge |
nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. |
FIDE ID |
Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. |
Anmeldung |
Bis 15.07.2025 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Registrierung auf der Vereinsseite oder telefonisch bei der Turnierleitung mit Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Verein, DWZ und ELO, sowie Überweisung des Startgeldes unter Angabe des Namens und dem Stichwort „Sommer-Open“. Nachmeldungen bei vorhandener FIDE ID sind noch bis zum ersten Spieltag (15.08.2024) 18:00 Uhr möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 140 Spieler begrenzt. Es entscheidet die Reihenfolge der vollständigen Anmeldungen inklusive Strartgeldzahlung. Zur ersten Runde müssen sich alle Teilnehmer – auch die vorangemeldeten Spieler – spätestens bis 18:00 Uhr bei der Turnierleitung registrieren. Bei Rückzug vom Turnier nach dem 01.08.2025 wird das verfallene Startgeld dem Preisfonds zugeschlagen und kann daher nicht erstattet werden. |
Startgeld |
Erwachsene: 40 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2025, danach 50 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.2005): 30 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2025, danach 40 €. |
GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. |
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ und in den regionalen Printmedien veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum sofortigen Turnierausschluss. |
Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
1. Preis |
500 € |
2. Preis |
400 € |
3. Preis |
300 € |
4. Preis |
200 € |
5. Preis |
150 € |
6. Preis |
120 € |
7. Preis |
90 € |
8. Preis |
60 € |
|
|
|
Bei Punktgleichheit entscheidet die Rating-Performance des Turniers über die Platzierung. |
Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): |
Beste Dame |
60 € |
Bester Senior Ü60 (Stichtag: 31.12.1965) |
60 € |
Jugendpreis U18 (Stichtag 01.01.2007) |
40 € |
Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2011) |
40 € |
2 Preise TWZ ≤ 2200 |
60 € und 30 € |
2 Preise TWZ ≤ 2000 |
60 € und 30 € |
2 Preise TWZ ≤ 1800 |
60 € und 30 € |
2 Preise TWZ ≤ 1600 |
60 € und 30 € |
2 Preise TWZ ≤ 1400 |
60 € und 30 € |
Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. |
Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! |
Archiv
Hennefer ELO-Sommer-Open 2024 (09.08.-11.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2023 (28.07.-30.07.2023)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2019 (16.08.-18.08.2019)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2018 (17.08.-19.08.2018)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2017 (18.08.-20.08.2017)