Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef findet vom 21.08.-23.08.2026 statt. Die Schirmherrschaft liegt auch in diesem Jahr bei unserem Bürgermeister Mario Dahm. Wir freuen uns wieder auf das Turnier!
Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef findet vom 21.08.-23.08.2026 statt. Die Schirmherrschaft liegt auch in diesem Jahr bei unserem Bürgermeister Mario Dahm. Wir freuen uns wieder auf das Turnier!
| Pl. | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen | Punkte | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlasov,Igor | Brühler SK | 2226 | 2226 | 2198 | Senior | 0 | 0 | |
| 2 | Surányi,Pál | SV 03/25 Koblenz | 2100 | 2088 | 2100 | R2200 | 0 | 0 | |
| 3 | Hoffmann,Thomas | SV Kreuztal | 2032 | 2032 | 1955 | R2200 | 0 | 0 | |
| 4 | Weber,Jannis | SV Hennef | 2027 | 2020 | 2027 | R2200 | 0 | 0 | |
| 5 | Schott,Guido | SV Hennef | 2016 | 2016 | 1991 | R2200, Senior | 0 | 0 | |
| 6 | Höfer,Severin Paul | VdSF Stadtverw. Bonn | 2000 | 2000 | 1983 | R2000 | 0 | 0 | |
| 7 | Ruhmann,Gabriel | SV Bottrop | 1963 | 1902 | 1963 | R2000 | 0 | 0 | |
| 8 | Damm,Yannic | SC Bonn Beuel | 1956 | 1956 | 1934 | R2000 | 0 | 0 | |
| 9 | Weil,Volker | SV Lahn Limburg | 1945 | 1945 | 1933 | R2000 | 0 | 0 | |
| 10 | Klinkhammer,Matthias | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1939 | 1939 | 1882 | R2000 | 0 | 0 | |
| 11 | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid | 1924 | 1924 | 1853 | R2000 | 0 | 0 | |
| 12 | Kemp,Lutz | SC Remagen-Sinzig | 1901 | 1901 | 1886 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 13 | Brenner,Ulrich | SC Siegburg | 1888 | 1888 | 1718 | R2000 | 0 | 0 | |
| 14 | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid | 1882 | 1882 | 1869 | R2000 | 0 | 0 | |
| 15 | Maerz,Maximilian | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1882 | 1882 | 1831 | R2000 | 0 | 0 | |
| 16 | Kunz,Thorsten | SG Speyer-Schwegenheim | 1881 | 1881 | 1852 | R2000 | 0 | 0 | |
| 17 | Hiendl,Robert | SF Lohmar | 1868 | 1868 | 1688 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 18 | Titz,Peter | SV Lendersdorf 57 | 1868 | 1868 | 1681 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 19 | Heck,Ewald | 1. SK Troisdorf | 1850 | 1850 | 1498 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 20 | Gleim,Thorsten | vereinslos | 1841 | 1841 | 1708 | R2000 | 0 | 0 | |
| 21 | Tonev,Vasil | SV Düren 13 Derichsweiler | 1834 | 1820 | 1834 | R2000 | 0 | 0 | |
| 22 | Ziska,Stephan | Schachforum Darmstadt | 1829 | 1829 | 1794 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 23 | Hallen,Maxime | 1. SK Troisdorf | 1820 | 1820 | 1800 | R2000 | 0 | 0 | |
| 24 | Wölk,Richard | SV Wiehl | 1810 | 1810 | 1528 | R2000 | 0 | 0 | |
| 25 | Kuhle,Heinrich | SG Porz | 1783 | 1783 | 1703 | R1800, U18 | 0 | 0 | |
| 26 | Anders,Hartmut | SG Nettetal/70 | 1782 | 1782 | 1504 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 27 | Schilling,Frank | SF Lohmar | 1779 | 1779 | 1747 | R1800 | 0 | 0 | |
| 28 | Steppan,Niels | SF Brackel | 1761 | 1761 | 1655 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 29 | Stöhr,Franz-Michael | SK Turm Euskirchen 65 | 1748 | 1748 | 1665 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 30 | Kovar,Matej | SG-Gladbeck 19/23 | 1744 | 1744 | 1669 | R1800 | 0 | 0 | |
| 31 | Feig,Frank | SV Hennef | 1738 | 1738 | 1626 | R1800 | 0 | 0 | |
| 32 | Abasov,Rustam | Klub Kölner SF | 1734 | 1734 | 1647 | R1800 | 0 | 0 | |
| 33 | Knöll,Dominik | SV Düren 13 Derichsweiler | 1726 | 1726 | 1479 | R1800 | 0 | 0 | |
| 34 | Rick,Vladimir | SV Wiehl | 1708 | 1708 | 1454 | R1800 | 0 | 0 | |
| 35 | Hoogeveen,Luuk | Leidsch Schaakgenootschap (NED) | 1708 | 1708 | R1800, Senior | 0 | 0 | ||
| 36 | Pfening,Richard | SK Turm Euskirchen 65 | 1704 | 1704 | 1526 | R1800 | 0 | 0 | |
| 37 | Rasche,Lothar | SV Hennef | 1691 | 1691 | R1800, Senior | 0 | 0 | ||
| 38 | Bruni,Tommaso | SC Bonn Beuel | 1689 | 1689 | 1572 | R1800 | 0 | 0 | |
| 39 | Weinert,Daniel | SG Niederkassel | 1687 | 1671 | 1687 | R1800, U14 | 0 | 0 | |
| 40 | Hensel,Stephan | SF Lohmar | 1684 | 1684 | 1552 | R1800 | 0 | 0 | |
| 41 | den Brok,Dennis | SC Bonn Beuel | 1668 | 1668 | 1631 | R1800 | 0 | 0 | |
| 42 | Rey,Thorsten | vereinslos | 1663 | 1663 | 1342 | R1800 | 0 | 0 | |
| 43 | Noack,Benjamin | SV Gummersbach | 1652 | 1652 | 1564 | R1800 | 0 | 0 | |
| 44 | Leopold,Patrick | SK Turm Euskirchen 65 | 1640 | 1640 | 1604 | R1800 | 0 | 0 | |
| 45 | Mehlhorn,Thorsten | SC Chessence 64 | 1640 | 1640 | 1380 | R1800 | 0 | 0 | |
| 46 | Pendzich,Simon | SG Nettetal/70 | 1640 | 1635 | 1640 | R1800 | 0 | 0 | |
| 47 | Ringsdorf,Bastian | SC Königsflügel Lindenholzhausen | 1633 | 1633 | 1496 | R1800 | 0 | 0 | |
| 48 | Gorapalli,Aadvik | SV Ffm-Griesheim | 1609 | 1609 | 1152 | R1800, U14 | 0 | 0 | |
| 49 | Rubröder,Ralf | SV Hennef | 1608 | 1608 | 1374 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 50 | Krishnamurthy,Padmasini | SV Dormagen | 1557 | 1557 | 855 | R1600, Dame | 0 | 0 | |
| 51 | Velic,Speitim | SV Wiehl | 1554 | 1554 | 1337 | R1600 | 0 | 0 | |
| 52 | Uludüz,Hakan | Elberfelder SG | 1554 | 1554 | 1307 | R1600 | 0 | 0 | |
| 53 | Pieck,Leon | SV Lendersdorf 57 | 1549 | 1549 | 1454 | R1600 | 0 | 0 | |
| 54 | Plante,Nicolas | SC Siegburg | 1507 | 1507 | R1600 | 0 | 0 | ||
| 55 | Purgstaller,Markus | SV Wiehl | 1496 | 1496 | 1257 | R1600, Senior | 0 | 0 | |
| 56 | Lippert,Marc | SVG Läufer Reinickendorf | 1493 | 1493 | 1293 | R1600, Senior | 0 | 0 | |
| 57 | Einsweiler,Michel | Brühler SK | 1475 | 1475 | R1600 | 0 | 0 | ||
| 58 | Senhen,Robin | SV Hennef | 1475 | 1475 | R1600 | 0 | 0 | ||
| 59 | Gorapalli,Aashvi | SV Ffm-Griesheim | 1436 | 1436 | 1266 | R1600, Dame, U14 | 0 | 0 | |
| 60 | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | SV Dormagen | 1401 | 1401 | 1051 | R1600, U14 | 0 | 0 | |
| 61 | Fendt,Fabian | VdSF Stadtverw. Bonn | 1283 | 1283 | R1400 | 0 | 0 | ||
| 62 | Joya Morales,Dennis | vereinslos | 0 | 0 | 0 |
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Herrn Mario Dahm, statt.
| Ausschreibung im PDF-Format | |
| Details in pdf format |
| Spielort | Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniergebäude! | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltermine | 21.08.2026, 18:30 Uhr; 22.08.2026, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr; 23.08.2026, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr, anschließend Siegerehrung | ||||||||||||||||||
| Spielmodus | 5 Runden beschleunigtes Schweizer System | ||||||||||||||||||
| Bedenkzeit | 1 Stunde und 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die gesamte Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. | ||||||||||||||||||
| Auswertung/Rangfolge | nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. | ||||||||||||||||||
| FIDE ID | Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. | ||||||||||||||||||
| Anmeldung | Bis 01.08.2026 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Registrierung auf der Vereinsseite oder telefonisch bei der Turnierleitung mit Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Verein, DWZ und ELO, sowie Überweisung des Startgeldes unter Angabe des Namens und dem Stichwort „Sommer-Open“. Nachmeldungen bei vorhandener FIDE ID sind noch bis zum ersten Spieltag (21.08.2026) 18:00 Uhr möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 140 Spieler begrenzt. Es entscheidet die Reihenfolge der vollständigen Anmeldungen inklusive Strartgeldzahlung. Zur ersten Runde müssen sich alle Teilnehmer – auch die vorangemeldeten Spieler – spätestens bis 18:00 Uhr bei der Turnierleitung registrieren. Bei Rückzug vom Turnier nach dem 01.08.2026 wird das verfallene Startgeld dem Preisfonds zugeschlagen und kann daher nicht erstattet werden. | ||||||||||||||||||
| Startgeld | Erwachsene: 40 € bei Einzahlung bis zum 01.08.2026, danach 50 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.2006): 30 € bei Einzahlung bis zum 01.08.2026, danach 40 €. |
||||||||||||||||||
| GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. | |||||||||||||||||||
| Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ und in den regionalen Printmedien veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum sofortigen Turnierausschluss. | |||||||||||||||||||
| Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
|
||||||||||||||||||
| Bei Punktgleichheit entscheidet die Rating-Performance des Turniers über die Platzierung. | |||||||||||||||||||
| Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): | |||||||||||||||||||
| Beste Dame | 60 € | ||||||||||||||||||
| Bester Senior Ü60 (Stichtag: 31.12.1966) |
60 € | ||||||||||||||||||
| Jugendpreis U18 (Stichtag 01.01.2008) |
40 € | ||||||||||||||||||
| Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2012) |
40 € | ||||||||||||||||||
| 2 Preise TWZ ≤ 2200 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
| 2 Preise TWZ ≤ 2000 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
| 2 Preise TWZ ≤ 1800 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
| 2 Preise TWZ ≤ 1600 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
| 2 Preise TWZ ≤ 1400 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
| Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. | |||||||||||||||||||
| Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! | |||||||||||||||||||
Hennefer ELO-Sommer-Open 2025 (15.08.-17.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2024 (09.08.-11.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2023 (28.07.-30.07.2023)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2019 (16.08.-18.08.2019)