Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef findet vom 15. bis 17.August 2025 statt. Die Anmeldung ist freigeschaltet.
Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef findet vom 15. bis 17.August 2025 statt. Die Anmeldung ist freigeschaltet.
Pl. | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen | Punkte | Buchholz | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garner,Isaac | Hamburger SK eV | 2379 | 2377 | 2379 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | IM | Frübing,Stefan | SK König Tegel | 2293 | 2293 | 2254 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FM | Grabowski,Pawel | SC Remagen-Sinzig | 2272 | 2206 | 2272 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Köhler,Christian Friedrich | Godesberger SK | 2251 | 2223 | 2251 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | FM | Marcziter,Dmitrii | SG Porz | 2217 | 2217 | 2201 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Raasch,Jörg | Klub Kölner SF | 2209 | 2209 | 2167 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Gramb,Marius | Brühler SK | 2165 | 2165 | 2143 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Chua,Ethan | SV Eindhoven (NED) | 2121 | 2121 | R2200, U18 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Vlasov,Igor | Brühler SK | 2117 | 2101 | 2117 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 | |
10 | Niemann,Peter | Uedemer SC | 2111 | 2111 | 1932 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Marcziter,Alex | SG Porz | 2105 | 2105 | 2085 | R2200, U18 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CM | Terlouw,Wouter | Soest SC (NED) | 2103 | 2103 | R2200, U14 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Rosskothen,Arnd | SC Bonn Beuel | 2087 | 2087 | 2011 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Annak,Ulas | VdSF Stadtverw. Bonn | 2075 | 2075 | 1804 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pfitzer,Norbert | SV Backnang | 2059 | 2059 | 1947 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 | |
16 | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal | 2059 | 2059 | 1929 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 |
17 | Dickel,Jens | SV Kreuztal | 2045 | 2045 | 2015 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 | |
18 | de Vries,Leonard | Aachener SV | 2043 | 2043 | 1987 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Niesel,Tobias | SG Porz | 2040 | 1993 | 2040 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Weber,Jannis | SV Hennef | 2032 | 1982 | 2032 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hoffmann,Thomas | SV Kreuztal | 2027 | 2027 | 1955 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Möwisch,Dave | Potsdamer SV Mitte | 2012 | 1990 | 2012 | R2200 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Neubauer,Jürgen | SK Turm Euskirchen 65 | 2005 | 2005 | 1978 | R2200, Senior | 0 | 0 | 0 | |
24 | Schott,Guido | SV Hennef | 1996 | 1996 | 1993 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
25 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar | 1980 | 1980 | 1900 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Damm,Yannic | SC Bonn Beuel | 1977 | 1977 | 1934 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Klinkhammer,Matthias | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1970 | 1970 | 1909 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Höfer,Paul | VdSF Stadtverw. Bonn | 1953 | 1936 | 1953 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Mundorf,Andreas | 1. SK Troisdorf | 1920 | 1920 | 1897 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
30 | Titz,Peter | SV Lendersdorf 57 | 1902 | 1902 | 1720 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
31 | Behr,Gregor | SC Brombach | 1892 | 1892 | 1803 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Fischermann,Simon | SG Porz | 1885 | 1885 | 1852 | R2000, U14 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar | 1881 | 1881 | 1866 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
34 | de Kruif,Kees | Fischer Z Amsterdam (NED) | 1881 | 1881 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
35 | El Zidan,Ghassan | SV Hennef | 1872 | 1872 | R2000 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | Ziska,Stephan | SF Bürstadt | 1861 | 1861 | 1841 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
37 | Kunz,Thorsten | SG Speyer-Schwegenheim | 1857 | 1857 | 1804 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Müller,Martin | Ford SF Köln | 1857 | 1857 | 1760 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Roebers,Bregje | VAS Amsterdam (NED) | 1855 | 1855 | R2000, Dame, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Kuhn,Andreas | SG Niederkassel | 1851 | 1851 | 1785 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
41 | Heck,Ewald | 1. SK Troisdorf | 1851 | 1851 | 1530 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
42 | Schubert,Constantine Charles | SF Rodenkirchen | 1850 | 1850 | R2000 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Maerz,Maximilian | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1845 | 1845 | 1723 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Wolff,Michael | Ford SF Köln | 1842 | 1842 | 1795 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Münch,Carsten | Brühler SK | 1836 | 1836 | 1727 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Omnes,Tiago | HMC Den Bosch (NED) | 1836 | 1836 | R2000, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Margenberg,Volker | SV Wiehl | 1827 | 1827 | 1639 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Geschke,David | SG Porz | 1822 | 1802 | 1822 | R2000, U14 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1817 | 1812 | 1817 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Ringeltaube,Denny | Klub Kölner SF | 1815 | 1815 | 1697 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Werning,Lukas | Godesberger SK | 1810 | 1810 | 1631 | R2000, U18 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Anders,Hartmut | SG Nettetal/70 | 1809 | 1809 | 1516 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
53 | Strnat,Friedrich | SF Rodenkirchen | 1804 | 1760 | 1804 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Abboud,Rabia | SV Hennef | 1802 | 1802 | 1714 | R2000 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Rabiya,Karim | SK Niederbrechen | 1801 | 1801 | 1766 | R2000, Senior | 0 | 0 | 0 | |
56 | Adomeit,Herbert | TTC GW Fritzdorf | 1798 | 1798 | 1541 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
57 | Kemp,Lutz | SC Remagen-Sinzig | 1787 | 1759 | 1787 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
58 | Schmitz,Paul | TTC GW Fritzdorf | 1782 | 1782 | 1583 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
59 | Schilling,Frank | SF Lohmar | 1779 | 1779 | 1723 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Sänger,Stefan | SG Engers / Bad Hönningen | 1779 | 1779 | 1621 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Burlutskaia,Maria | SG Porz | 1769 | 1769 | 1765 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Bruni,Tommaso | SC Bonn Beuel | 1751 | 1751 | 1534 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Knöll,Dominik | SV Düren 13 Derichsweiler | 1749 | 1749 | 1536 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Lampe,Timon | Klub Kölner SF | 1743 | 1730 | 1743 | R1800, U18 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Carda,Christian Michael | SU Schorndorf | 1735 | 1716 | 1735 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Würz,Silas | SV Hennef | 1729 | 1729 | 1486 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Luong,Thao | SV Voerendaal (NED) | 1727 | 1727 | R1800, Dame, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Carda,Irene | SU Schorndorf | 1723 | 1723 | 1590 | R1800, Dame | 0 | 0 | 0 | |
69 | Auschkalnis,Reinhard | SC Bonn Beuel | 1718 | 1718 | 1600 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
70 | Pfening,Richard | SK Turm Euskirchen 65 | 1711 | 1711 | 1481 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Islamovic,Suad | SV Hennef | 1701 | 1701 | 1335 | R1800, U18 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Kuhle,Heinrich | TTC GW Fritzdorf | 1690 | 1675 | 1690 | R1800, U14 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Stöhr,Franz-Michael | SK Turm Euskirchen 65 | 1690 | 1690 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Fischermann,Charlotte | SG Porz | 1688 | 1688 | 1602 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Hensel,Stephan | SF Lohmar | 1684 | 1684 | 1410 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Franz,Jonathan | Potsdamer SV Mitte | 1679 | 1679 | 1555 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Geschke,Jonathan | SG Porz | 1675 | 1661 | 1675 | R1800, U14 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Abasov,Rustam | Klub Kölner SF | 1673 | 1657 | 1673 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Stuch,Hans-Ferdinand | Godesberger SK | 1661 | 1661 | 1412 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | |
80 | Pendzich,Simon | SG Nettetal/70 | 1648 | 1648 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Mehlhorn,Thorsten | SC Chessence 64 | 1641 | 1641 | 1369 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
82 | den Brok,Dennis | SC Bonn Beuel | 1641 | 1641 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | Steppan,Niels | SF Brackel | 1638 | 1638 | R1800, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
84 | Kirch,Andreas | TUS Strempt | 1628 | 1628 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | Kirchdörfer,Jan | SU Huckarde-Westerfilde | 1622 | 1622 | R1800 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Göb,Franziska | SG Porz | 1618 | 1576 | 1618 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Hallen,Daniel | 1. SK Troisdorf | 1613 | 1613 | 1252 | R1800 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Weinert,Daniel | SG Niederkassel | 1575 | 1526 | 1575 | R1600, U14 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Velic,Speitim | SV Wiehl | 1550 | 1550 | 1234 | R1600 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Purgstaller,Markus | SV Wiehl | 1519 | 1519 | 1271 | R1600, Senior | 0 | 0 | 0 | |
91 | Omnes,Zoë | HMC Den Bosch (NED) | 1474 | 1474 | R1600, Dame, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Fast,Tim | SV Hennef | 1464 | 1464 | 1016 | R1600, U14 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Winkler,Sven | SV Kreuztal | 1463 | 1463 | R1600 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Rick,Vladimir | SV Morsbach 02/29 | 1423 | 1423 | R1600 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | Rubröder,Ralf | SV Hennef | 1414 | 1414 | R1600, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Pieck,Leon | SV Lendersdorf 57 | 1333 | 1333 | R1400, U18 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Katzwinkel,Marius | Klub Kölner SF | 1324 | 1324 | R1400 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | Bluhme,Simon | SG Büchenbach/Roth | 1284 | 1284 | R1400, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Germies,Jürgen | SV Turm Kamp-Lintfort | 1278 | 1278 | R1400, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
100 | Goel,Archit | SC Rotenburg | 1038 | 1038 | R1400, U14 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Bluhme,Sascha | SG Büchenbach/Roth | 976 | 976 | R1400 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | Fast,Alexander | SV Hennef | 879 | 879 | R1400 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | Quadflieg,Ingo | SV Wiehl | 778 | 778 | R1400, Senior | 0 | 0 | 0 | ||
104 | Antonov,Kyrylo | SV Hennef | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
105 | Gorapalli,Aadvik | SV Ffm-Griesheim | 0 | U14 | 0 | 0 | 0 | |||
106 | Gorapalli,Aashvi | SV Ffm-Griesheim | 0 | Dame, U14 | 0 | 0 | 0 | |||
107 | Mohylnyi,Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
108 | Roth,Maik | SV Wiehl | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
109 | Staubitz,Michael | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
110 | Zissoldt,Ruben | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Herrn Mario Dahm, statt.
![]() |
Ausschreibung im PDF-Format |
![]() |
Details in pdf format |
Spielort | Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniergebäude! | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltermine | 15.08.2025, 18:30 Uhr; 16.08.2025, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr; 17.08.2025, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr, anschließend Siegerehrung | ||||||||||||||||||
Spielmodus | 5 Runden beschleunigtes Schweizer System | ||||||||||||||||||
Bedenkzeit | 1 Stunde und 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die gesamte Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. | ||||||||||||||||||
Auswertung/Rangfolge | nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. | ||||||||||||||||||
FIDE ID | Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. | ||||||||||||||||||
Anmeldung | Bis 15.07.2025 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Registrierung auf der Vereinsseite oder telefonisch bei der Turnierleitung mit Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Verein, DWZ und ELO, sowie Überweisung des Startgeldes unter Angabe des Namens und dem Stichwort „Sommer-Open“. Nachmeldungen bei vorhandener FIDE ID sind noch bis zum ersten Spieltag (15.08.2024) 18:00 Uhr möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 140 Spieler begrenzt. Es entscheidet die Reihenfolge der vollständigen Anmeldungen inklusive Strartgeldzahlung. Zur ersten Runde müssen sich alle Teilnehmer – auch die vorangemeldeten Spieler – spätestens bis 18:00 Uhr bei der Turnierleitung registrieren. Bei Rückzug vom Turnier nach dem 01.08.2025 wird das verfallene Startgeld dem Preisfonds zugeschlagen und kann daher nicht erstattet werden. | ||||||||||||||||||
Startgeld | Erwachsene: 40 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2025, danach 50 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.2005): 30 € bei Einzahlung bis zum 15.07.2025, danach 40 €. |
||||||||||||||||||
GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. | |||||||||||||||||||
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ und in den regionalen Printmedien veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum sofortigen Turnierausschluss. | |||||||||||||||||||
Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
|
||||||||||||||||||
Bei Punktgleichheit entscheidet die Rating-Performance des Turniers über die Platzierung. | |||||||||||||||||||
Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): | |||||||||||||||||||
Beste Dame | 60 € | ||||||||||||||||||
Bester Senior Ü60 (Stichtag: 31.12.1965) |
60 € | ||||||||||||||||||
Jugendpreis U18 (Stichtag 01.01.2007) |
40 € | ||||||||||||||||||
Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2011) |
40 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 2200 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 2000 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1800 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1600 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
2 Preise TWZ ≤ 1400 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. | |||||||||||||||||||
Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! |
Hennefer ELO-Sommer-Open 2024 (09.08.-11.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2023 (28.07.-30.07.2023)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2019 (16.08.-18.08.2019)