Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef findet vom 21.08.-23.08.2026 statt. Die Schirmherrschaft liegt auch in diesem Jahr bei unserem Bürgermeister Mario Dahm. Wir freuen uns wieder auf das Turnier!
Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung erst mit der Zahlung des Startgeldes vollständig ist. Da die Teilnehmerzahl erreicht wurde, sind - wie angekündigt - alle Anmeldungen ohne empfangenes Startgeld auf die Warteliste gesetzt worden. Bis zum 21. Juni können Sie das Startgeld noch überweisen und werden in die Teilnehmerliste übernommen.
Wenn Sie sich neu auf die Warteliste setzen lassen wollen, so überweisen Sie noch bitte kein Startgeld, wir informieren Sie, wenn ein Platz im Turnier frei wird. Erfahrungsgemäß werden in den letzten drei Wochen etwa 20-25 Spieler von der finalen Warteliste nachrücken können, achten Sie bitte auf Ihre emails, das Nachrückverfahren läuft in den letzten Wochen sehr schnell ab.
Wenn Sie in der Teilnehmerliste stehen und am Turnier nicht teilnehmen können, so sagen Sie uns bitte möglichst früh ab, damit wir Spieler von der Warteliste nachrücken lassen können.
Wir haben auch zwei jugendliche Spieler ohne FIDE-Id angeschrieben - aber bisher keine Antwort erhalten. Wenn wir aufgrund fehlender Informationen keine FIDE-Id für Sie beantragen können, so können Sie am Turnier auch nicht teilnehmen. Prüfen Sie daher ihre Emails und reagieren SIe auf unsere Anfragen, ansonsten werden ihre Plätze für andere Spieler freigegeben!
Auch in diesem Jahr werden wir weit über 90% der Startgelder (abzüglich der ELO-Kosten) wieder als Preise ausschütten, derzeit kommen wir in der Vorberechnung auf 46 Preise statt der ausgeschriebenen 22 Preise (auch diese wurden zum Teil erhöht). Planen Sie also die Preisverleihung fest in den Turnierablauf ein! Auf der Preisverleihung abwesende Spieler haben kein Anrecht auf das Preisgeld, wir werden das in diesem Jahr konsequent durchführen, es sei denn, es liegt eine wirklich gute Begründung für die Abwesenheit vor.
Teilnehmerliste des Hennefer ELO-Sommer-Open 2026
| Pl. | Titel | Name | Fide-Land | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen | Punkte | Perf |
| 1 | | Schlottmann,Fabian | GER | SV Bönen 49 | 2358 | 2252 | 2358 | | 0 | 0 |
| 2 | FM | Coenen,Michael | GER | SF Essen-Werden/80 | 2311 | 2278 | 2311 | | 0 | 0 |
| 3 | IM | Frübing,Stefan | GER | SK König Tegel | 2297 | 2297 | 2291 | | 0 | 0 |
| 4 | FM | Grabowski,Pawel | POL | SC Remagen-Sinzig | 2276 | 2272 | 2276 | | 0 | 0 |
| 5 | FM | Stewart,Neil | GER | SV 03/25 Koblenz | 2230 | 2223 | 2230 | | 0 | 0 |
| 6 | FM | Bussard,Christian | GER | SG Niederkassel | 2195 | 2195 | 2160 | R2200 | 0 | 0 |
| 7 | CM | Marcziter,Alex | GER | SG Porz | 2189 | 2099 | 2189 | R2200, U18 | 0 | 0 |
| 8 | | Keller,Thomas | GER | Brühler SK | 2180 | 2180 | 2177 | R2200 | 0 | 0 |
| 9 | FM | Marcziter,Dmitrii | GER | SG Porz | 2170 | 2170 | 2164 | R2200 | 0 | 0 |
| 10 | FM | Huesmann,Thomas | BEL | Aachener SV | 2169 | 2147 | 2169 | R2200, Senior | 0 | 0 |
| 11 | | Germund,Marlon | GER | SV Turm Bergheim 25 | 2127 | 2097 | 2127 | R2200 | 0 | 0 |
| 12 | | Vranckx,Oscar | GER | Sfr.Mainz | 2124 | 2124 | 2101 | R2200, U18 | 0 | 0 |
| 13 | | Kutzner,Stephen | GER | Godesberger SK | 2101 | 2101 | 2082 | R2200 | 0 | 0 |
| 14 | FM | Molinaroli,Martin | GER | SK Münster 32 | 2071 | 2071 | 2045 | R2200, Senior | 0 | 0 |
| 15 | | Weber,Jannis | GER | SV Hennef | 2062 | 2027 | 2062 | R2200 | 0 | 0 |
| 16 | | Höfer,Severin Paul | GER | VdSF Stadtverw. Bonn | 2058 | 1999 | 2058 | R2200 | 0 | 0 |
| 17 | | Riabtsev,Ivan | UKR | vereinslos | 2052 | 2052 | | R2200 | 0 | 0 |
| 18 | | Berkle,Pascal | GER | SV Erftstadt | 2042 | 2031 | 2042 | R2200 | 0 | 0 |
| 19 | | Waidelich,Dominik | GER | SC Ersingen | 2039 | 2016 | 2039 | R2200 | 0 | 0 |
| 20 | | Eßer,Julian | GER | SC Bayer Leverkusen | 2018 | 2018 | 2006 | R2200 | 0 | 0 |
| 21 | | Annak,Ulas | GER | VdSF Stadtverw. Bonn | 2014 | 2014 | 1960 | R2200 | 0 | 0 |
| 22 | | Flatten,Arnold | GER | SV Lendersdorf 57 | 2013 | | 2013 | R2200, Senior | 0 | 0 |
| 23 | CM | Schmitz,Andreas Arnold | GER | SV Springer 70 Hitdorf | 1993 | 1891 | 1993 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 24 | | Weil,Volker | GER | SV Lahn Limburg | 1992 | 1992 | 1969 | R2000 | 0 | 0 |
| 25 | | Mundorf,Andreas | GER | 1. SK Troisdorf | 1965 | 1965 | 1932 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 26 | | Fischermann,Simon | GER | SG Porz | 1961 | 1961 | 1922 | R2000, U14 | 0 | 0 |
| 27 | | Blomer,Moritz | GER | SG Porz | 1960 | 1960 | 1957 | R2000, U18 | 0 | 0 |
| 28 | | Zaschke,Benjamin | GER | SF Essen-Werden/80 | 1958 | | 1958 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 29 | | Klinkhammer,Matthias | GER | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1951 | 1951 | 1873 | R2000 | 0 | 0 |
| 30 | | Anderton,Philip | GER | SG Siebengebirge | 1939 | 1939 | 1846 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 31 | | Ruhmann,Gabriel | GER | SV Bottrop | 1937 | 1902 | 1937 | R2000 | 0 | 0 |
| 32 | | Johannes,Manuel | GER | SV Weidenau/Geisweid | 1924 | 1924 | 1844 | R2000 | 0 | 0 |
| 33 | | Meinecke,Florian | GER | SV Turm Sankt Augustin | 1919 | 1919 | 1883 | R2000 | 0 | 0 |
| 34 | | Schubert,Constantine Charles | GER | SF Rodenkirchen | 1916 | 1916 | 1853 | R2000 | 0 | 0 |
| 35 | | Flagmeier,Reiner | GER | SC Siegburg | 1914 | 1914 | 1696 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 36 | | Weirauch,Kevin | GER | SV Andernach | 1913 | 1913 | 1808 | R2000 | 0 | 0 |
| 37 | | Kühn,Viktoria | GER | Düsseldorfer SV | 1913 | 1905 | 1913 | R2000, Dame | 0 | 0 |
| 38 | | Kathstede,Gerd | GER | SC Remagen-Sinzig | 1908 | 1908 | 1870 | R2000 | 0 | 0 |
| 39 | | Spiekermann,Thomas | GER | SF Rodenkirchen | 1907 | 1907 | 1905 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 40 | | Haffer,Michael | GER | TTC GW Fritzdorf | 1905 | 1905 | 1863 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 41 | | Kemp,Lutz | GER | SC Remagen-Sinzig | 1898 | 1898 | 1878 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 42 | | Kunz,Thorsten | GER | SG Speyer-Schwegenheim | 1897 | 1897 | 1876 | R2000 | 0 | 0 |
| 43 | | Jamal Jameel,Mahmoon | GER | SG Hachenburg / Dierdorf | 1892 | 1892 | 1851 | R2000 | 0 | 0 |
| 44 | | Brenner,Ulrich | GER | SC Siegburg | 1888 | 1888 | 1696 | R2000 | 0 | 0 |
| 45 | | Boushmelev,Daniel | GER | SV Weidenau/Geisweid | 1882 | 1882 | 1880 | R2000 | 0 | 0 |
| 46 | | Haas,Leandro | GER | SK Freiburg-Zähringen | 1875 | 1830 | 1875 | R2000, U14 | 0 | 0 |
| 47 | | Tonev,Vasil | GER | SV Düren 13 Derichsweiler | 1870 | 1858 | 1870 | R2000 | 0 | 0 |
| 48 | | Maerz,Maximilian | GER | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1869 | 1869 | 1832 | R2000 | 0 | 0 |
| 49 | WFM | Schmitz,Manuela | GER | SV Springer 70 Hitdorf | 1869 | 1855 | 1869 | R2000, Dame, Senior | 0 | 0 |
| 50 | | Hiendl,Robert | GER | SF Lohmar | 1868 | 1868 | 1671 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 51 | | Titz,Peter | GER | SV Lendersdorf 57 | 1868 | 1868 | 1660 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 52 | | Schumacher,Markus | GER | Godesberger SK | 1860 | 1860 | 1788 | R2000 | 0 | 0 |
| 53 | | Stöhr,Franz-Michael | GER | SK Turm Euskirchen 65 | 1852 | 1852 | 1806 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 54 | | Potrafke,Lukas | GER | SV Turm Bergheim 25 | 1847 | 1847 | 1842 | R2000 | 0 | 0 |
| 55 | | Weber,Michael | GER | SV Lendersdorf 57 | 1847 | 1847 | 1516 | R2000 | 0 | 0 |
| 56 | | Ziegler,Arndt Henning | GER | vereinslos | 1843 | 1843 | | R2000 | 0 | 0 |
| 57 | | Gleim,Thorsten | GER | vereinslos | 1841 | 1841 | 1708 | R2000 | 0 | 0 |
| 58 | | Becciu,Paolo | GER | BSF Bergisch Gladbach | 1836 | 1836 | 1770 | R2000, U14 | 0 | 0 |
| 59 | | Heck,Ewald | GER | 1. SK Troisdorf | 1824 | 1824 | 1572 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 60 | | Trevisan,Florian | GER | SF Rodenkirchen | 1820 | 1820 | 1773 | R2000 | 0 | 0 |
| 61 | | Kraus,Johanna | GER | SF Essen-Werden/80 | 1814 | 1802 | 1814 | R2000, Dame | 0 | 0 |
| 62 | | Münch,Carsten | GER | Brühler SK | 1813 | 1813 | 1765 | R2000 | 0 | 0 |
| 63 | | Mendes,David | BRA | (BRA) | 1811 | 1811 | | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 64 | | Freiknecht,Holger | GER | SV SW Remscheid | 1810 | 1810 | 1685 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 65 | | Wölk,Richard | GER | SV Wiehl | 1809 | 1809 | 1529 | R2000 | 0 | 0 |
| 66 | | König,Udo | GER | Elberfelder SG | 1801 | 1801 | 1409 | R2000, Senior | 0 | 0 |
| 67 | | Weber,Laurin | GER | SV Lendersdorf 57 | 1800 | 1800 | 1675 | R1800, U18 | 0 | 0 |
| 68 | | Adomeit,Herbert | GER | TTC GW Fritzdorf | 1796 | 1796 | 1539 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 69 | | Freese,Carsten | GER | SV Turm Bergheim 25 | 1795 | 1795 | 1659 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 70 | | Martens,Alexander | GER | SK Nürnberg | 1785 | 1785 | 1719 | R1800 | 0 | 0 |
| 71 | | Röhrig,Jarin | GER | SG Porz | 1785 | 1785 | 1714 | R1800, U18 | 0 | 0 |
| 72 | | Schilling,Frank | GER | SF Lohmar | 1784 | 1784 | 1742 | R1800 | 0 | 0 |
| 73 | | Weinert,Daniel | GER | SG Niederkassel | 1778 | 1778 | 1684 | R1800, U14 | 0 | 0 |
| 74 | | Anders,Hartmut | NED | SG Nettetal/70 | 1776 | 1776 | 1507 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 75 | | Gellrich,Harald | GER | SV Hennef | 1765 | 1765 | 1606 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 76 | | Steppan,Niels | GER | SF Brackel | 1761 | 1761 | 1655 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 77 | | Gronloh,Dieter | GER | SV Düren 13 Derichsweiler | 1761 | 1761 | 1539 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 78 | | Margenberg,Volker | GER | SV Wiehl | 1754 | 1754 | 1600 | R1800 | 0 | 0 |
| 79 | | Hoogeveen,Luuk | NED | Leidsch Schaakgenootschap (NED) | 1747 | 1747 | | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 80 | | Schmitz,Paul | GER | TTC GW Fritzdorf | 1746 | 1746 | 1547 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 81 | | Kovar,Matej | GER | SG-Gladbeck 19/23 | 1744 | 1744 | 1628 | R1800 | 0 | 0 |
| 82 | | Feig,Frank | GER | SV Hennef | 1738 | 1738 | 1657 | R1800 | 0 | 0 |
| 83 | | Freiknecht,Axel | GER | Bahn-SC Wuppertal | 1737 | 1737 | 1661 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 84 | | Abasov,Rustam | GER | Klub Kölner SF | 1727 | 1727 | 1700 | R1800 | 0 | 0 |
| 85 | | Knöll,Dominik | GER | SV Düren 13 Derichsweiler | 1724 | 1724 | 1518 | R1800 | 0 | 0 |
| 86 | | Bruni,Tommaso | GER | SC Bonn Beuel | 1719 | 1719 | 1604 | R1800 | 0 | 0 |
| 87 | | Einsweiler,Michel | LUX | Brühler SK | 1710 | 1710 | 1583 | R1800 | 0 | 0 |
| 88 | | Sebastian,Thorsten | GER | SV Wiehl | 1708 | 1708 | 1585 | R1800 | 0 | 0 |
| 89 | | Rick,Vladimir | GER | SV Wiehl | 1708 | 1708 | 1454 | R1800 | 0 | 0 |
| 90 | | Sänger,Stefan | GER | SG Engers / Bad Hönningen | 1701 | 1701 | 1536 | R1800 | 0 | 0 |
| 91 | | Pfening,Richard | GER | SK Turm Euskirchen 65 | 1698 | 1698 | 1619 | R1800 | 0 | 0 |
| 92 | | Ananaba,Dominik | GER | Bedburger SV | 1683 | 1683 | 1314 | R1800 | 0 | 0 |
| 93 | | Krambs,Alfred | GER | SF Botvinnik Steinsfurt | 1682 | 1682 | 1353 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 94 | | Sablotny,Mirco | GER | Brühler SK | 1664 | 1664 | 1567 | R1800 | 0 | 0 |
| 95 | | Vranckx,Gabriel | GER | Sfr.Mainz | 1664 | 1664 | 1302 | R1800, U14 | 0 | 0 |
| 96 | | Winkler,Sven | GER | SV Kreuztal | 1653 | 1653 | 1460 | R1800 | 0 | 0 |
| 97 | | Ringsdorf,Bastian | GER | SC Königsflügel Lindenholzhausen | 1647 | 1647 | 1508 | R1800 | 0 | 0 |
| 98 | | Mehlhorn,Thorsten | GER | SC Chessence 64 | 1640 | 1640 | 1400 | R1800 | 0 | 0 |
| 99 | | Fischermann,Charlotte | GER | SG Porz | 1635 | 1635 | 1632 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 |
| 100 | | Pendzich,Simon | GER | SG Nettetal/70 | 1635 | 1635 | 1631 | R1800 | 0 | 0 |
| 101 | | Rasche,Lothar | GER | SV Hennef | 1632 | | 1632 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 102 | | Meinecke,Isabella | GER | SV Turm Sankt Augustin | 1626 | 1626 | 1466 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 |
| 103 | | Sogny,Richard | FRA | Reims Echec et Mat (FRA) | 1620 | 1620 | | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 104 | | den Brok,Dennis | GER | SC Bonn Beuel | 1619 | 1619 | 1512 | R1800 | 0 | 0 |
| 105 | | Rubröder,Ralf | GER | SV Hennef | 1608 | 1608 | 1376 | R1800, Senior | 0 | 0 |
| 106 | | Hallen,Daniel | GER | 1. SK Troisdorf | 1605 | 1605 | 1379 | R1800 | 0 | 0 |
| 107 | | Bernartz,Kimberly | GER | SV Turm Bergheim 25 | 1601 | 1601 | 1262 | R1800, Dame | 0 | 0 |
| 108 | | Clement,Marc | LUX | Altonaer SK | 1584 | 1584 | 1389 | R1600, Senior | 0 | 0 |
| 109 | | Weber,Malte | GER | SV Lendersdorf 57 | 1583 | 1583 | 1357 | R1600, U18 | 0 | 0 |
| 110 | | Pieck,Leon | GER | SV Lendersdorf 57 | 1583 | 1549 | 1583 | R1600 | 0 | 0 |
| 111 | | Senhen,Robin | GER | SV Hennef | 1572 | | 1572 | R1600 | 0 | 0 |
| 112 | | Velic,Speitim | GER | SV Wiehl | 1565 | 1565 | 1363 | R1600 | 0 | 0 |
| 113 | | Uludüz,Hakan | GER | Elberfelder SG | 1562 | 1562 | 1303 | R1600 | 0 | 0 |
| 114 | | Sperle,Theodor | GER | SV Weidenau/Geisweid | 1553 | 1553 | 1294 | R1600 | 0 | 0 |
| 115 | | Repac,Nikola | GER | SV KS Großauheim | 1552 | 1552 | 1486 | R1600 | 0 | 0 |
| 116 | | Sauer,Lennart | GER | vereinslos | 1545 | 1545 | | R1600 | 0 | 0 |
| 117 | | Hiendl,David | GER | SF Lohmar | 1534 | | 1534 | R1600 | 0 | 0 |
| 118 | | Kuhlmann,Steve | GER | vereinslos | 1532 | 1532 | | R1600 | 0 | 0 |
| 119 | | Plante,Nicolas | GER | SC Siegburg | 1486 | 1486 | 1428 | R1600 | 0 | 0 |
| 120 | | Quade,Luca | GER | SV Betzdorf-Kirchen | 1472 | | 1472 | R1600 | 0 | 0 |
| 121 | | Roth,Maik | GER | SV Wiehl | 1465 | | 1465 | R1600 | 0 | 0 |
| 122 | | Fendt,Fabian | GER | VdSF Stadtverw. Bonn | 1316 | | 1316 | R1400 | 0 | 0 |
| 123 | | Vranckx,Florentin | GER | Sfr.Mainz | 1071 | | 1071 | R1400, U14 | 0 | 0 |
| 124 | | Bito,Tim | | SF Rodenkirchen | 0 | | | | 0 | 0 |
| 125 | | Dreyhaupt,Emil | GER | vereinslos | 0 | | | U18 | 0 | 0 |
| 126 | | Joya Morales,Dennis | GER | VdSF Stadtverw. Bonn | 0 | | | | 0 | 0 |
| 127 | | McIllece,Kyle | | SV Weidenau/Geisweid | 0 | | | | 0 | 0 |
| 128 | | Meßner,Til | | vereinslos | 0 | | | U18 | 0 | 0 |
| 129 | | Meinecke,Matthias | GER | vereinslos | 0 | | | Senior | 0 | 0 |
| 130 | | Selbach,Lou | | vereinslos | 0 | | | U18 | 0 | 0 |
| 131 | | Spohr,Leon | GER | vereinslos | 0 | | | | 0 | 0 |
Warteliste des Hennefer ELO-Sommer-Open 2026
| Warteposition | Titel | Name | Fide-Land | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen |
| 1 | | Rey,Thorsten | GER | vereinslos | 1663 | 1663 | 1342 | R1800 |
| 2 | | Hensel,Stephan | GER | SF Lohmar | 1684 | 1684 | 1609 | R1800 |
| 3 | | Lippert,Marc | GER | SVG Läufer Reinickendorf | 1493 | 1493 | 1269 | R1600, Senior |
| 4 | | Hallen,Maxime | GER | 1. SK Troisdorf | 1819 | 1819 | 1730 | R2000, U18 |
| 5 | | Leopold,Patrick | GER | SK Turm Euskirchen 65 | 1672 | 1668 | 1672 | R1800 |
| 6 | | Surányi,Pál | HUN | SV 03/25 Koblenz | 2082 | 2068 | 2082 | R2200 |
| 7 | | Krishnamurthy,Padmasini | GER | SV Dormagen | 1453 | 1453 | 879 | R1600, Dame |
| 8 | | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | GER | SV Dormagen | 1448 | 1448 | 1264 | R1600, U14 |
| 9 | | Hoffmann,Thomas | GER | SV Kreuztal | 2039 | 2039 | 1955 | R2200 |
| 10 | | Gorapalli,Aashvi | GER | SV Ffm-Griesheim | 1428 | 1428 | 1238 | R1600, Dame, U14 |
| 11 | | Gorapalli,Aadvik | GER | SV Ffm-Griesheim | 1547 | 1547 | 1181 | R1600, U14 |
| 12 | | Vlasov,Igor | GER | Brühler SK | 2211 | 2211 | 2171 | Senior |
| 13 | | Noack,Benjamin | GER | SV Gummersbach | 1652 | 1652 | 1564 | R1800 |
| 14 | | Golshahi Sowmehsaraei,Sarang | IRI | Bochumer SV 02 | 1614 | 1614 | | R1800 |
| 15 | | Gogic,Mirko | GER | vereinslos | 0 | | | |
| 16 | | Mohebbi,Sam | GER | SG Porz | 1680 | 1650 | 1680 | R1800, U18 |
| 17 | | Qureshi,Mohammad Hayyan | GER | vereinslos | 0 | | | U14 |
| 18 | | Mikeladze,Berdia | GEO | Schach Nienberge | 2154 | 2086 | 2154 | R2200 |
| 19 | | Schlauer,Patric | | SV Andernach | 0 | | | |
| 20 | IM | Gudok,Viktor | UKR | SV Kreuztal | 2034 | 2034 | 1910 | R2200, Senior |
| 21 | | Krug,Toni | | SC Chessence 64 | 0 | | | |
| 22 | | Feldhammer,Oskar | GER | Bahn-SC Wuppertal | 1912 | 1818 | 1912 | R2000 |
| 23 | | Stahlschmidt,Timo | GER | SV Bergneustadt/Derschlag | 1889 | 1889 | 1867 | R2000 |
| 24 | | Kshirsagar,Pranav | NED | SF Heinsberg | 2116 | 2116 | | R2200, U18 |
| 25 | | Kshirsagar,Parth | NED | SF Heinsberg | 1809 | 1809 | | R2000, U14 |
| 26 | | Bruchmann,Siegfried | GER | 1. SK Troisdorf | 1841 | 1841 | 1756 | R2000, Senior |
Ausschreibung des Hennefer ELO-Sommer-Open 2026
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Herrn Mario Dahm, statt.
| Spielort |
Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniergebäude! |
| Spieltermine |
21.08.2026, 18:30 Uhr; 22.08.2026, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr; 23.08.2026, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr, anschließend Siegerehrung |
| Spielmodus |
5 Runden beschleunigtes Schweizer System |
| Bedenkzeit |
1 Stunde und 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die gesamte Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. |
| Auswertung/Rangfolge |
nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. |
| FIDE ID |
Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. |
| Anmeldung |
Bis 01.08.2026 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Registrierung auf der Vereinsseite oder telefonisch bei der Turnierleitung mit Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Verein, DWZ und ELO, sowie Überweisung des Startgeldes unter Angabe des Namens und dem Stichwort „Sommer-Open“. Nachmeldungen bei vorhandener FIDE ID sind noch bis zum ersten Spieltag (21.08.2026) 18:00 Uhr möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 140 Spieler begrenzt. Es entscheidet die Reihenfolge der vollständigen Anmeldungen inklusive Strartgeldzahlung. Zur ersten Runde müssen sich alle Teilnehmer – auch die vorangemeldeten Spieler – spätestens bis 18:00 Uhr bei der Turnierleitung registrieren. Bei Rückzug vom Turnier nach dem 01.08.2026 wird das verfallene Startgeld dem Preisfonds zugeschlagen und kann daher nicht erstattet werden. |
| Startgeld |
Erwachsene: 40 € bei Einzahlung bis zum 01.08.2026, danach 50 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.2006): 30 € bei Einzahlung bis zum 01.08.2026, danach 40 €. |
| GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. |
| Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ und in den regionalen Printmedien veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum sofortigen Turnierausschluss. |
Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
| 1. Preis |
500 € |
2. Preis |
400 € |
3. Preis |
300 € |
| 4. Preis |
200 € |
5. Preis |
150 € |
6. Preis |
120 € |
| 7. Preis |
90 € |
8. Preis |
60 € |
|
|
|
| Bei Punktgleichheit entscheidet die Rating-Performance des Turniers über die Platzierung. |
| Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): |
| Beste Dame |
60 € |
Bester Senior Ü60 (Stichtag: 31.12.1966) |
60 € |
Jugendpreis U18 (Stichtag 01.01.2008) |
40 € |
Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2012) |
40 € |
| 2 Preise TWZ ≤ 2200 |
60 € und 30 € |
| 2 Preise TWZ ≤ 2000 |
60 € und 30 € |
| 2 Preise TWZ ≤ 1800 |
60 € und 30 € |
| 2 Preise TWZ ≤ 1600 |
60 € und 30 € |
| 2 Preise TWZ ≤ 1400 |
60 € und 30 € |
| Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. |
| Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! |
Archiv
Hennefer ELO-Sommer-Open 2025 (15.08.-17.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2024 (09.08.-11.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2023 (28.07.-30.07.2023)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2019 (16.08.-18.08.2019)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2018 (17.08.-19.08.2018)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2017 (18.08.-20.08.2017)