| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Inkiov,Ventzisla | GM | () | - | 22. | Vossenkuhl,Joach | () | 1 - 0 | ||||
| 2 | 34. | Sechting,Martin | () | - | 2. | Ivanov,Mikail | GM | () | ½ - ½ | ||||
| 3 | 3. | Xu,Xianliang | FM | () | - | 35. | Stier,Artem | () | 1 - 0 | ||||
| 4 | 36. | Böhlich,Daniel | () | - | 4. | Margolin,Boris | IM | () | 0 - 1 | ||||
| 5 | 5. | Boidman,Yuri | IM | () | - | 37. | Schmidt,Kai-Uwe | () | 1 - 0 | ||||
| 6 | 38. | Kickert,Germaine | () | - | 6. | Armbrust,Florian | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 7 | 7. | Grabowski,Pawel | () | - | 39. | Speck,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 40. | Müller-Boge,Mich | () | - | 8. | Schiffer,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 9. | Huesmann,Thomas | FM | () | - | 41. | Pauls,Wilhelm | () | 0 - 1 | ||||
| 10 | 42. | Engel,Johann | () | - | 10. | Schirm,Friedmar | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 11. | Holtel,Jasper | FM | () | - | 43. | Martino-Groß,Pet | () | 1 - 0 | ||||
| 12 | 44. | Tremöhlen,Thomas | () | - | 12. | Lamprecht,Mark | () | 0 - 1 | |||||
| 13 | 13. | Schmitz,Philipp | () | - | 45. | Chernykh,Arkady | () | 0 - 1 | |||||
| 14 | 46. | Drose,Daniela | () | - | 14. | Liard,Thibaud | () | 0 - 1 | |||||
| 15 | 16. | Bröhl,Stephan | () | - | 47. | Ulrich,Karl-Hein | () | 0 - 1 | |||||
| 16 | 48. | Lambertz,Michael | () | - | 17. | Schaum,Moritz | () | 0 - 1 | |||||
| 17 | 18. | Olbrisch,Manfred | () | - | 49. | Mohammadi Nia,Bo | () | 0 - 1 | |||||
| 18 | 50. | Anderton,Philip | () | - | 19. | Weise,Martin | () | 1 - 0 | |||||
| 19 | 20. | Ramien,David | () | - | 51. | Diller,Peter | () | 0 - 1 | |||||
| 20 | 52. | Schüller,Tobias | () | - | 21. | Neubauer,Jürgen | () | ½ - ½ | |||||
| 21 | 23. | Lindam,Ingo | () | - | 53. | Müller,Peter | () | 1 - 0 | |||||
| 22 | 54. | Weber,Jannis | () | - | 24. | Kutzner,Stephen | () | 0 - 1 | |||||
| 23 | 25. | Cichy,Michael,Dr | () | - | 55. | Margenberg,Volke | () | 1 - 0 | |||||
| 24 | 56. | Sewald,Kathrin | () | - | 26. | Müdder,Rafael | () | 0 - 1 | |||||
| 25 | 27. | Whitmire,James D | () | - | 57. | Neuendorf,Max | () | 0 - 1 | |||||
| 26 | 58. | Flagmeier,Reiner | () | - | 28. | Weiler,Wolfgang | () | ½ - ½ | |||||
| 27 | 29. | Knudsen,Simon | () | - | 59. | Didinger,Elmar | () | 1 - 0 | |||||
| 28 | 60. | Müdder,Melanie | () | - | 30. | Küpper,Martin | () | 0 - 1 | |||||
| 29 | 31. | Rempe,Moritz | () | - | 61. | Höfer,Severin-Pa | () | ½ - ½ | |||||
| 30 | 62. | Witte,Volker,Dr. | () | - | 32. | Esser,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 31 | 33. | Leontiev,Oleg | () | - | 63. | Rokitta,Uwe | () | ½ - ½ | |||||
| 32 | 15. | Gülsen,Taylan | () | - | 111 | Beißel,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
| 33 | 96. | Pitz,Marko | () | - | 64. | Höck,Sebastian | () | 0 - 1 | |||||
| 34 | 65. | Kuhn,Andreas | () | - | 97. | Nolte,Katharina | () | 1 - 0 | |||||
| 35 | 98. | Herbst,Karl-Frie | () | - | 66. | Weinkauf,Viktor | () | 0 - 1 | |||||
| 36 | 67. | Oler,Gürkan | () | - | 99. | Wallenfang,Nils | () | ½ - ½ | |||||
| 37 | 100 | Pütz,Peter | () | - | 68. | Hassler,Rolf | () | 0 - 1 | |||||
| 38 | 69. | Roebers,Eline | () | - | 101 | Scholl,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
| 39 | 102 | Müller,Hans-Jürg | () | - | 70. | Heck,Ewald | () | 0 - 1 | |||||
| 40 | 71. | Weiland,Thomas | () | - | 103 | Karwatzki,Hans-J | () | 1 - 0 | |||||
| 41 | 104 | Banushi,Elsi | () | - | 72. | Fuchs,Benno | () | 0 - 1 | |||||
| 42 | 73. | Seidel,Martin | () | - | 105 | Will,Wolfgang,Dr | () | 1 - 0 | |||||
| 43 | 106 | Fuchs,Willy | () | - | 74. | Höttler,Alexande | () | 0 - 1 | |||||
| 44 | 75. | Bigott,Martin | () | - | 107 | Quägwer,Gerhard | () | 1 - 0 | |||||
| 45 | 108 | Steinmann,Jago | () | - | 76. | Lobe,Sandra,Dr. | () | 0 - 1 | |||||
| 46 | 77. | Steger,Markus | () | - | 109 | Zimmer,Elmar | () | 1 - 0 | |||||
| 47 | 110 | Ziegler,Lars | () | - | 78. | Varma,Christophe | () | 0 - 1 | |||||
| 48 | 79. | Rozsa,Sandor | () | - | 93. | Vael,Steve | () | 1 - 0 | |||||
| 49 | 112 | Ramien,Hannah | () | - | 80. | Schumacher,Marku | () | 0 - 1 | |||||
| 50 | 81. | Engau,Fritz | () | - | 113 | Aravindan,Midhul | () | 1 - 0 | |||||
| 51 | 114 | Stamer,Martin | () | - | 82. | Diller,Marianne | () | 0 - 1 | |||||
| 52 | 83. | Armbrust,Matthia | () | - | 115 | Heinen,Markus | () | ½ - ½ | |||||
| 53 | 116 | Geitner,Alexande | () | - | 84. | Scheffner,Jarno | () | 0 - 1 | |||||
| 54 | 85. | Krohn,Malte Till | () | - | 117 | Kümpel,Benno | () | 1 - 0 | |||||
| 55 | 118 | Pfening,Richard | () | - | 86. | Henn,Peter | () | 0 - 1 | |||||
| 56 | 87. | Sejdini,Valentin | () | - | 119 | Lehmann,Thomas | () | ½ - ½ | |||||
| 57 | 120 | Jorke,Roland | () | - | 88. | Schicktanz,Flori | () | 0 - 1 | |||||
| 58 | 89. | Vehmeyer,Thomas | () | - | 121 | Lambrecht,Harald | () | 1 - 0 | |||||
| 59 | 122 | Günther,Ralf | () | - | 90. | Wilde,Justin | () | 0 - 1 | |||||
| 60 | 91. | Humbek,Olav | () | - | 123 | Poethen,Heiko | () | 1 - 0 | |||||
| 61 | 124 | Krambs,Alfred | () | - | 92. | Schmitz,Paul | () | 0 - 1 | |||||
| 62 | 94. | Stuch,Hans-Ferdi | () | - | 127 | Schmidt,Friedric | () | 1 - 0 | |||||
| 63 | 126 | Shelukie,Magd | () | - | 95. | Bursch,Alexander | () | 1 - 0 | |||||
| 64 | 128 | Lippert,Marc | () | - | 125 | De la Cuba,Gonza | () | 0 - 1 | |||||
Hier die aktuelle DWZ-Liste der Spieler des Schachvereins Hennef. Sie wurde gerade vom DSB-Server heruntergeladen und unten angezeigt...
Liebe Schachfreunde,
das diesjährige ELO-Sommer-Open des SV Hennef findet vom 21.08.-23.08.2026 statt. Die Schirmherrschaft liegt auch in diesem Jahr bei unserem Bürgermeister Mario Dahm. Wir freuen uns wieder auf das Turnier!
| Ausschreibung im PDF-Format | |
| Details in pdf format |
| Pl. | Titel | Name | Verein | TWZ | ELO | DWZ | Gruppen | Punkte | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Frübing,Stefan | SK König Tegel | 2297 | 2297 | 2292 | 0 | 0 | |
| 2 | Coenen,Michael | SF Essen-Werden/80 | 2283 | 2278 | 2283 | 0 | 0 | ||
| 3 | FM | Grabowski,Pawel | SC Remagen-Sinzig | 2271 | 2255 | 2271 | 0 | 0 | |
| 4 | FM | Stewart,Neil | SV 03/25 Koblenz | 2223 | 2223 | 2218 | 0 | 0 | |
| 5 | Vlasov,Igor | Brühler SK | 2215 | 2215 | 2205 | Senior | 0 | 0 | |
| 6 | Bussard,Christian | SG Niederkassel | 2195 | 2195 | 2150 | R2200 | 0 | 0 | |
| 7 | Keller,Thomas | Brühler SK | 2177 | 2176 | 2177 | R2200 | 0 | 0 | |
| 8 | Surányi,Pál | SV 03/25 Koblenz | 2082 | 2068 | 2082 | R2200 | 0 | 0 | |
| 9 | Weber,Jannis | SV Hennef | 2081 | 2023 | 2081 | R2200 | 0 | 0 | |
| 10 | Waidelich,Dominik | SC Ersingen | 2068 | 2016 | 2068 | R2200 | 0 | 0 | |
| 11 | Hoffmann,Thomas | SV Kreuztal | 2039 | 2039 | 1955 | R2200 | 0 | 0 | |
| 12 | Höfer,Severin Paul | VdSF Stadtverw. Bonn | 2037 | 1999 | 2037 | R2200 | 0 | 0 | |
| 13 | Flatten,Arnold | SV Lendersdorf 57 | 2033 | 2033 | R2200, Senior | 0 | 0 | ||
| 14 | Eßer,Julian | SC Bayer Leverkusen | 2018 | 2018 | 2006 | R2200 | 0 | 0 | |
| 15 | Mundorf,Andreas | 1. SK Troisdorf | 1965 | 1965 | 1899 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 16 | Fischermann,Simon | SG Porz | 1956 | 1956 | 1904 | R2000, U14 | 0 | 0 | |
| 17 | Weil,Volker | SV Lahn Limburg | 1955 | 1955 | 1933 | R2000 | 0 | 0 | |
| 18 | Klinkhammer,Matthias | DJK Aufwärts St. Josef Aachen | 1951 | 1951 | 1872 | R2000 | 0 | 0 | |
| 19 | Ruhmann,Gabriel | SV Bottrop | 1937 | 1902 | 1937 | R2000 | 0 | 0 | |
| 20 | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid | 1924 | 1924 | 1817 | R2000 | 0 | 0 | |
| 21 | Schubert,Constantine Charles | SF Rodenkirchen | 1916 | 1916 | 1861 | R2000 | 0 | 0 | |
| 22 | Flagmeier,Reiner | SC Siegburg | 1914 | 1914 | 1696 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 23 | Spiekermann,Thomas | SF Rodenkirchen | 1907 | 1857 | 1907 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 24 | Spiekermann,Thomas | SF Rodenkirchen | 1907 | 1857 | 1907 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 25 | Kühn,Viktoria | Düsseldorfer SV | 1905 | 1905 | 1894 | R2000, Dame | 0 | 0 | |
| 26 | Haffer,Michael | TTC GW Fritzdorf | 1899 | 1899 | 1837 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 27 | Brenner,Ulrich | SC Siegburg | 1888 | 1888 | 1696 | R2000 | 0 | 0 | |
| 28 | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid | 1882 | 1882 | 1880 | R2000 | 0 | 0 | |
| 29 | Kemp,Lutz | SC Remagen-Sinzig | 1880 | 1880 | 1879 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 30 | Kunz,Thorsten | SG Speyer-Schwegenheim | 1875 | 1875 | 1825 | R2000 | 0 | 0 | |
| 31 | Maerz,Maximilian | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 1873 | 1873 | 1818 | R2000 | 0 | 0 | |
| 32 | Tonev,Vasil | SV Düren 13 Derichsweiler | 1870 | 1858 | 1870 | R2000 | 0 | 0 | |
| 33 | Hiendl,Robert | SF Lohmar | 1868 | 1868 | 1671 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 34 | Titz,Peter | SV Lendersdorf 57 | 1868 | 1868 | 1637 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 35 | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 1860 | 1860 | 1788 | R2000 | 0 | 0 | |
| 36 | Weber,Michael | SV Lendersdorf 57 | 1847 | 1847 | 1459 | R2000 | 0 | 0 | |
| 37 | Ziegler,Arndt Henning | vereinslos | 1847 | 1847 | R2000 | 0 | 0 | ||
| 38 | Gleim,Thorsten | vereinslos | 1841 | 1841 | 1708 | R2000 | 0 | 0 | |
| 39 | Heck,Ewald | 1. SK Troisdorf | 1824 | 1824 | 1513 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 40 | Hallen,Maxime | 1. SK Troisdorf | 1819 | 1819 | 1730 | R2000, U18 | 0 | 0 | |
| 41 | Stöhr,Franz-Michael | SK Turm Euskirchen 65 | 1815 | 1815 | 1805 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 42 | Wölk,Richard | SV Wiehl | 1809 | 1809 | 1529 | R2000 | 0 | 0 | |
| 43 | König,Udo | Elberfelder SG | 1801 | 1801 | 1409 | R2000, Senior | 0 | 0 | |
| 44 | Weber,Laurin | SV Lendersdorf 57 | 1800 | 1800 | 1565 | R1800, U18 | 0 | 0 | |
| 45 | Adomeit,Herbert | TTC GW Fritzdorf | 1796 | 1796 | 1539 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 46 | Münch,Carsten | Brühler SK | 1791 | 1791 | 1765 | R1800 | 0 | 0 | |
| 47 | Kuhle,Heinrich | SG Porz | 1789 | 1789 | 1771 | R1800, U14 | 0 | 0 | |
| 48 | Martens,Alexander | SK Nürnberg | 1785 | 1785 | 1719 | R1800 | 0 | 0 | |
| 49 | Schilling,Frank | SF Lohmar | 1784 | 1784 | 1742 | R1800 | 0 | 0 | |
| 50 | Becciu,Paolo | BSF Bergisch Gladbach | 1777 | 1762 | 1777 | R1800, U14 | 0 | 0 | |
| 51 | Anders,Hartmut | SG Nettetal/70 | 1776 | 1776 | 1492 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 52 | Gellrich,Harald | SV Hennef | 1765 | 1765 | 1593 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 53 | Steppan,Niels | SF Brackel | 1761 | 1761 | 1655 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 54 | Hoogeveen,Luuk | Leidsch Schaakgenootschap (NED) | 1751 | 1751 | R1800, Senior | 0 | 0 | ||
| 55 | Schmitz,Paul | TTC GW Fritzdorf | 1746 | 1746 | 1547 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 56 | Kovar,Matej | SG-Gladbeck 19/23 | 1744 | 1744 | 1628 | R1800 | 0 | 0 | |
| 57 | Feig,Frank | SV Hennef | 1738 | 1738 | 1634 | R1800 | 0 | 0 | |
| 58 | Weinert,Daniel | SG Niederkassel | 1732 | 1732 | 1691 | R1800, U14 | 0 | 0 | |
| 59 | Knöll,Dominik | SV Düren 13 Derichsweiler | 1724 | 1724 | 1479 | R1800 | 0 | 0 | |
| 60 | Bruni,Tommaso | SC Bonn Beuel | 1719 | 1719 | 1630 | R1800 | 0 | 0 | |
| 61 | Einsweiler,Michel | Brühler SK | 1710 | 1710 | 1508 | R1800 | 0 | 0 | |
| 62 | Abasov,Rustam | Klub Kölner SF | 1708 | 1708 | 1665 | R1800 | 0 | 0 | |
| 63 | Sebastian,Thorsten | SV Wiehl | 1708 | 1708 | 1585 | R1800 | 0 | 0 | |
| 64 | Rick,Vladimir | SV Wiehl | 1708 | 1708 | 1454 | R1800 | 0 | 0 | |
| 65 | Hensel,Stephan | SF Lohmar | 1684 | 1684 | 1609 | R1800 | 0 | 0 | |
| 66 | Ananaba,Dominik | Bedburger SV | 1683 | 1683 | 1271 | R1800 | 0 | 0 | |
| 67 | Mohebbi,Sam | SG Porz | 1680 | 1650 | 1680 | R1800, U18 | 0 | 0 | |
| 68 | Leopold,Patrick | SK Turm Euskirchen 65 | 1668 | 1668 | 1655 | R1800 | 0 | 0 | |
| 69 | Pfening,Richard | SK Turm Euskirchen 65 | 1663 | 1663 | 1574 | R1800 | 0 | 0 | |
| 70 | Rey,Thorsten | vereinslos | 1663 | 1663 | 1342 | R1800 | 0 | 0 | |
| 71 | Winkler,Sven | SV Kreuztal | 1653 | 1653 | 1460 | R1800 | 0 | 0 | |
| 72 | Noack,Benjamin | SV Gummersbach | 1652 | 1652 | 1564 | R1800 | 0 | 0 | |
| 73 | Mehlhorn,Thorsten | SC Chessence 64 | 1640 | 1640 | 1400 | R1800 | 0 | 0 | |
| 74 | Pendzich,Simon | SG Nettetal/70 | 1635 | 1635 | 1634 | R1800 | 0 | 0 | |
| 75 | Fischermann,Charlotte | SG Porz | 1635 | 1635 | 1607 | R1800, Dame, U18 | 0 | 0 | |
| 76 | Rasche,Lothar | SV Hennef | 1632 | 1632 | R1800, Senior | 0 | 0 | ||
| 77 | Ringsdorf,Bastian | SC Königsflügel Lindenholzhausen | 1630 | 1630 | 1466 | R1800 | 0 | 0 | |
| 78 | Golshahi Sowmehsaraei,Sarang | Bochumer SV 02 | 1614 | 1614 | R1800 | 0 | 0 | ||
| 79 | Rubröder,Ralf | SV Hennef | 1608 | 1608 | 1376 | R1800, Senior | 0 | 0 | |
| 80 | Hallen,Daniel | 1. SK Troisdorf | 1605 | 1605 | 1379 | R1800 | 0 | 0 | |
| 81 | Clement,Marc | Altonaer SK | 1584 | 1584 | 1389 | R1600, Senior | 0 | 0 | |
| 82 | den Brok,Dennis | SC Bonn Beuel | 1583 | 1583 | 1529 | R1600 | 0 | 0 | |
| 83 | Weber,Malte | SV Lendersdorf 57 | 1583 | 1583 | 1340 | R1600, U18 | 0 | 0 | |
| 84 | Velic,Speitim | SV Wiehl | 1565 | 1565 | 1363 | R1600 | 0 | 0 | |
| 85 | Uludüz,Hakan | Elberfelder SG | 1562 | 1562 | 1307 | R1600 | 0 | 0 | |
| 86 | Repac,Nikola | SV KS Großauheim | 1552 | 1552 | 1458 | R1600 | 0 | 0 | |
| 87 | Pieck,Leon | SV Lendersdorf 57 | 1549 | 1549 | 1523 | R1600 | 0 | 0 | |
| 88 | Gorapalli,Aadvik | SV Ffm-Griesheim | 1547 | 1547 | 1116 | R1600, U14 | 0 | 0 | |
| 89 | Hiendl,David | SF Lohmar | 1534 | 1534 | R1600 | 0 | 0 | ||
| 90 | Senhen,Robin | SV Hennef | 1524 | 1524 | R1600 | 0 | 0 | ||
| 91 | Lippert,Marc | SVG Läufer Reinickendorf | 1493 | 1493 | 1307 | R1600, Senior | 0 | 0 | |
| 92 | Plante,Nicolas | SC Siegburg | 1486 | 1486 | 1428 | R1600 | 0 | 0 | |
| 93 | Quade,Luca | SV Betzdorf-Kirchen | 1472 | 1472 | R1600 | 0 | 0 | ||
| 94 | Krishnamurthy,Padmasini | SV Dormagen | 1454 | 1454 | 883 | R1600, Dame | 0 | 0 | |
| 95 | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | SV Dormagen | 1450 | 1450 | 1287 | R1600, U14 | 0 | 0 | |
| 96 | Gorapalli,Aashvi | SV Ffm-Griesheim | 1428 | 1428 | 1258 | R1600, Dame, U14 | 0 | 0 | |
| 97 | Fendt,Fabian | VdSF Stadtverw. Bonn | 1316 | 1316 | R1400 | 0 | 0 | ||
| 98 | Bito,Tim | SF Rodenkirchen | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | Gogic,Mirko | vereinslos | 0 | 0 | 0 | ||||
| 100 | Joya Morales,Dennis | vereinslos | 0 | 0 | 0 | ||||
| 101 | Kuhlmann,Steve | 0 | 0 | 0 | |||||
| 102 | McIllece,Kyle | SV Weidenau/Geisweid | 0 | 0 | 0 | ||||
| 103 | Qureshi,Mohammad Hayyan | 0 | U14 | 0 | 0 | ||||
| 104 | Spohr,Leon | 0 | 0 | 0 |
Der Schachverein Hennef 1927 e.V. richtet in den Sommerferien ein Turnier mit ELO-Auswertung aus. Das Turnier findet unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters der Stadt Hennef, Herrn Mario Dahm, statt.
| Ausschreibung im PDF-Format | |
| Details in pdf format |
| Spielort | Meys Fabrik, Beethovenstraße 21, 53773 Hennef. Es besteht Rauchverbot im Turniergebäude! | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltermine | 21.08.2026, 18:30 Uhr; 22.08.2026, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr; 23.08.2026, 09:30 Uhr & 15:00 Uhr, anschließend Siegerehrung | ||||||||||||||||||
| Spielmodus | 5 Runden beschleunigtes Schweizer System | ||||||||||||||||||
| Bedenkzeit | 1 Stunde und 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug für die gesamte Partie. Gespielt wird nach den Regeln der BTO-NRW. Die Karenzzeit (Wartezeit) beträgt 30 Minuten. | ||||||||||||||||||
| Auswertung/Rangfolge | nach DWZ und ELO. Die Startrangliste wird nach Turnierwertungszahl (TWZ) gesetzt, diese ergibt sich aus der höheren Zahl aus ELO und DWZ. | ||||||||||||||||||
| FIDE ID | Alle Teilnehmer müssen zu Beginn des Wettbewerbs über eine gültige FIDE ID verfügen oder diese unter Angabe der notwendigen Daten (Name, Geburtsdatum, Geburtsort) über die Turnierleitung beantragen. | ||||||||||||||||||
| Anmeldung | Bis 01.08.2026 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Registrierung auf der Vereinsseite oder telefonisch bei der Turnierleitung mit Angabe von Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Telefonnummer, Verein, DWZ und ELO, sowie Überweisung des Startgeldes unter Angabe des Namens und dem Stichwort „Sommer-Open“. Nachmeldungen bei vorhandener FIDE ID sind noch bis zum ersten Spieltag (21.08.2026) 18:00 Uhr möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 140 Spieler begrenzt. Es entscheidet die Reihenfolge der vollständigen Anmeldungen inklusive Strartgeldzahlung. Zur ersten Runde müssen sich alle Teilnehmer – auch die vorangemeldeten Spieler – spätestens bis 18:00 Uhr bei der Turnierleitung registrieren. Bei Rückzug vom Turnier nach dem 01.08.2026 wird das verfallene Startgeld dem Preisfonds zugeschlagen und kann daher nicht erstattet werden. | ||||||||||||||||||
| Startgeld | Erwachsene: 40 € bei Einzahlung bis zum 01.08.2026, danach 50 €. Jugendliche (Stichtag 01.01.2006): 30 € bei Einzahlung bis zum 01.08.2026, danach 40 €. |
||||||||||||||||||
| GM und IM, die kein Preisgeld gewinnen, erhalten das Startgeld zurück, sofern sie das Turnier regulär beenden. | |||||||||||||||||||
| Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie, dass Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches auf der Internetseite des ausrichtenden Vereins unter der Web-Adresse http://sv-hennef.de/ und in den regionalen Printmedien veröffentlicht werden. Der Gebrauch von elektronischen Hilfsmitteln während der Partie führt zum sofortigen Turnierausschluss. | |||||||||||||||||||
| Preise (garantiert ab 100 Teilnehmern): |
|
||||||||||||||||||
| Bei Punktgleichheit entscheidet die Rating-Performance des Turniers über die Platzierung. | |||||||||||||||||||
| Sonderpreise (ab mind. 5 Teilnehmer/innen in der jeweiligen Kategorie): | |||||||||||||||||||
| Beste Dame | 60 € | ||||||||||||||||||
| Bester Senior Ü60 (Stichtag: 31.12.1966) |
60 € | ||||||||||||||||||
| Jugendpreis U18 (Stichtag 01.01.2008) |
40 € | ||||||||||||||||||
| Jugendpreis U14 (Stichtag 01.01.2012) |
40 € | ||||||||||||||||||
| 2 Preise TWZ ≤ 2200 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
| 2 Preise TWZ ≤ 2000 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
| 2 Preise TWZ ≤ 1800 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
| 2 Preise TWZ ≤ 1600 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
| 2 Preise TWZ ≤ 1400 | 60 € und 30 € | ||||||||||||||||||
| Maßgebend sind die aktuelle DWZ-Liste sowie die aktuelle FIDE ELO-Liste zu Beginn des Turniers. Die TWZ ist für die Zuordnung in die jeweiligen Ratinggruppen ausschlaggebend. | |||||||||||||||||||
| Es werden keine Doppelpreise ausgegeben! Kein Ratingpreis ohne Wertungszahl! Preisträger, die an der Siegerehrung nicht teilnehmen, haben kein Anrecht auf ihren Preis! | |||||||||||||||||||
Hennefer ELO-Sommer-Open 2025 (15.08.-17.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2024 (09.08.-11.08.2024)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2023 (28.07.-30.07.2023)
Hennefer ELO-Sommer-Open 2019 (16.08.-18.08.2019)
Bitte beachtet, dass am 19.07. alle Partien beendet sein müssen, fehlende Ergegbnisse werden kampflos gewertet.
Stichkampf um den ersten Platz: Joachim Vossenkuhl - Martin Seidel 1-0
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
Neuer Vereinsmeister ist damit Joachim Vossenkuhl, Herzlichen Glückwunsch ! 7. Runde (19.07.2017) Karen Movsisyan - Hermann Maaßen +-- Friedrich Schmidt - Dieter von Häfen 0-1 Martin Seidel - Joachim Vossenkuhl remis Fred Baumgarten - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
6. Runde (14.06.2017) Joachim Vossenkuhl - Fred Baumgarten 1-0 Dieter von Häfen - Martin Seidel 0-1 Hermann Maaßen - Friedrich Schmidt --+ Karen Movsisyan - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
5. Runde (24.05.2017) Friedrich Schmidt - Karen Movsisyan 0-1 Martin Seidel - Hermann Maaßen 1-0 Fred Baumgarten - Dieter von Häfen 0-1 Joachim Vossenkuhl - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
4. Runde (10.05.2017) Dieter von Häfen - Joachim Vossenkuhl 0-1 Hermann Maaßen - Fred Baumgarten 0-1 Karen Movsisyan - Martin Seidel 0-1 Friedrich Schmidt - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
3. Runde (05.04.2017) Martin Seidel - Friedrich Schmidt 1-0 Fred Baumgarten - Karen Movsisyan 1-0 Joachim Vossenkuhl - Hermann Maaßen 1-0 Dieter von Häfen - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
2. Runde (22.03.2017) Hermann Maaßen - Dieter von Häfen 1-0 Karen Movsisyan - Joachim Vossenkuhl 0-1 Friedrich Schmidt - Fred Baumgarten 0-1 Martin Seidel - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
1. Runde (08.03.2017) Fred Baumgarten - Martin Seidel 0-1 Joachim Vossenkuhl - Friedrich Schmidt 1-0 Dieter von Häfen - Karen Movsisyan 1-0
Hermann Maaßen - spielfrei
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN
COM_PGN_ERROR_NOTLOGGEDIN